| Pairs | Price | Change |
|---|---|---|
| 1INCH/BTC | 0.00000232 | 10.345% |
| 1INCH/USDT | 0.2010 | 11.998% |
| AAVE/BTC | 0.001890 | 0.514% |
| AAVE/ETH | 0.05809 | 1.042% |
| AAVE/USDT | 164.02 | 3.448% |
| ADA/BTC | 0.00000477 | -0.210% |
| ADA/ETH | 0.00014593 | -0.185% |
| ADA/USDT | 0.4136 | 2.854% |
| ADCO/BTC | 0.00000642 | -0.467% |
| ADCO/ETH | 0.00019685 | -1.077% |
| ADCO/USDT | 0.56347 | 3.793% |
| AVAX/BTC | 0.00015490 | -1.685% |
| AVAX/USDT | 13.367 | 0.763% |
| BNB/BTC | 0.009823 | -0.318% |
| BNB/ETH | 0.30027 | -0.608% |
| BNB/USDT | 847.12 | 2.118% |
| BTC/USDT | 86443.11 | 2.574% |
| CAKE/BTC | 0.00002641 | 7.838% |
| CAKE/USDT | 2.269 | 9.359% |
| DOGE/BTC | 0.00000166 | 1.205% |
| DOGE/USDT | 0.14375 | 4.925% |
| DOT/BTC | 0.00002717 | -0.294% |
| DOT/USDT | 2.350 | 2.161% |
| EOS/BTC | 0.0000072 | 0.000% |
| EOS/ETH | 0.000307 | 0.000% |
| EOS/USDT | 0.7796 | 7.349% |
| ETH/BTC | 0.032676 | 0.171% |
| ETH/USDT | 2825.71 | 2.781% |
| LINK/BTC | 0.00014461 | 1.431% |
| LINK/ETH | 0.004425 | 1.525% |
| LINK/USDT | 12.508 | 4.134% |
| LTC/BTC | 0.000970 | -1.123% |
| LTC/ETH | 0.02975 | -0.714% |
| LTC/USDT | 84.20 | 1.925% |
| NEO/BTC | 0.00004801 | -2.145% |
| NEO/ETH | 0.004744 | -0.654% |
| NEO/USDT | 4.145 | 1.005% |
| SHIB/USDT | 0.00000797 | 2.635% |
| SOL/BTC | 0.001507 | 0.291% |
| SOL/ETH | 0.04627 | 0.006% |
| SOL/USDT | 130.68 | 2.902% |
| SUSHI/BTC | 0.0000047 | -1.688% |
| SUSHI/USDT | 0.4102 | 2.286% |
| TRX/BTC | 0.00000319 | -2.821% |
| TRX/ETH | 0.00009741 | -3.059% |
| TRX/USDT | 0.27523 | -0.263% |
| UNI/BTC | 0.0000727 | -5.545% |
| UNI/ETH | 0.002224 | -5.953% |
| UNI/USDT | 6.2932 | -2.717% |
| XLM/BTC | 0.00000276 | 1.087% |
| XLM/ETH | 0.00008460 | 0.792% |
| XLM/USDT | 0.23952 | 4.038% |
| XMR/BTC | 0.002287 | 0.000% |
| XMR/ETH | 0.04033 | -4.982% |
| XMR/USDT | 118.80 | -2.335% |
| XRP/BTC | 0.00002383 | 4.112% |
| XRP/ETH | 0.00073034 | 3.522% |
| XRP/USDT | 2.0624 | 6.397% |
| ZIL/BTC | 0.00000010 | 0.000% |
| ZIL/ETH | 0.00000208 | -2.404% |
| ZIL/USDT | 0.00593 | 1.636% |
| Pairs | Price | Change |
|---|---|---|
| 1INCH/BTC | 0.00000232 | 10.345% |
| AAVE/BTC | 0.001890 | 0.514% |
| ADA/BTC | 0.00000477 | -0.210% |
| ADCO/BTC | 0.00000642 | -0.467% |
| AVAX/BTC | 0.00015490 | -1.685% |
| BNB/BTC | 0.009823 | -0.318% |
| CAKE/BTC | 0.00002641 | 7.838% |
| DOGE/BTC | 0.00000166 | 1.205% |
| DOT/BTC | 0.00002717 | -0.294% |
| EOS/BTC | 0.0000072 | 0.000% |
| ETH/BTC | 0.032676 | 0.171% |
| LINK/BTC | 0.00014461 | 1.431% |
| LTC/BTC | 0.000970 | -1.123% |
| NEO/BTC | 0.00004801 | -2.145% |
| SOL/BTC | 0.001507 | 0.291% |
| SUSHI/BTC | 0.0000047 | -1.688% |
| TRX/BTC | 0.00000319 | -2.821% |
| UNI/BTC | 0.0000727 | -5.545% |
| XLM/BTC | 0.00000276 | 1.087% |
| XMR/BTC | 0.002287 | 0.000% |
| XRP/BTC | 0.00002383 | 4.112% |
| ZIL/BTC | 0.00000010 | 0.000% |
| Pairs | Price | Change |
|---|---|---|
| AAVE/ETH | 0.05809 | 1.042% |
| ADA/ETH | 0.00014593 | -0.185% |
| ADCO/ETH | 0.00019685 | -1.077% |
| BNB/ETH | 0.30027 | -0.608% |
| EOS/ETH | 0.000307 | 0.000% |
| LINK/ETH | 0.004425 | 1.525% |
| LTC/ETH | 0.02975 | -0.714% |
| NEO/ETH | 0.004744 | -0.654% |
| SOL/ETH | 0.04627 | 0.006% |
| TRX/ETH | 0.00009741 | -3.059% |
| UNI/ETH | 0.002224 | -5.953% |
| XLM/ETH | 0.00008460 | 0.792% |
| XMR/ETH | 0.04033 | -4.982% |
| XRP/ETH | 0.00073034 | 3.522% |
| ZIL/ETH | 0.00000208 | -2.404% |
| Pairs | Price | Change |
|---|---|---|
| 1INCH/USDT | 0.2010 | 11.998% |
| AAVE/USDT | 164.02 | 3.448% |
| ADA/USDT | 0.4136 | 2.854% |
| ADCO/USDT | 0.56347 | 3.793% |
| AVAX/USDT | 13.367 | 0.763% |
| BNB/USDT | 847.12 | 2.118% |
| BTC/USDT | 86443.11 | 2.574% |
| CAKE/USDT | 2.269 | 9.359% |
| DOGE/USDT | 0.14375 | 4.925% |
| DOT/USDT | 2.350 | 2.161% |
| EOS/USDT | 0.7796 | 7.349% |
| ETH/USDT | 2825.71 | 2.781% |
| LINK/USDT | 12.508 | 4.134% |
| LTC/USDT | 84.20 | 1.925% |
| NEO/USDT | 4.145 | 1.005% |
| SHIB/USDT | 0.00000797 | 2.635% |
| SOL/USDT | 130.68 | 2.902% |
| SUSHI/USDT | 0.4102 | 2.286% |
| TRX/USDT | 0.27523 | -0.263% |
| UNI/USDT | 6.2932 | -2.717% |
| XLM/USDT | 0.23952 | 4.038% |
| XMR/USDT | 118.80 | -2.335% |
| XRP/USDT | 2.0624 | 6.397% |
| ZIL/USDT | 0.00593 | 1.636% |
24h Low 0.29827
| Price(ETH) | Amount(BNB) | Total(BNB) |
|---|---|---|
| 0.30853 | 0.4858 | 12.0501 |
| 0.30818 | 0.1808 | 11.5643 |
| 0.30805 | 0.4123 | 11.3835 |
| 0.30799 | 0.0432 | 10.9712 |
| 0.30757 | 1.0431 | 10.9281 |
| 0.30732 | 0.0127 | 9.8849 |
| 0.30694 | 0.7703 | 9.8722 |
| 0.30685 | 0.8600 | 9.1019 |
| 0.30647 | 0.9801 | 8.2420 |
| 0.30614 | 1.0298 | 7.2618 |
| 0.30602 | 0.3843 | 6.2320 |
| 0.30497 | 1.1143 | 5.8477 |
| 0.30385 | 0.8019 | 4.7334 |
| 0.30330 | 0.2707 | 3.9314 |
| 0.30312 | 0.6771 | 3.6608 |
| 0.30311 | 0.5497 | 2.9836 |
| 0.30242 | 0.7944 | 2.4339 |
| 0.30094 | 0.4936 | 1.6395 |
| 0.30013 | 0.4962 | 1.1459 |
| 0.30011 | 0.6497 | 0.6497 |
| Last Price 0.30027 | Change -0.608% | Spread 0.00061 |
| 0.29950 | 0.5829 | 0.5829 |
| 0.29900 | 0.8672 | 1.4501 |
| 0.29829 | 0.2203 | 1.6704 |
| 0.29758 | 1.0286 | 2.6989 |
| 0.29693 | 0.9713 | 3.6702 |
| 0.29618 | 0.5490 | 4.2192 |
| 0.29617 | 0.6101 | 4.8293 |
| 0.29616 | 1.0250 | 5.8543 |
| 0.29592 | 1.1874 | 7.0417 |
| 0.29511 | 0.3587 | 7.4005 |
| 0.29458 | 0.6550 | 8.0554 |
| 0.29444 | 0.3414 | 8.3969 |
| 0.29438 | 0.7449 | 9.1417 |
| 0.29393 | 0.1882 | 9.3299 |
| 0.29384 | 1.1637 | 10.4936 |
| 0.29379 | 1.0493 | 11.5429 |
| 0.29373 | 0.0905 | 11.6334 |
| 0.29311 | 0.4683 | 12.1018 |
| 0.29273 | 0.2486 | 12.3504 |
| 0.29238 | 0.7551 | 13.1055 |
| Time | Price(ETH) | Amount(BNB) |
|---|---|---|
| 04:39:37 | 0.30027 | 0.0135 |
| 03:41:15 | 0.29970 | 0.0232 |
| 02:22:40 | 0.29985 | 0.3278 |
| 01:52:52 | 0.30026 | 0.8405 |
| 00:20:26 | 0.30102 | 0.0198 |
| 23:05:56 | 0.30065 | 0.3231 |
| 22:54:33 | 0.30092 | 0.0627 |
| 22:54:33 | 0.30108 | 0.4727 |
| 21:32:47 | 0.30157 | 1.0743 |
| 17:36:49 | 0.30103 | 0.1383 |
| 16:38:40 | 0.30103 | 0.1213 |
| 16:11:06 | 0.30100 | 0.3107 |
| 15:11:34 | 0.30040 | 0.8570 |
| 14:54:26 | 0.30022 | 0.1159 |
| 14:21:07 | 0.30072 | 0.4664 |
| 13:48:38 | 0.30074 | 0.0761 |
| 12:36:36 | 0.30236 | 0.6472 |
| 11:29:16 | 0.30376 | 0.2082 |
| 11:27:11 | 0.30338 | 0.1674 |
| 10:50:05 | 0.30211 | 0.7609 |
| 10:30:11 | 0.30101 | 0.7051 |
| 09:53:28 | 0.30002 | 0.3333 |
| 09:26:14 | 0.29927 | 0.6434 |
| 09:14:04 | 0.29923 | 0.1495 |
| 08:59:01 | 0.29851 | 0.6927 |
| 08:50:28 | 0.29827 | 0.2572 |
| 08:46:43 | 0.29958 | 0.0317 |
| 08:46:33 | 0.29958 | 0.2912 |
| 08:43:40 | 0.30018 | 0.3954 |
| 08:19:37 | 0.30174 | 0.8275 |
| 07:59:16 | 0.30166 | 0.2399 |
| 06:46:03 | 0.30090 | 0.3043 |
| 06:30:13 | 0.30122 | 0.5813 |
| 05:31:26 | 0.30124 | 0.8239 |
| Time | Price(ETH) | Amount(BNB) |
|---|---|---|
| 04:39:37 | 0.30027 | 0.0135 |
| 03:41:15 | 0.29970 | 0.0232 |
| 02:22:40 | 0.29985 | 0.3278 |
| 01:52:52 | 0.30026 | 0.8405 |
| 00:20:26 | 0.30102 | 0.0198 |
| 23:05:56 | 0.30065 | 0.3231 |
| 22:54:33 | 0.30092 | 0.0627 |
| 22:54:33 | 0.30108 | 0.4727 |
| 21:32:47 | 0.30157 | 1.0743 |
| 17:36:49 | 0.30103 | 0.1383 |
| 16:38:40 | 0.30103 | 0.1213 |
| 16:11:06 | 0.30100 | 0.3107 |
| 15:11:34 | 0.30040 | 0.8570 |
| 14:54:26 | 0.30022 | 0.1159 |
| 14:21:07 | 0.30072 | 0.4664 |
| 13:48:38 | 0.30074 | 0.0761 |
| 12:36:36 | 0.30236 | 0.6472 |
| 11:29:16 | 0.30376 | 0.2082 |
| 11:27:11 | 0.30338 | 0.1674 |
| 10:50:05 | 0.30211 | 0.7609 |
| 10:30:11 | 0.30101 | 0.7051 |
| 09:53:28 | 0.30002 | 0.3333 |
| 09:26:14 | 0.29927 | 0.6434 |
| 09:14:04 | 0.29923 | 0.1495 |
| 08:59:01 | 0.29851 | 0.6927 |
| 08:50:28 | 0.29827 | 0.2572 |
| 08:46:43 | 0.29958 | 0.0317 |
| 08:46:33 | 0.29958 | 0.2912 |
| 08:43:40 | 0.30018 | 0.3954 |
| 08:19:37 | 0.30174 | 0.8275 |
| 07:59:16 | 0.30166 | 0.2399 |
| 06:46:03 | 0.30090 | 0.3043 |
| 06:30:13 | 0.30122 | 0.5813 |
| 05:31:26 | 0.30124 | 0.8239 |