Pairs | Price | Change |
---|---|---|
1INCH/BTC | 0.00000238 | 2.101% |
1INCH/USDT | 0.2788 | 0.984% |
AAVE/BTC | 0.002493 | 0.925% |
AAVE/ETH | 0.07881 | 0.418% |
AAVE/USDT | 292.54 | 0.347% |
ADA/BTC | 0.00000692 | 0.578% |
ADA/ETH | 0.00021880 | -0.178% |
ADA/USDT | 0.8127 | -0.112% |
ADCO/BTC | 0.00000629 | 1.113% |
ADCO/ETH | 0.00019790 | 0.273% |
ADCO/USDT | 0.73916 | 0.472% |
AVAX/BTC | 0.00020236 | -0.252% |
AVAX/USDT | 23.923 | -0.177% |
BNB/BTC | 0.006648 | 0.964% |
BNB/ETH | 0.21083 | 0.850% |
BNB/USDT | 778.95 | 0.160% |
BTC/USDT | 117119.06 | -1.282% |
CAKE/BTC | 0.00002304 | 2.257% |
CAKE/USDT | 2.705 | 1.690% |
DOGE/BTC | 0.00000199 | -1.508% |
DOGE/USDT | 0.23439 | -0.810% |
DOT/BTC | 0.00003472 | 2.074% |
DOT/USDT | 4.076 | 0.844% |
EOS/BTC | 0.0000072 | 0.000% |
EOS/ETH | 0.000307 | 0.000% |
EOS/USDT | 0.7796 | 7.349% |
ETH/BTC | 0.031725 | 0.947% |
ETH/USDT | 3719.06 | -0.228% |
LINK/BTC | 0.00015540 | 1.088% |
LINK/ETH | 0.004904 | 0.154% |
LINK/USDT | 18.179 | -0.172% |
LTC/BTC | 0.000965 | 1.014% |
LTC/ETH | 0.03045 | 0.296% |
LTC/USDT | 113.03 | -0.269% |
NEO/BTC | 0.00005609 | 0.232% |
NEO/ETH | 0.004744 | -0.654% |
NEO/USDT | 6.549 | -1.117% |
SHIB/USDT | 0.00001396 | 1.074% |
SOL/BTC | 0.001576 | 0.353% |
SOL/ETH | 0.04964 | -1.238% |
SOL/USDT | 184.56 | -1.121% |
SUSHI/BTC | 0.0000076 | 1.579% |
SUSHI/USDT | 0.8929 | 0.827% |
TRX/BTC | 0.00000269 | 1.487% |
TRX/ETH | 0.00008434 | -0.534% |
TRX/USDT | 0.31449 | 0.053% |
UNI/BTC | 0.0000881 | 0.919% |
UNI/ETH | 0.002785 | 0.936% |
UNI/USDT | 10.3422 | 0.578% |
XLM/BTC | 0.00000367 | 0.817% |
XLM/ETH | 0.00011558 | -0.138% |
XLM/USDT | 0.42843 | -0.497% |
XMR/BTC | 0.002295 | -1.661% |
XMR/ETH | 0.04033 | -4.982% |
XMR/USDT | 118.80 | -2.335% |
XRP/BTC | 0.00002677 | -0.560% |
XRP/ETH | 0.00084345 | -1.733% |
XRP/USDT | 3.1322 | -1.860% |
ZIL/BTC | 0.00000010 | 0.000% |
ZIL/ETH | 0.00000325 | -0.308% |
ZIL/USDT | 0.01208 | -0.783% |
Pairs | Price | Change |
---|---|---|
1INCH/BTC | 0.00000238 | 2.101% |
AAVE/BTC | 0.002493 | 0.925% |
ADA/BTC | 0.00000692 | 0.578% |
ADCO/BTC | 0.00000629 | 1.113% |
AVAX/BTC | 0.00020236 | -0.252% |
BNB/BTC | 0.006648 | 0.964% |
CAKE/BTC | 0.00002304 | 2.257% |
DOGE/BTC | 0.00000199 | -1.508% |
DOT/BTC | 0.00003472 | 2.074% |
EOS/BTC | 0.0000072 | 0.000% |
ETH/BTC | 0.031725 | 0.947% |
LINK/BTC | 0.00015540 | 1.088% |
LTC/BTC | 0.000965 | 1.014% |
NEO/BTC | 0.00005609 | 0.232% |
SOL/BTC | 0.001576 | 0.353% |
SUSHI/BTC | 0.0000076 | 1.579% |
TRX/BTC | 0.00000269 | 1.487% |
UNI/BTC | 0.0000881 | 0.919% |
XLM/BTC | 0.00000367 | 0.817% |
XMR/BTC | 0.002295 | -1.661% |
XRP/BTC | 0.00002677 | -0.560% |
ZIL/BTC | 0.00000010 | 0.000% |
Pairs | Price | Change |
---|---|---|
AAVE/ETH | 0.07881 | 0.418% |
ADA/ETH | 0.00021880 | -0.178% |
ADCO/ETH | 0.00019790 | 0.273% |
BNB/ETH | 0.21083 | 0.850% |
EOS/ETH | 0.000307 | 0.000% |
LINK/ETH | 0.004904 | 0.154% |
LTC/ETH | 0.03045 | 0.296% |
NEO/ETH | 0.004744 | -0.654% |
SOL/ETH | 0.04964 | -1.238% |
TRX/ETH | 0.00008434 | -0.534% |
UNI/ETH | 0.002785 | 0.936% |
XLM/ETH | 0.00011558 | -0.138% |
XMR/ETH | 0.04033 | -4.982% |
XRP/ETH | 0.00084345 | -1.733% |
ZIL/ETH | 0.00000325 | -0.308% |
Pairs | Price | Change |
---|---|---|
1INCH/USDT | 0.2788 | 0.984% |
AAVE/USDT | 292.54 | 0.347% |
ADA/USDT | 0.8127 | -0.112% |
ADCO/USDT | 0.73916 | 0.472% |
AVAX/USDT | 23.923 | -0.177% |
BNB/USDT | 778.95 | 0.160% |
BTC/USDT | 117119.06 | -1.282% |
CAKE/USDT | 2.705 | 1.690% |
DOGE/USDT | 0.23439 | -0.810% |
DOT/USDT | 4.076 | 0.844% |
EOS/USDT | 0.7796 | 7.349% |
ETH/USDT | 3719.06 | -0.228% |
LINK/USDT | 18.179 | -0.172% |
LTC/USDT | 113.03 | -0.269% |
NEO/USDT | 6.549 | -1.117% |
SHIB/USDT | 0.00001396 | 1.074% |
SOL/USDT | 184.56 | -1.121% |
SUSHI/USDT | 0.8929 | 0.827% |
TRX/USDT | 0.31449 | 0.053% |
UNI/USDT | 10.3422 | 0.578% |
XLM/USDT | 0.42843 | -0.497% |
XMR/USDT | 118.80 | -2.335% |
XRP/USDT | 3.1322 | -1.860% |
ZIL/USDT | 0.01208 | -0.783% |
24h Low 3.872
Price(USDT) | Amount(DOT) | Total(DOT) |
---|---|---|
4.128 | 30.643 | 857.020 |
4.125 | 3.849 | 826.377 |
4.119 | 3.739 | 822.527 |
4.118 | 67.387 | 818.788 |
4.116 | 71.385 | 751.401 |
4.115 | 15.858 | 680.017 |
4.111 | 82.423 | 664.158 |
4.107 | 29.098 | 581.735 |
4.100 | 40.004 | 552.637 |
4.098 | 10.903 | 512.634 |
4.096 | 70.072 | 501.731 |
4.095 | 102.659 | 431.659 |
4.093 | 38.285 | 328.999 |
4.087 | 67.080 | 290.714 |
4.084 | 8.694 | 223.634 |
4.083 | 49.682 | 214.940 |
4.082 | 28.105 | 165.258 |
4.080 | 36.025 | 137.153 |
4.079 | 60.169 | 101.128 |
4.076 | 40.958 | 40.958 |
Last Price 4.076 | Change 0.844% | Spread 0.003 |
4.073 | 24.294 | 24.294 |
4.069 | 24.190 | 48.484 |
4.068 | 66.866 | 115.350 |
4.066 | 12.958 | 128.308 |
4.065 | 56.826 | 185.134 |
4.064 | 40.697 | 225.830 |
4.063 | 31.551 | 257.382 |
4.062 | 25.695 | 283.077 |
4.061 | 54.042 | 337.119 |
4.060 | 43.624 | 380.743 |
4.057 | 39.851 | 420.595 |
4.051 | 38.054 | 458.648 |
4.050 | 43.140 | 501.788 |
4.045 | 9.662 | 511.450 |
4.042 | 29.398 | 540.847 |
4.039 | 51.109 | 591.957 |
4.034 | 13.420 | 605.377 |
4.032 | 46.611 | 651.989 |
4.030 | 33.484 | 685.473 |
4.028 | 28.205 | 713.678 |
Time | Price(USDT) | Amount(DOT) |
---|---|---|
21:38:33 | 4.076 | 60.913 |
21:30:21 | 4.085 | 5.472 |
21:30:18 | 4.085 | 16.778 |
21:25:47 | 4.086 | 10.754 |
21:24:33 | 4.085 | 23.747 |
21:20:43 | 4.085 | 9.282 |
21:13:29 | 4.077 | 1.609 |
21:13:29 | 4.080 | 2.830 |
21:11:04 | 4.077 | 12.283 |
20:50:13 | 4.069 | 51.433 |
20:50:13 | 4.065 | 3.956 |
20:50:08 | 4.065 | 19.080 |
20:49:14 | 4.067 | 41.346 |
20:48:51 | 4.067 | 9.950 |
20:37:53 | 4.050 | 2.372 |
20:36:01 | 4.047 | 1.248 |
20:33:09 | 4.039 | 20.051 |
20:27:54 | 4.035 | 46.562 |
20:23:24 | 4.023 | 16.308 |
20:23:23 | 4.023 | 32.667 |
20:21:17 | 4.018 | 19.510 |
20:14:03 | 4.007 | 2.572 |
20:13:16 | 4.010 | 52.578 |
20:09:34 | 4.000 | 26.823 |
19:55:16 | 3.995 | 15.316 |
19:51:26 | 4.004 | 36.311 |
19:51:25 | 4.004 | 2.290 |
19:47:21 | 4.012 | 32.856 |
19:47:14 | 4.012 | 2.212 |
19:46:52 | 4.012 | 28.933 |
19:43:54 | 4.010 | 33.844 |
19:38:00 | 4.002 | 50.994 |
19:35:17 | 4.003 | 18.595 |
19:30:14 | 3.988 | 7.573 |
19:29:01 | 3.987 | 11.376 |
19:29:01 | 3.979 | 15.283 |
19:27:23 | 3.983 | 9.975 |
19:26:09 | 3.989 | 47.054 |
19:25:50 | 3.988 | 9.314 |
19:22:47 | 3.983 | 16.967 |
19:14:52 | 3.994 | 40.137 |
19:09:52 | 3.984 | 42.774 |
Time | Price(USDT) | Amount(DOT) |
---|---|---|
21:38:33 | 4.076 | 60.913 |
21:30:21 | 4.085 | 5.472 |
21:30:18 | 4.085 | 16.778 |
21:25:47 | 4.086 | 10.754 |
21:24:33 | 4.085 | 23.747 |
21:20:43 | 4.085 | 9.282 |
21:13:29 | 4.077 | 1.609 |
21:13:29 | 4.080 | 2.830 |
21:11:04 | 4.077 | 12.283 |
20:50:13 | 4.069 | 51.433 |
20:50:13 | 4.065 | 3.956 |
20:50:08 | 4.065 | 19.080 |
20:49:14 | 4.067 | 41.346 |
20:48:51 | 4.067 | 9.950 |
20:37:53 | 4.050 | 2.372 |
20:36:01 | 4.047 | 1.248 |
20:33:09 | 4.039 | 20.051 |
20:27:54 | 4.035 | 46.562 |
20:23:24 | 4.023 | 16.308 |
20:23:23 | 4.023 | 32.667 |
20:21:17 | 4.018 | 19.510 |
20:14:03 | 4.007 | 2.572 |
20:13:16 | 4.010 | 52.578 |
20:09:34 | 4.000 | 26.823 |
19:55:16 | 3.995 | 15.316 |
19:51:26 | 4.004 | 36.311 |
19:51:25 | 4.004 | 2.290 |
19:47:21 | 4.012 | 32.856 |
19:47:14 | 4.012 | 2.212 |
19:46:52 | 4.012 | 28.933 |
19:43:54 | 4.010 | 33.844 |
19:38:00 | 4.002 | 50.994 |
19:35:17 | 4.003 | 18.595 |
19:30:14 | 3.988 | 7.573 |
19:29:01 | 3.987 | 11.376 |
19:29:01 | 3.979 | 15.283 |
19:27:23 | 3.983 | 9.975 |
19:26:09 | 3.989 | 47.054 |
19:25:50 | 3.988 | 9.314 |
19:22:47 | 3.983 | 16.967 |
19:14:52 | 3.994 | 40.137 |
19:09:52 | 3.984 | 42.774 |