Pairs | Price | Change |
---|---|---|
1INCH/BTC | 0.00000278 | 3.237% |
1INCH/USDT | 0.2697 | 2.484% |
AAVE/BTC | 0.002584 | 0.855% |
AAVE/ETH | 0.08964 | -4.174% |
AAVE/USDT | 249.98 | -0.403% |
ADA/BTC | 0.00000806 | 1.241% |
ADA/ETH | 0.00027886 | -4.386% |
ADA/USDT | 0.7795 | 0.166% |
ADCO/BTC | 0.00000567 | 4.586% |
ADCO/ETH | 0.00019803 | 0.318% |
ADCO/USDT | 0.55115 | 3.763% |
AVAX/BTC | 0.00026683 | 2.432% |
AVAX/USDT | 25.933 | 3.815% |
BNB/BTC | 0.006910 | 3.647% |
BNB/ETH | 0.23917 | -0.874% |
BNB/USDT | 668.50 | 2.891% |
BTC/USDT | 96617.51 | -0.914% |
CAKE/BTC | 0.00002572 | 1.205% |
CAKE/USDT | 2.486 | 0.154% |
DOGE/BTC | 0.00000255 | -0.392% |
DOGE/USDT | 0.24589 | -1.871% |
DOT/BTC | 0.00005292 | -1.115% |
DOT/USDT | 5.112 | -2.898% |
EOS/BTC | 0.0000067 | 2.695% |
EOS/ETH | 0.000230 | -2.635% |
EOS/USDT | 0.6445 | 1.605% |
ETH/BTC | 0.028901 | 4.965% |
ETH/USDT | 2792.44 | 4.111% |
LINK/BTC | 0.00018492 | 0.817% |
LINK/ETH | 0.006420 | -3.901% |
LINK/USDT | 17.927 | 0.815% |
LTC/BTC | 0.001330 | -0.895% |
LTC/ETH | 0.04604 | -6.009% |
LTC/USDT | 128.38 | -1.874% |
NEO/BTC | 0.00011094 | 0.207% |
NEO/ETH | 0.004744 | -0.654% |
NEO/USDT | 10.789 | 0.685% |
SHIB/USDT | 0.00001558 | 0.064% |
SOL/BTC | 0.001791 | 1.118% |
SOL/ETH | 0.06211 | -3.517% |
SOL/USDT | 173.22 | 0.938% |
SUSHI/BTC | 0.0000094 | 1.389% |
SUSHI/USDT | 0.9062 | 0.284% |
TRX/BTC | 0.00000244 | -0.820% |
TRX/ETH | 0.00008486 | -4.631% |
TRX/USDT | 0.23485 | -2.773% |
UNI/BTC | 0.0000933 | 1.115% |
UNI/ETH | 0.003235 | -4.902% |
UNI/USDT | 9.0247 | -0.646% |
XLM/BTC | 0.00000348 | 2.011% |
XLM/ETH | 0.00012060 | -2.612% |
XLM/USDT | 0.33475 | -0.327% |
XMR/BTC | 0.002295 | -1.661% |
XMR/ETH | 0.04033 | -4.982% |
XMR/USDT | 118.80 | -2.335% |
XRP/BTC | 0.00002682 | 0.858% |
XRP/ETH | 0.00093341 | -2.225% |
XRP/USDT | 2.5942 | 0.176% |
ZIL/BTC | 0.00000015 | 0.000% |
ZIL/ETH | 0.00000537 | -2.048% |
ZIL/USDT | 0.01497 | 0.311% |
Pairs | Price | Change |
---|---|---|
1INCH/BTC | 0.00000278 | 3.237% |
AAVE/BTC | 0.002584 | 0.855% |
ADA/BTC | 0.00000806 | 1.241% |
ADCO/BTC | 0.00000567 | 4.586% |
AVAX/BTC | 0.00026683 | 2.432% |
BNB/BTC | 0.006910 | 3.647% |
CAKE/BTC | 0.00002572 | 1.205% |
DOGE/BTC | 0.00000255 | -0.392% |
DOT/BTC | 0.00005292 | -1.115% |
EOS/BTC | 0.0000067 | 2.695% |
ETH/BTC | 0.028901 | 4.965% |
LINK/BTC | 0.00018492 | 0.817% |
LTC/BTC | 0.001330 | -0.895% |
NEO/BTC | 0.00011094 | 0.207% |
SOL/BTC | 0.001791 | 1.118% |
SUSHI/BTC | 0.0000094 | 1.389% |
TRX/BTC | 0.00000244 | -0.820% |
UNI/BTC | 0.0000933 | 1.115% |
XLM/BTC | 0.00000348 | 2.011% |
XMR/BTC | 0.002295 | -1.661% |
XRP/BTC | 0.00002682 | 0.858% |
ZIL/BTC | 0.00000015 | 0.000% |
Pairs | Price | Change |
---|---|---|
AAVE/ETH | 0.08964 | -4.174% |
ADA/ETH | 0.00027886 | -4.386% |
ADCO/ETH | 0.00019803 | 0.318% |
BNB/ETH | 0.23917 | -0.874% |
EOS/ETH | 0.000230 | -2.635% |
LINK/ETH | 0.006420 | -3.901% |
LTC/ETH | 0.04604 | -6.009% |
NEO/ETH | 0.004744 | -0.654% |
SOL/ETH | 0.06211 | -3.517% |
TRX/ETH | 0.00008486 | -4.631% |
UNI/ETH | 0.003235 | -4.902% |
XLM/ETH | 0.00012060 | -2.612% |
XMR/ETH | 0.04033 | -4.982% |
XRP/ETH | 0.00093341 | -2.225% |
ZIL/ETH | 0.00000537 | -2.048% |
Pairs | Price | Change |
---|---|---|
1INCH/USDT | 0.2697 | 2.484% |
AAVE/USDT | 249.98 | -0.403% |
ADA/USDT | 0.7795 | 0.166% |
ADCO/USDT | 0.55115 | 3.763% |
AVAX/USDT | 25.933 | 3.815% |
BNB/USDT | 668.50 | 2.891% |
BTC/USDT | 96617.51 | -0.914% |
CAKE/USDT | 2.486 | 0.154% |
DOGE/USDT | 0.24589 | -1.871% |
DOT/USDT | 5.112 | -2.898% |
EOS/USDT | 0.6445 | 1.605% |
ETH/USDT | 2792.44 | 4.111% |
LINK/USDT | 17.927 | 0.815% |
LTC/USDT | 128.38 | -1.874% |
NEO/USDT | 10.789 | 0.685% |
SHIB/USDT | 0.00001558 | 0.064% |
SOL/USDT | 173.22 | 0.938% |
SUSHI/USDT | 0.9062 | 0.284% |
TRX/USDT | 0.23485 | -2.773% |
UNI/USDT | 9.0247 | -0.646% |
XLM/USDT | 0.33475 | -0.327% |
XMR/USDT | 118.80 | -2.335% |
XRP/USDT | 2.5942 | 0.176% |
ZIL/USDT | 0.01497 | 0.311% |
24h Low 4.961
Price(USDT) | Amount(DOT) | Total(DOT) |
---|---|---|
5.201 | 56.705 | 875.828 |
5.199 | 57.616 | 819.123 |
5.188 | 51.794 | 761.507 |
5.186 | 62.273 | 709.713 |
5.185 | 27.486 | 647.439 |
5.178 | 3.132 | 619.954 |
5.176 | 28.549 | 616.822 |
5.173 | 66.060 | 588.273 |
5.169 | 44.917 | 522.213 |
5.168 | 59.611 | 477.296 |
5.166 | 36.159 | 417.685 |
5.162 | 57.932 | 381.526 |
5.156 | 59.744 | 323.594 |
5.155 | 47.326 | 263.850 |
5.154 | 51.934 | 216.524 |
5.152 | 53.543 | 164.590 |
5.151 | 11.618 | 111.047 |
5.149 | 32.714 | 99.430 |
5.145 | 64.407 | 66.716 |
5.137 | 2.309 | 2.309 |
Last Price 5.112 | Change -2.898% | Spread 0.016 |
5.121 | 6.010 | 6.010 |
5.115 | 16.052 | 22.062 |
5.114 | 18.215 | 40.278 |
5.111 | 35.580 | 75.858 |
5.110 | 61.059 | 136.916 |
5.108 | 25.047 | 161.963 |
5.106 | 53.543 | 215.507 |
5.092 | 47.889 | 263.395 |
5.091 | 53.716 | 317.111 |
5.089 | 66.090 | 383.201 |
5.082 | 28.734 | 411.935 |
5.078 | 60.727 | 472.662 |
5.073 | 3.390 | 476.053 |
5.070 | 52.373 | 528.425 |
5.069 | 12.930 | 541.355 |
5.068 | 23.670 | 565.025 |
5.065 | 28.120 | 593.145 |
5.061 | 67.788 | 660.933 |
5.059 | 92.702 | 753.636 |
5.054 | 61.712 | 815.347 |
Time | Price(USDT) | Amount(DOT) |
---|---|---|
17:20:14 | 5.112 | 11.587 |
17:12:08 | 5.095 | 41.478 |
17:07:54 | 5.089 | 28.239 |
17:07:43 | 5.089 | 5.156 |
17:06:03 | 5.099 | 15.180 |
16:59:24 | 5.107 | 10.825 |
16:59:10 | 5.109 | 15.636 |
16:56:02 | 5.108 | 5.466 |
16:52:48 | 5.099 | 26.413 |
16:47:51 | 5.091 | 35.345 |
16:47:50 | 5.091 | 4.843 |
16:47:50 | 5.091 | 2.496 |
16:47:40 | 5.088 | 3.815 |
16:37:52 | 5.098 | 13.307 |
16:33:35 | 5.106 | 13.052 |
16:33:17 | 5.106 | 0.514 |
16:32:40 | 5.101 | 19.482 |
16:32:40 | 5.100 | 42.326 |
16:26:36 | 5.100 | 9.015 |
16:23:35 | 5.097 | 10.879 |
16:21:07 | 5.095 | 13.729 |
16:20:22 | 5.095 | 28.722 |
16:17:17 | 5.088 | 36.379 |
16:17:02 | 5.088 | 14.618 |
16:13:21 | 5.089 | 13.223 |
16:11:16 | 5.098 | 18.217 |
16:03:09 | 5.088 | 29.884 |
16:02:51 | 5.080 | 15.646 |
16:02:35 | 5.079 | 9.263 |
16:02:22 | 5.076 | 28.391 |
15:58:20 | 5.083 | 50.317 |
15:50:37 | 5.087 | 4.771 |
15:49:05 | 5.081 | 33.759 |
15:47:54 | 5.074 | 4.652 |
15:46:11 | 5.070 | 10.804 |
15:43:04 | 5.062 | 30.870 |
15:43:04 | 5.061 | 5.852 |
15:15:37 | 5.052 | 23.955 |
15:11:14 | 5.054 | 3.509 |
15:10:29 | 5.057 | 5.587 |
15:10:08 | 5.057 | 36.977 |
15:10:08 | 5.058 | 6.544 |
Time | Price(USDT) | Amount(DOT) |
---|---|---|
17:20:14 | 5.112 | 11.587 |
17:12:08 | 5.095 | 41.478 |
17:07:54 | 5.089 | 28.239 |
17:07:43 | 5.089 | 5.156 |
17:06:03 | 5.099 | 15.180 |
16:59:24 | 5.107 | 10.825 |
16:59:10 | 5.109 | 15.636 |
16:56:02 | 5.108 | 5.466 |
16:52:48 | 5.099 | 26.413 |
16:47:51 | 5.091 | 35.345 |
16:47:50 | 5.091 | 4.843 |
16:47:50 | 5.091 | 2.496 |
16:47:40 | 5.088 | 3.815 |
16:37:52 | 5.098 | 13.307 |
16:33:35 | 5.106 | 13.052 |
16:33:17 | 5.106 | 0.514 |
16:32:40 | 5.101 | 19.482 |
16:32:40 | 5.100 | 42.326 |
16:26:36 | 5.100 | 9.015 |
16:23:35 | 5.097 | 10.879 |
16:21:07 | 5.095 | 13.729 |
16:20:22 | 5.095 | 28.722 |
16:17:17 | 5.088 | 36.379 |
16:17:02 | 5.088 | 14.618 |
16:13:21 | 5.089 | 13.223 |
16:11:16 | 5.098 | 18.217 |
16:03:09 | 5.088 | 29.884 |
16:02:51 | 5.080 | 15.646 |
16:02:35 | 5.079 | 9.263 |
16:02:22 | 5.076 | 28.391 |
15:58:20 | 5.083 | 50.317 |
15:50:37 | 5.087 | 4.771 |
15:49:05 | 5.081 | 33.759 |
15:47:54 | 5.074 | 4.652 |
15:46:11 | 5.070 | 10.804 |
15:43:04 | 5.062 | 30.870 |
15:43:04 | 5.061 | 5.852 |
15:15:37 | 5.052 | 23.955 |
15:11:14 | 5.054 | 3.509 |
15:10:29 | 5.057 | 5.587 |
15:10:08 | 5.057 | 36.977 |
15:10:08 | 5.058 | 6.544 |