| Pairs | Price | Change |
|---|---|---|
| 1INCH/BTC | 0.00000141 | 1.418% |
| 1INCH/USDT | 0.0947 | -1.255% |
| AAVE/BTC | 0.001875 | 1.519% |
| AAVE/ETH | 0.06343 | -0.189% |
| AAVE/USDT | 125.95 | -0.955% |
| ADA/BTC | 0.00000416 | 0.240% |
| ADA/ETH | 0.00014117 | -1.098% |
| ADA/USDT | 0.2806 | -1.809% |
| ADCO/BTC | 0.00000578 | 0.000% |
| ADCO/ETH | 0.00019763 | 0.000% |
| ADCO/USDT | 0.39898 | -4.434% |
| AVAX/BTC | 0.00013521 | 0.377% |
| AVAX/USDT | 9.135 | -1.325% |
| BNB/BTC | 0.009129 | 0.009% |
| BNB/ETH | 0.31018 | -1.323% |
| BNB/USDT | 616.79 | -1.760% |
| BTC/USDT | 67309.82 | -2.488% |
| CAKE/BTC | 0.00001926 | -0.104% |
| CAKE/USDT | 1.302 | -1.769% |
| DOGE/BTC | 0.00000149 | 1.342% |
| DOGE/USDT | 0.10067 | 0.040% |
| DOT/BTC | 0.00001990 | -0.151% |
| DOT/USDT | 1.341 | -2.528% |
| EOS/BTC | 0.0000072 | 0.000% |
| EOS/ETH | 0.000307 | 0.000% |
| EOS/USDT | 0.7796 | 7.349% |
| ETH/BTC | 0.029458 | 1.474% |
| ETH/USDT | 1982.92 | -1.008% |
| LINK/BTC | 0.00013073 | 0.788% |
| LINK/ETH | 0.004435 | -0.724% |
| LINK/USDT | 8.834 | -1.150% |
| LTC/BTC | 0.000801 | 0.150% |
| LTC/ETH | 0.02707 | -1.801% |
| LTC/USDT | 53.98 | -2.232% |
| NEO/BTC | 0.00004131 | 0.024% |
| NEO/ETH | 0.004744 | -0.654% |
| NEO/USDT | 2.806 | -1.345% |
| SHIB/USDT | 0.00000648 | -0.926% |
| SOL/BTC | 0.001261 | 0.347% |
| SOL/ETH | 0.04277 | -1.290% |
| SOL/USDT | 85.00 | -2.100% |
| SUSHI/BTC | 0.0000030 | 0.000% |
| SUSHI/USDT | 0.2092 | -1.489% |
| TRX/BTC | 0.00000418 | 1.196% |
| TRX/ETH | 0.00014145 | -0.848% |
| TRX/USDT | 0.28196 | -1.130% |
| UNI/BTC | 0.0000522 | -0.191% |
| UNI/ETH | 0.001765 | -2.222% |
| UNI/USDT | 3.5084 | -2.587% |
| XLM/BTC | 0.00000245 | -0.816% |
| XLM/ETH | 0.00008309 | -2.082% |
| XLM/USDT | 0.16570 | -1.814% |
| XMR/BTC | 0.002287 | 0.000% |
| XMR/ETH | 0.04033 | -4.982% |
| XMR/USDT | 118.80 | -2.335% |
| XRP/BTC | 0.00002183 | 1.237% |
| XRP/ETH | 0.00073900 | -0.923% |
| XRP/USDT | 1.4715 | -0.987% |
| ZIL/BTC | 0.00000010 | 0.000% |
| ZIL/ETH | 0.00000168 | 0.000% |
| ZIL/USDT | 0.00425 | -2.439% |
| Pairs | Price | Change |
|---|---|---|
| 1INCH/BTC | 0.00000141 | 1.418% |
| AAVE/BTC | 0.001875 | 1.519% |
| ADA/BTC | 0.00000416 | 0.240% |
| ADCO/BTC | 0.00000578 | 0.000% |
| AVAX/BTC | 0.00013521 | 0.377% |
| BNB/BTC | 0.009129 | 0.009% |
| CAKE/BTC | 0.00001926 | -0.104% |
| DOGE/BTC | 0.00000149 | 1.342% |
| DOT/BTC | 0.00001990 | -0.151% |
| EOS/BTC | 0.0000072 | 0.000% |
| ETH/BTC | 0.029458 | 1.474% |
| LINK/BTC | 0.00013073 | 0.788% |
| LTC/BTC | 0.000801 | 0.150% |
| NEO/BTC | 0.00004131 | 0.024% |
| SOL/BTC | 0.001261 | 0.347% |
| SUSHI/BTC | 0.0000030 | 0.000% |
| TRX/BTC | 0.00000418 | 1.196% |
| UNI/BTC | 0.0000522 | -0.191% |
| XLM/BTC | 0.00000245 | -0.816% |
| XMR/BTC | 0.002287 | 0.000% |
| XRP/BTC | 0.00002183 | 1.237% |
| ZIL/BTC | 0.00000010 | 0.000% |
| Pairs | Price | Change |
|---|---|---|
| AAVE/ETH | 0.06343 | -0.189% |
| ADA/ETH | 0.00014117 | -1.098% |
| ADCO/ETH | 0.00019763 | 0.000% |
| BNB/ETH | 0.31018 | -1.323% |
| EOS/ETH | 0.000307 | 0.000% |
| LINK/ETH | 0.004435 | -0.724% |
| LTC/ETH | 0.02707 | -1.801% |
| NEO/ETH | 0.004744 | -0.654% |
| SOL/ETH | 0.04277 | -1.290% |
| TRX/ETH | 0.00014145 | -0.848% |
| UNI/ETH | 0.001765 | -2.222% |
| XLM/ETH | 0.00008309 | -2.082% |
| XMR/ETH | 0.04033 | -4.982% |
| XRP/ETH | 0.00073900 | -0.923% |
| ZIL/ETH | 0.00000168 | 0.000% |
| Pairs | Price | Change |
|---|---|---|
| 1INCH/USDT | 0.0947 | -1.255% |
| AAVE/USDT | 125.95 | -0.955% |
| ADA/USDT | 0.2806 | -1.809% |
| ADCO/USDT | 0.39898 | -4.434% |
| AVAX/USDT | 9.135 | -1.325% |
| BNB/USDT | 616.79 | -1.760% |
| BTC/USDT | 67309.82 | -2.488% |
| CAKE/USDT | 1.302 | -1.769% |
| DOGE/USDT | 0.10067 | 0.040% |
| DOT/USDT | 1.341 | -2.528% |
| EOS/USDT | 0.7796 | 7.349% |
| ETH/USDT | 1982.92 | -1.008% |
| LINK/USDT | 8.834 | -1.150% |
| LTC/USDT | 53.98 | -2.232% |
| NEO/USDT | 2.806 | -1.345% |
| SHIB/USDT | 0.00000648 | -0.926% |
| SOL/USDT | 85.00 | -2.100% |
| SUSHI/USDT | 0.2092 | -1.489% |
| TRX/USDT | 0.28196 | -1.130% |
| UNI/USDT | 3.5084 | -2.587% |
| XLM/USDT | 0.16570 | -1.814% |
| XMR/USDT | 118.80 | -2.335% |
| XRP/USDT | 1.4715 | -0.987% |
| ZIL/USDT | 0.00425 | -2.439% |
24h Low 1.340
| Price(USDT) | Amount(DOT) | Total(DOT) |
|---|---|---|
| 1.365 | 27.411 | 796.006 |
| 1.364 | 43.468 | 768.595 |
| 1.363 | 57.456 | 725.128 |
| 1.361 | 54.955 | 667.671 |
| 1.360 | 26.123 | 612.716 |
| 1.359 | 58.433 | 586.593 |
| 1.358 | 14.240 | 528.160 |
| 1.357 | 121.765 | 513.921 |
| 1.356 | 23.104 | 392.156 |
| 1.355 | 67.821 | 369.052 |
| 1.353 | 19.590 | 301.231 |
| 1.352 | 37.610 | 281.641 |
| 1.351 | 6.445 | 244.031 |
| 1.350 | 19.062 | 237.586 |
| 1.349 | 22.210 | 218.524 |
| 1.348 | 125.589 | 196.314 |
| 1.346 | 21.683 | 70.725 |
| 1.343 | 1.373 | 49.043 |
| 1.342 | 18.679 | 47.669 |
| 1.341 | 28.990 | 28.990 |
| Last Price 1.341 | Change -2.528% | Spread 0.003 |
| 1.338 | 79.067 | 79.067 |
| 1.335 | 4.949 | 84.016 |
| 1.333 | 40.655 | 124.671 |
| 1.332 | 7.655 | 132.326 |
| 1.331 | 124.816 | 257.141 |
| 1.330 | 10.425 | 267.566 |
| 1.329 | 11.551 | 279.118 |
| 1.327 | 25.352 | 304.469 |
| 1.326 | 63.463 | 367.932 |
| 1.325 | 34.880 | 402.812 |
| 1.324 | 60.870 | 463.682 |
| 1.323 | 67.084 | 530.767 |
| 1.322 | 5.957 | 536.724 |
| 1.321 | 60.448 | 597.172 |
| 1.320 | 24.399 | 621.571 |
| 1.319 | 277.111 | 898.682 |
| 1.318 | 21.675 | 920.356 |
| 1.317 | 38.031 | 958.387 |
| 1.316 | 51.078 | 1.000 |
| 1.315 | 51.486 | 1.000 |
| Time | Price(USDT) | Amount(DOT) |
|---|---|---|
| 00:50:21 | 1.341 | 27.798 |
| 00:50:21 | 1.341 | 21.680 |
| 00:48:18 | 1.340 | 16.818 |
| 00:47:54 | 1.341 | 0.682 |
| 00:46:13 | 1.340 | 32.894 |
| 00:43:49 | 1.344 | 15.159 |
| 00:32:17 | 1.344 | 54.369 |
| 00:28:15 | 1.341 | 2.493 |
| 00:26:50 | 1.340 | 11.555 |
| 00:13:50 | 1.347 | 12.449 |
| 00:12:12 | 1.347 | 3.085 |
| 00:10:34 | 1.347 | 34.049 |
| 23:40:17 | 1.345 | 5.106 |
| 23:36:24 | 1.345 | 11.563 |
| 23:33:34 | 1.343 | 1.565 |
| 23:23:16 | 1.349 | 28.989 |
| 23:23:16 | 1.349 | 8.932 |
| 23:22:20 | 1.349 | 46.733 |
| 23:12:25 | 1.345 | 20.612 |
| 23:12:13 | 1.345 | 7.489 |
| 23:12:13 | 1.345 | 35.538 |
| 23:12:13 | 1.345 | 22.125 |
| 23:09:07 | 1.347 | 1.849 |
| 23:00:04 | 1.346 | 20.266 |
| 23:00:04 | 1.347 | 5.878 |
| 23:00:04 | 1.348 | 38.892 |
| 23:00:00 | 1.348 | 16.785 |
| 22:56:04 | 1.348 | 11.067 |
| 22:56:04 | 1.347 | 17.112 |
| 22:47:11 | 1.351 | 0.154 |
| 22:47:10 | 1.351 | 24.578 |
| 22:36:50 | 1.352 | 51.416 |
| 22:30:20 | 1.351 | 17.977 |
| 22:29:27 | 1.350 | 13.994 |
| 22:26:38 | 1.351 | 23.182 |
| 22:26:38 | 1.351 | 4.479 |
| 22:26:37 | 1.351 | 48.385 |
| 22:26:23 | 1.351 | 12.763 |
| 22:25:22 | 1.352 | 2.476 |
| 22:24:57 | 1.351 | 12.382 |
| 22:22:41 | 1.351 | 34.974 |
| 22:19:48 | 1.353 | 6.778 |
| Time | Price(USDT) | Amount(DOT) |
|---|---|---|
| 00:50:21 | 1.341 | 27.798 |
| 00:50:21 | 1.341 | 21.680 |
| 00:48:18 | 1.340 | 16.818 |
| 00:47:54 | 1.341 | 0.682 |
| 00:46:13 | 1.340 | 32.894 |
| 00:43:49 | 1.344 | 15.159 |
| 00:32:17 | 1.344 | 54.369 |
| 00:28:15 | 1.341 | 2.493 |
| 00:26:50 | 1.340 | 11.555 |
| 00:13:50 | 1.347 | 12.449 |
| 00:12:12 | 1.347 | 3.085 |
| 00:10:34 | 1.347 | 34.049 |
| 23:40:17 | 1.345 | 5.106 |
| 23:36:24 | 1.345 | 11.563 |
| 23:33:34 | 1.343 | 1.565 |
| 23:23:16 | 1.349 | 28.989 |
| 23:23:16 | 1.349 | 8.932 |
| 23:22:20 | 1.349 | 46.733 |
| 23:12:25 | 1.345 | 20.612 |
| 23:12:13 | 1.345 | 7.489 |
| 23:12:13 | 1.345 | 35.538 |
| 23:12:13 | 1.345 | 22.125 |
| 23:09:07 | 1.347 | 1.849 |
| 23:00:04 | 1.346 | 20.266 |
| 23:00:04 | 1.347 | 5.878 |
| 23:00:04 | 1.348 | 38.892 |
| 23:00:00 | 1.348 | 16.785 |
| 22:56:04 | 1.348 | 11.067 |
| 22:56:04 | 1.347 | 17.112 |
| 22:47:11 | 1.351 | 0.154 |
| 22:47:10 | 1.351 | 24.578 |
| 22:36:50 | 1.352 | 51.416 |
| 22:30:20 | 1.351 | 17.977 |
| 22:29:27 | 1.350 | 13.994 |
| 22:26:38 | 1.351 | 23.182 |
| 22:26:38 | 1.351 | 4.479 |
| 22:26:37 | 1.351 | 48.385 |
| 22:26:23 | 1.351 | 12.763 |
| 22:25:22 | 1.352 | 2.476 |
| 22:24:57 | 1.351 | 12.382 |
| 22:22:41 | 1.351 | 34.974 |
| 22:19:48 | 1.353 | 6.778 |