| Pairs | Price | Change |
|---|---|---|
| 1INCH/BTC | 0.00000121 | 0.000% |
| 1INCH/USDT | 0.0702 | 0.241% |
| AAVE/BTC | 0.001323 | 13.025% |
| AAVE/ETH | 0.04972 | 13.175% |
| AAVE/USDT | 81.98 | 12.366% |
| ADA/BTC | 0.00000241 | 0.415% |
| ADA/ETH | 0.00009039 | 0.398% |
| ADA/USDT | 0.1495 | -0.599% |
| ADCO/BTC | 0.00000529 | 1.134% |
| ADCO/ETH | 0.00019788 | -0.561% |
| ADCO/USDT | 0.32696 | -0.503% |
| AVAX/BTC | 0.00010557 | 2.813% |
| AVAX/USDT | 6.504 | 1.548% |
| BNB/BTC | 0.009230 | 0.195% |
| BNB/ETH | 0.34630 | -0.027% |
| BNB/USDT | 568.91 | -1.431% |
| BTC/USDT | 61664.84 | -1.685% |
| CAKE/BTC | 0.00002167 | 2.215% |
| CAKE/USDT | 1.340 | 0.964% |
| DOGE/BTC | 0.00000124 | -1.613% |
| DOGE/USDT | 0.07693 | -2.390% |
| DOT/BTC | 0.00001439 | -0.347% |
| DOT/USDT | 0.888 | -1.954% |
| EOS/BTC | 0.0000072 | 0.000% |
| EOS/ETH | 0.000307 | 0.000% |
| EOS/USDT | 0.7796 | 7.349% |
| ETH/BTC | 0.026746 | 0.485% |
| ETH/USDT | 1648.31 | -1.263% |
| LINK/BTC | 0.00012158 | 0.206% |
| LINK/ETH | 0.004542 | -0.252% |
| LINK/USDT | 7.513 | -1.413% |
| LTC/BTC | 0.000676 | 0.760% |
| LTC/ETH | 0.02528 | 0.357% |
| LTC/USDT | 41.76 | -0.840% |
| NEO/BTC | 0.00003542 | 0.000% |
| NEO/ETH | 0.004744 | -0.654% |
| NEO/USDT | 2.010 | -2.530% |
| SHIB/USDT | 0.00000442 | -2.941% |
| SOL/BTC | 0.001119 | 1.306% |
| SOL/ETH | 0.04182 | 0.484% |
| SOL/USDT | 68.91 | -0.696% |
| SUSHI/BTC | 0.0000030 | 0.000% |
| SUSHI/USDT | 0.1517 | -7.606% |
| TRX/BTC | 0.00000534 | 1.124% |
| TRX/ETH | 0.00019918 | -0.010% |
| TRX/USDT | 0.32957 | 0.154% |
| UNI/BTC | 0.0000476 | 2.897% |
| UNI/ETH | 0.001700 | -0.436% |
| UNI/USDT | 2.9424 | 1.490% |
| XLM/BTC | 0.00000190 | 0.000% |
| XLM/ETH | 0.00011245 | -1.948% |
| XLM/USDT | 0.18515 | -3.004% |
| XMR/BTC | 0.002287 | 0.000% |
| XMR/ETH | 0.04033 | -4.982% |
| XMR/USDT | 118.80 | -2.335% |
| XRP/BTC | 0.00001753 | 0.000% |
| XRP/ETH | 0.00065623 | -0.084% |
| XRP/USDT | 1.0813 | -1.553% |
| ZIL/BTC | 0.00000010 | 0.000% |
| ZIL/ETH | 0.00000168 | 0.000% |
| ZIL/USDT | 0.00294 | -2.792% |
| Pairs | Price | Change |
|---|---|---|
| 1INCH/BTC | 0.00000121 | 0.000% |
| AAVE/BTC | 0.001323 | 13.025% |
| ADA/BTC | 0.00000241 | 0.415% |
| ADCO/BTC | 0.00000529 | 1.134% |
| AVAX/BTC | 0.00010557 | 2.813% |
| BNB/BTC | 0.009230 | 0.195% |
| CAKE/BTC | 0.00002167 | 2.215% |
| DOGE/BTC | 0.00000124 | -1.613% |
| DOT/BTC | 0.00001439 | -0.347% |
| EOS/BTC | 0.0000072 | 0.000% |
| ETH/BTC | 0.026746 | 0.485% |
| LINK/BTC | 0.00012158 | 0.206% |
| LTC/BTC | 0.000676 | 0.760% |
| NEO/BTC | 0.00003542 | 0.000% |
| SOL/BTC | 0.001119 | 1.306% |
| SUSHI/BTC | 0.0000030 | 0.000% |
| TRX/BTC | 0.00000534 | 1.124% |
| UNI/BTC | 0.0000476 | 2.897% |
| XLM/BTC | 0.00000190 | 0.000% |
| XMR/BTC | 0.002287 | 0.000% |
| XRP/BTC | 0.00001753 | 0.000% |
| ZIL/BTC | 0.00000010 | 0.000% |
| Pairs | Price | Change |
|---|---|---|
| AAVE/ETH | 0.04972 | 13.175% |
| ADA/ETH | 0.00009039 | 0.398% |
| ADCO/ETH | 0.00019788 | -0.561% |
| BNB/ETH | 0.34630 | -0.027% |
| EOS/ETH | 0.000307 | 0.000% |
| LINK/ETH | 0.004542 | -0.252% |
| LTC/ETH | 0.02528 | 0.357% |
| NEO/ETH | 0.004744 | -0.654% |
| SOL/ETH | 0.04182 | 0.484% |
| TRX/ETH | 0.00019918 | -0.010% |
| UNI/ETH | 0.001700 | -0.436% |
| XLM/ETH | 0.00011245 | -1.948% |
| XMR/ETH | 0.04033 | -4.982% |
| XRP/ETH | 0.00065623 | -0.084% |
| ZIL/ETH | 0.00000168 | 0.000% |
| Pairs | Price | Change |
|---|---|---|
| 1INCH/USDT | 0.0702 | 0.241% |
| AAVE/USDT | 81.98 | 12.366% |
| ADA/USDT | 0.1495 | -0.599% |
| ADCO/USDT | 0.32696 | -0.503% |
| AVAX/USDT | 6.504 | 1.548% |
| BNB/USDT | 568.91 | -1.431% |
| BTC/USDT | 61664.84 | -1.685% |
| CAKE/USDT | 1.340 | 0.964% |
| DOGE/USDT | 0.07693 | -2.390% |
| DOT/USDT | 0.888 | -1.954% |
| EOS/USDT | 0.7796 | 7.349% |
| ETH/USDT | 1648.31 | -1.263% |
| LINK/USDT | 7.513 | -1.413% |
| LTC/USDT | 41.76 | -0.840% |
| NEO/USDT | 2.010 | -2.530% |
| SHIB/USDT | 0.00000442 | -2.941% |
| SOL/USDT | 68.91 | -0.696% |
| SUSHI/USDT | 0.1517 | -7.606% |
| TRX/USDT | 0.32957 | 0.154% |
| UNI/USDT | 2.9424 | 1.490% |
| XLM/USDT | 0.18515 | -3.004% |
| XMR/USDT | 118.80 | -2.335% |
| XRP/USDT | 1.0813 | -1.553% |
| ZIL/USDT | 0.00294 | -2.792% |
24h Low 0.845
| Price(USDT) | Amount(DOT) | Total(DOT) |
|---|---|---|
| 0.911 | 3.019 | 1.000 |
| 0.910 | 121.078 | 1.000 |
| 0.909 | 54.801 | 1.000 |
| 0.908 | 54.782 | 1.000 |
| 0.907 | 186.750 | 1.000 |
| 0.906 | 135.577 | 1.000 |
| 0.905 | 85.774 | 950.309 |
| 0.904 | 99.213 | 864.535 |
| 0.902 | 8.354 | 765.322 |
| 0.901 | 31.399 | 756.967 |
| 0.900 | 114.083 | 725.569 |
| 0.898 | 60.038 | 611.485 |
| 0.896 | 95.275 | 551.447 |
| 0.895 | 49.268 | 456.173 |
| 0.894 | 52.581 | 406.905 |
| 0.893 | 52.648 | 354.324 |
| 0.892 | 98.448 | 301.676 |
| 0.891 | 62.006 | 203.227 |
| 0.890 | 87.156 | 141.222 |
| 0.889 | 54.065 | 54.065 |
| Last Price 0.888 | Change -1.954% | Spread 0.002 |
| 0.887 | 59.289 | 59.289 |
| 0.886 | 30.029 | 89.318 |
| 0.885 | 29.132 | 118.450 |
| 0.884 | 84.009 | 202.459 |
| 0.883 | 97.228 | 299.687 |
| 0.882 | 50.532 | 350.219 |
| 0.880 | 100.128 | 450.347 |
| 0.879 | 63.357 | 513.704 |
| 0.878 | 63.758 | 577.462 |
| 0.875 | 44.969 | 622.431 |
| 0.874 | 45.333 | 667.764 |
| 0.872 | 95.981 | 763.746 |
| 0.871 | 26.770 | 790.516 |
| 0.870 | 23.575 | 814.091 |
| 0.868 | 119.375 | 933.466 |
| 0.867 | 81.451 | 1.000 |
| 0.865 | 107.846 | 1.000 |
| 0.864 | 82.564 | 1.000 |
| 0.863 | 48.583 | 1.000 |
| 0.862 | 134.253 | 1.000 |
| Time | Price(USDT) | Amount(DOT) |
|---|---|---|
| 09:25:10 | 0.888 | 48.377 |
| 09:23:21 | 0.887 | 12.603 |
| 09:23:04 | 0.887 | 10.968 |
| 09:22:32 | 0.887 | 2.964 |
| 09:19:22 | 0.889 | 52.701 |
| 09:18:28 | 0.890 | 20.946 |
| 09:18:06 | 0.890 | 5.670 |
| 09:18:00 | 0.890 | 0.306 |
| 09:17:59 | 0.889 | 12.403 |
| 09:15:46 | 0.888 | 41.796 |
| 09:15:45 | 0.889 | 19.499 |
| 09:08:01 | 0.888 | 0.178 |
| 09:07:27 | 0.888 | 52.276 |
| 09:04:18 | 0.888 | 17.218 |
| 09:00:52 | 0.888 | 47.355 |
| 08:58:26 | 0.888 | 7.630 |
| 08:58:20 | 0.888 | 41.821 |
| 08:38:24 | 0.890 | 21.797 |
| 08:28:41 | 0.890 | 6.582 |
| 08:28:10 | 0.890 | 35.696 |
| 08:18:54 | 0.889 | 4.135 |
| 08:15:52 | 0.891 | 32.534 |
| 08:08:28 | 0.890 | 3.992 |
| 08:07:38 | 0.890 | 19.060 |
| 07:58:23 | 0.892 | 28.938 |
| 07:57:46 | 0.891 | 36.982 |
| 07:45:43 | 0.892 | 7.005 |
| 07:45:43 | 0.892 | 19.336 |
| 07:37:55 | 0.891 | 20.798 |
| 07:37:49 | 0.891 | 19.958 |
| 07:32:09 | 0.891 | 35.922 |
| 07:30:12 | 0.892 | 6.608 |
| 07:30:12 | 0.891 | 27.847 |
| 07:23:41 | 0.891 | 11.450 |
| 07:19:09 | 0.891 | 59.880 |
| 07:13:10 | 0.890 | 22.248 |
| 07:12:27 | 0.891 | 11.377 |
| 07:07:42 | 0.893 | 13.922 |
| 07:03:41 | 0.893 | 32.517 |
| 07:03:30 | 0.893 | 31.318 |
| 07:03:03 | 0.895 | 24.010 |
| 07:02:51 | 0.895 | 49.764 |
| Time | Price(USDT) | Amount(DOT) |
|---|---|---|
| 09:25:10 | 0.888 | 48.377 |
| 09:23:21 | 0.887 | 12.603 |
| 09:23:04 | 0.887 | 10.968 |
| 09:22:32 | 0.887 | 2.964 |
| 09:19:22 | 0.889 | 52.701 |
| 09:18:28 | 0.890 | 20.946 |
| 09:18:06 | 0.890 | 5.670 |
| 09:18:00 | 0.890 | 0.306 |
| 09:17:59 | 0.889 | 12.403 |
| 09:15:46 | 0.888 | 41.796 |
| 09:15:45 | 0.889 | 19.499 |
| 09:08:01 | 0.888 | 0.178 |
| 09:07:27 | 0.888 | 52.276 |
| 09:04:18 | 0.888 | 17.218 |
| 09:00:52 | 0.888 | 47.355 |
| 08:58:26 | 0.888 | 7.630 |
| 08:58:20 | 0.888 | 41.821 |
| 08:38:24 | 0.890 | 21.797 |
| 08:28:41 | 0.890 | 6.582 |
| 08:28:10 | 0.890 | 35.696 |
| 08:18:54 | 0.889 | 4.135 |
| 08:15:52 | 0.891 | 32.534 |
| 08:08:28 | 0.890 | 3.992 |
| 08:07:38 | 0.890 | 19.060 |
| 07:58:23 | 0.892 | 28.938 |
| 07:57:46 | 0.891 | 36.982 |
| 07:45:43 | 0.892 | 7.005 |
| 07:45:43 | 0.892 | 19.336 |
| 07:37:55 | 0.891 | 20.798 |
| 07:37:49 | 0.891 | 19.958 |
| 07:32:09 | 0.891 | 35.922 |
| 07:30:12 | 0.892 | 6.608 |
| 07:30:12 | 0.891 | 27.847 |
| 07:23:41 | 0.891 | 11.450 |
| 07:19:09 | 0.891 | 59.880 |
| 07:13:10 | 0.890 | 22.248 |
| 07:12:27 | 0.891 | 11.377 |
| 07:07:42 | 0.893 | 13.922 |
| 07:03:41 | 0.893 | 32.517 |
| 07:03:30 | 0.893 | 31.318 |
| 07:03:03 | 0.895 | 24.010 |
| 07:02:51 | 0.895 | 49.764 |