| Pairs | Price | Change |
|---|---|---|
| 1INCH/BTC | 0.00000175 | -5.714% |
| 1INCH/USDT | 0.1523 | -6.769% |
| AAVE/BTC | 0.002069 | -2.477% |
| AAVE/ETH | 0.06298 | -0.411% |
| AAVE/USDT | 177.81 | -5.226% |
| ADA/BTC | 0.00000422 | -4.265% |
| ADA/ETH | 0.00012928 | -0.387% |
| ADA/USDT | 0.3680 | -4.599% |
| ADCO/BTC | 0.00000651 | -2.919% |
| ADCO/ETH | 0.00019981 | 0.405% |
| ADCO/USDT | 0.56067 | -3.888% |
| AVAX/BTC | 0.00013733 | -2.723% |
| AVAX/USDT | 11.713 | -5.114% |
| BNB/BTC | 0.009729 | -1.794% |
| BNB/ETH | 0.29785 | 1.570% |
| BNB/USDT | 839.52 | -2.962% |
| BTC/USDT | 86341.67 | -1.175% |
| CAKE/BTC | 0.00002133 | -8.626% |
| CAKE/USDT | 1.846 | -11.400% |
| DOGE/BTC | 0.00000146 | -2.740% |
| DOGE/USDT | 0.12609 | -3.851% |
| DOT/BTC | 0.00002079 | -4.281% |
| DOT/USDT | 1.798 | -5.372% |
| EOS/BTC | 0.0000072 | 0.000% |
| EOS/ETH | 0.000307 | 0.000% |
| EOS/USDT | 0.7796 | 7.349% |
| ETH/BTC | 0.032754 | -3.150% |
| ETH/USDT | 2828.13 | -4.275% |
| LINK/BTC | 0.00014101 | -4.461% |
| LINK/ETH | 0.004307 | -0.485% |
| LINK/USDT | 12.196 | -5.472% |
| LTC/BTC | 0.000877 | -3.406% |
| LTC/ETH | 0.02688 | 0.714% |
| LTC/USDT | 75.79 | -4.475% |
| NEO/BTC | 0.00004208 | -1.283% |
| NEO/ETH | 0.004744 | -0.654% |
| NEO/USDT | 3.605 | -4.019% |
| SHIB/USDT | 0.00000747 | -5.221% |
| SOL/BTC | 0.001427 | -3.507% |
| SOL/ETH | 0.04359 | 0.048% |
| SOL/USDT | 123.35 | -4.699% |
| SUSHI/BTC | 0.0000033 | -6.116% |
| SUSHI/USDT | 0.2820 | -6.927% |
| TRX/BTC | 0.00000324 | 0.617% |
| TRX/ETH | 0.00009842 | 3.505% |
| TRX/USDT | 0.27909 | -0.518% |
| UNI/BTC | 0.0000574 | -2.855% |
| UNI/ETH | 0.001753 | 0.816% |
| UNI/USDT | 4.9521 | -4.115% |
| XLM/BTC | 0.00000245 | -2.449% |
| XLM/ETH | 0.00007484 | 0.655% |
| XLM/USDT | 0.21175 | -3.067% |
| XMR/BTC | 0.002287 | 0.000% |
| XMR/ETH | 0.04033 | -4.982% |
| XMR/USDT | 118.80 | -2.335% |
| XRP/BTC | 0.00002147 | -2.841% |
| XRP/ETH | 0.00065556 | 0.124% |
| XRP/USDT | 1.8547 | -4.090% |
| ZIL/BTC | 0.00000010 | 0.000% |
| ZIL/ETH | 0.00000163 | -1.227% |
| ZIL/USDT | 0.00463 | -5.139% |
| Pairs | Price | Change |
|---|---|---|
| 1INCH/BTC | 0.00000175 | -5.714% |
| AAVE/BTC | 0.002069 | -2.477% |
| ADA/BTC | 0.00000422 | -4.265% |
| ADCO/BTC | 0.00000651 | -2.919% |
| AVAX/BTC | 0.00013733 | -2.723% |
| BNB/BTC | 0.009729 | -1.794% |
| CAKE/BTC | 0.00002133 | -8.626% |
| DOGE/BTC | 0.00000146 | -2.740% |
| DOT/BTC | 0.00002079 | -4.281% |
| EOS/BTC | 0.0000072 | 0.000% |
| ETH/BTC | 0.032754 | -3.150% |
| LINK/BTC | 0.00014101 | -4.461% |
| LTC/BTC | 0.000877 | -3.406% |
| NEO/BTC | 0.00004208 | -1.283% |
| SOL/BTC | 0.001427 | -3.507% |
| SUSHI/BTC | 0.0000033 | -6.116% |
| TRX/BTC | 0.00000324 | 0.617% |
| UNI/BTC | 0.0000574 | -2.855% |
| XLM/BTC | 0.00000245 | -2.449% |
| XMR/BTC | 0.002287 | 0.000% |
| XRP/BTC | 0.00002147 | -2.841% |
| ZIL/BTC | 0.00000010 | 0.000% |
| Pairs | Price | Change |
|---|---|---|
| AAVE/ETH | 0.06298 | -0.411% |
| ADA/ETH | 0.00012928 | -0.387% |
| ADCO/ETH | 0.00019981 | 0.405% |
| BNB/ETH | 0.29785 | 1.570% |
| EOS/ETH | 0.000307 | 0.000% |
| LINK/ETH | 0.004307 | -0.485% |
| LTC/ETH | 0.02688 | 0.714% |
| NEO/ETH | 0.004744 | -0.654% |
| SOL/ETH | 0.04359 | 0.048% |
| TRX/ETH | 0.00009842 | 3.505% |
| UNI/ETH | 0.001753 | 0.816% |
| XLM/ETH | 0.00007484 | 0.655% |
| XMR/ETH | 0.04033 | -4.982% |
| XRP/ETH | 0.00065556 | 0.124% |
| ZIL/ETH | 0.00000163 | -1.227% |
| Pairs | Price | Change |
|---|---|---|
| 1INCH/USDT | 0.1523 | -6.769% |
| AAVE/USDT | 177.81 | -5.226% |
| ADA/USDT | 0.3680 | -4.599% |
| ADCO/USDT | 0.56067 | -3.888% |
| AVAX/USDT | 11.713 | -5.114% |
| BNB/USDT | 839.52 | -2.962% |
| BTC/USDT | 86341.67 | -1.175% |
| CAKE/USDT | 1.846 | -11.400% |
| DOGE/USDT | 0.12609 | -3.851% |
| DOT/USDT | 1.798 | -5.372% |
| EOS/USDT | 0.7796 | 7.349% |
| ETH/USDT | 2828.13 | -4.275% |
| LINK/USDT | 12.196 | -5.472% |
| LTC/USDT | 75.79 | -4.475% |
| NEO/USDT | 3.605 | -4.019% |
| SHIB/USDT | 0.00000747 | -5.221% |
| SOL/USDT | 123.35 | -4.699% |
| SUSHI/USDT | 0.2820 | -6.927% |
| TRX/USDT | 0.27909 | -0.518% |
| UNI/USDT | 4.9521 | -4.115% |
| XLM/USDT | 0.21175 | -3.067% |
| XMR/USDT | 118.80 | -2.335% |
| XRP/USDT | 1.8547 | -4.090% |
| ZIL/USDT | 0.00463 | -5.139% |
24h Low 1.795
| Price(USDT) | Amount(DOT) | Total(DOT) |
|---|---|---|
| 1.832 | 74.473 | 1.000 |
| 1.829 | 18.133 | 1.000 |
| 1.828 | 33.645 | 982.229 |
| 1.827 | 32.009 | 948.584 |
| 1.826 | 189.220 | 916.576 |
| 1.824 | 17.723 | 727.355 |
| 1.820 | 80.787 | 709.632 |
| 1.817 | 67.568 | 628.845 |
| 1.816 | 3.650 | 561.277 |
| 1.814 | 41.757 | 557.627 |
| 1.812 | 14.004 | 515.869 |
| 1.811 | 66.307 | 501.866 |
| 1.810 | 43.664 | 435.559 |
| 1.808 | 86.719 | 391.895 |
| 1.807 | 62.972 | 305.176 |
| 1.804 | 33.043 | 242.204 |
| 1.803 | 62.065 | 209.161 |
| 1.802 | 8.492 | 147.096 |
| 1.801 | 52.872 | 138.604 |
| 1.798 | 85.732 | 85.732 |
| Last Price 1.798 | Change -5.372% | Spread 0.005 |
| 1.793 | 49.113 | 49.113 |
| 1.792 | 30.576 | 79.689 |
| 1.790 | 16.001 | 95.690 |
| 1.789 | 28.794 | 124.484 |
| 1.788 | 13.370 | 137.855 |
| 1.787 | 53.130 | 190.985 |
| 1.784 | 34.241 | 225.226 |
| 1.783 | 113.854 | 339.080 |
| 1.782 | 5.510 | 344.590 |
| 1.776 | 61.795 | 406.386 |
| 1.775 | 17.597 | 423.983 |
| 1.774 | 9.484 | 433.467 |
| 1.773 | 61.071 | 494.537 |
| 1.772 | 29.980 | 524.517 |
| 1.771 | 3.548 | 528.065 |
| 1.770 | 51.095 | 579.160 |
| 1.769 | 56.004 | 635.164 |
| 1.768 | 51.524 | 686.688 |
| 1.766 | 61.382 | 748.070 |
| 1.765 | 35.162 | 783.232 |
| Time | Price(USDT) | Amount(DOT) |
|---|---|---|
| 03:20:09 | 1.798 | 7.493 |
| 03:04:55 | 1.803 | 25.355 |
| 03:03:16 | 1.803 | 0.704 |
| 03:03:16 | 1.802 | 38.816 |
| 03:02:50 | 1.799 | 62.639 |
| 03:01:49 | 1.804 | 11.863 |
| 03:00:51 | 1.806 | 20.654 |
| 02:53:41 | 1.808 | 1.995 |
| 01:21:20 | 1.801 | 50.619 |
| 01:18:39 | 1.799 | 41.868 |
| 01:18:27 | 1.800 | 18.657 |
| 01:17:24 | 1.802 | 56.677 |
| 01:16:45 | 1.803 | 12.047 |
| 01:16:45 | 1.803 | 0.490 |
| 01:15:54 | 1.802 | 37.453 |
| 01:12:37 | 1.798 | 0.119 |
| 01:12:37 | 1.797 | 45.693 |
| 01:08:14 | 1.805 | 38.315 |
| 01:07:42 | 1.805 | 2.812 |
| 01:07:42 | 1.803 | 11.677 |
| 01:07:21 | 1.803 | 22.733 |
| 01:06:28 | 1.802 | 11.604 |
| 01:06:28 | 1.803 | 41.179 |
| 01:00:05 | 1.811 | 25.896 |
| 01:00:05 | 1.811 | 41.292 |
| 00:50:55 | 1.813 | 12.816 |
| 00:49:29 | 1.812 | 20.976 |
| 00:49:16 | 1.812 | 38.468 |
| 00:49:16 | 1.812 | 3.783 |
| 00:49:15 | 1.810 | 23.349 |
| 00:49:09 | 1.810 | 17.719 |
| 00:48:55 | 1.810 | 7.623 |
| 00:42:05 | 1.809 | 0.066 |
| 00:29:04 | 1.813 | 34.030 |
| 00:28:30 | 1.812 | 15.424 |
| 00:28:30 | 1.811 | 32.594 |
| 00:27:46 | 1.811 | 8.313 |
| 00:27:26 | 1.811 | 31.739 |
| 00:23:13 | 1.813 | 28.441 |
| 00:20:36 | 1.813 | 7.681 |
| 00:16:52 | 1.817 | 5.892 |
| 00:16:37 | 1.813 | 4.196 |
| Time | Price(USDT) | Amount(DOT) |
|---|---|---|
| 03:20:09 | 1.798 | 7.493 |
| 03:04:55 | 1.803 | 25.355 |
| 03:03:16 | 1.803 | 0.704 |
| 03:03:16 | 1.802 | 38.816 |
| 03:02:50 | 1.799 | 62.639 |
| 03:01:49 | 1.804 | 11.863 |
| 03:00:51 | 1.806 | 20.654 |
| 02:53:41 | 1.808 | 1.995 |
| 01:21:20 | 1.801 | 50.619 |
| 01:18:39 | 1.799 | 41.868 |
| 01:18:27 | 1.800 | 18.657 |
| 01:17:24 | 1.802 | 56.677 |
| 01:16:45 | 1.803 | 12.047 |
| 01:16:45 | 1.803 | 0.490 |
| 01:15:54 | 1.802 | 37.453 |
| 01:12:37 | 1.798 | 0.119 |
| 01:12:37 | 1.797 | 45.693 |
| 01:08:14 | 1.805 | 38.315 |
| 01:07:42 | 1.805 | 2.812 |
| 01:07:42 | 1.803 | 11.677 |
| 01:07:21 | 1.803 | 22.733 |
| 01:06:28 | 1.802 | 11.604 |
| 01:06:28 | 1.803 | 41.179 |
| 01:00:05 | 1.811 | 25.896 |
| 01:00:05 | 1.811 | 41.292 |
| 00:50:55 | 1.813 | 12.816 |
| 00:49:29 | 1.812 | 20.976 |
| 00:49:16 | 1.812 | 38.468 |
| 00:49:16 | 1.812 | 3.783 |
| 00:49:15 | 1.810 | 23.349 |
| 00:49:09 | 1.810 | 17.719 |
| 00:48:55 | 1.810 | 7.623 |
| 00:42:05 | 1.809 | 0.066 |
| 00:29:04 | 1.813 | 34.030 |
| 00:28:30 | 1.812 | 15.424 |
| 00:28:30 | 1.811 | 32.594 |
| 00:27:46 | 1.811 | 8.313 |
| 00:27:26 | 1.811 | 31.739 |
| 00:23:13 | 1.813 | 28.441 |
| 00:20:36 | 1.813 | 7.681 |
| 00:16:52 | 1.817 | 5.892 |
| 00:16:37 | 1.813 | 4.196 |