| Pairs | Price | Change |
|---|---|---|
| 1INCH/BTC | 0.00000193 | -2.591% |
| 1INCH/USDT | 0.1973 | -2.634% |
| AAVE/BTC | 0.001950 | -2.900% |
| AAVE/ETH | 0.05849 | -1.521% |
| AAVE/USDT | 199.21 | -2.977% |
| ADA/BTC | 0.00000544 | -4.044% |
| ADA/ETH | 0.00016328 | -3.779% |
| ADA/USDT | 0.5531 | -5.678% |
| ADCO/BTC | 0.00000661 | -1.059% |
| ADCO/ETH | 0.00019752 | 0.035% |
| ADCO/USDT | 0.67478 | 0.097% |
| AVAX/BTC | 0.00016604 | -4.619% |
| AVAX/USDT | 16.977 | -4.825% |
| BNB/BTC | 0.009696 | 0.402% |
| BNB/ETH | 0.29101 | 1.054% |
| BNB/USDT | 988.07 | -0.118% |
| BTC/USDT | 101886.21 | -0.485% |
| CAKE/BTC | 0.00002489 | 3.214% |
| CAKE/USDT | 2.538 | 2.589% |
| DOGE/BTC | 0.00000171 | -1.754% |
| DOGE/USDT | 0.17398 | -2.953% |
| DOT/BTC | 0.00003050 | -9.049% |
| DOT/USDT | 3.107 | -9.580% |
| EOS/BTC | 0.0000072 | 0.000% |
| EOS/ETH | 0.000307 | 0.000% |
| EOS/USDT | 0.7796 | 7.349% |
| ETH/BTC | 0.033404 | -0.471% |
| ETH/USDT | 3404.90 | -0.936% |
| LINK/BTC | 0.00014957 | -2.447% |
| LINK/ETH | 0.004471 | -1.886% |
| LINK/USDT | 15.223 | -2.967% |
| LTC/BTC | 0.000988 | 0.856% |
| LTC/ETH | 0.02941 | 0.949% |
| LTC/USDT | 100.53 | 0.327% |
| NEO/BTC | 0.00005219 | -3.334% |
| NEO/ETH | 0.004744 | -0.654% |
| NEO/USDT | 5.284 | -5.752% |
| SHIB/USDT | 0.00000972 | -2.572% |
| SOL/BTC | 0.001539 | -2.283% |
| SOL/ETH | 0.04631 | -1.344% |
| SOL/USDT | 157.82 | -2.206% |
| SUSHI/BTC | 0.0000047 | -4.086% |
| SUSHI/USDT | 0.4730 | -5.260% |
| TRX/BTC | 0.00000285 | 0.000% |
| TRX/ETH | 0.00008530 | 0.938% |
| TRX/USDT | 0.28999 | -0.728% |
| UNI/BTC | 0.0000576 | -0.764% |
| UNI/ETH | 0.001723 | -0.262% |
| UNI/USDT | 5.8542 | -1.608% |
| XLM/BTC | 0.00000272 | -3.309% |
| XLM/ETH | 0.00008154 | -2.956% |
| XLM/USDT | 0.27796 | -4.341% |
| XMR/BTC | 0.002295 | -1.661% |
| XMR/ETH | 0.04033 | -4.982% |
| XMR/USDT | 118.80 | -2.335% |
| XRP/BTC | 0.00002228 | -1.616% |
| XRP/ETH | 0.00066946 | -0.481% |
| XRP/USDT | 2.2695 | -1.883% |
| ZIL/BTC | 0.00000010 | 0.000% |
| ZIL/ETH | 0.00000224 | -2.232% |
| ZIL/USDT | 0.00763 | -3.432% |
| Pairs | Price | Change |
|---|---|---|
| 1INCH/BTC | 0.00000193 | -2.591% |
| AAVE/BTC | 0.001950 | -2.900% |
| ADA/BTC | 0.00000544 | -4.044% |
| ADCO/BTC | 0.00000661 | -1.059% |
| AVAX/BTC | 0.00016604 | -4.619% |
| BNB/BTC | 0.009696 | 0.402% |
| CAKE/BTC | 0.00002489 | 3.214% |
| DOGE/BTC | 0.00000171 | -1.754% |
| DOT/BTC | 0.00003050 | -9.049% |
| EOS/BTC | 0.0000072 | 0.000% |
| ETH/BTC | 0.033404 | -0.471% |
| LINK/BTC | 0.00014957 | -2.447% |
| LTC/BTC | 0.000988 | 0.856% |
| NEO/BTC | 0.00005219 | -3.334% |
| SOL/BTC | 0.001539 | -2.283% |
| SUSHI/BTC | 0.0000047 | -4.086% |
| TRX/BTC | 0.00000285 | 0.000% |
| UNI/BTC | 0.0000576 | -0.764% |
| XLM/BTC | 0.00000272 | -3.309% |
| XMR/BTC | 0.002295 | -1.661% |
| XRP/BTC | 0.00002228 | -1.616% |
| ZIL/BTC | 0.00000010 | 0.000% |
| Pairs | Price | Change |
|---|---|---|
| AAVE/ETH | 0.05849 | -1.521% |
| ADA/ETH | 0.00016328 | -3.779% |
| ADCO/ETH | 0.00019752 | 0.035% |
| BNB/ETH | 0.29101 | 1.054% |
| EOS/ETH | 0.000307 | 0.000% |
| LINK/ETH | 0.004471 | -1.886% |
| LTC/ETH | 0.02941 | 0.949% |
| NEO/ETH | 0.004744 | -0.654% |
| SOL/ETH | 0.04631 | -1.344% |
| TRX/ETH | 0.00008530 | 0.938% |
| UNI/ETH | 0.001723 | -0.262% |
| XLM/ETH | 0.00008154 | -2.956% |
| XMR/ETH | 0.04033 | -4.982% |
| XRP/ETH | 0.00066946 | -0.481% |
| ZIL/ETH | 0.00000224 | -2.232% |
| Pairs | Price | Change |
|---|---|---|
| 1INCH/USDT | 0.1973 | -2.634% |
| AAVE/USDT | 199.21 | -2.977% |
| ADA/USDT | 0.5531 | -5.678% |
| ADCO/USDT | 0.67478 | 0.097% |
| AVAX/USDT | 16.977 | -4.825% |
| BNB/USDT | 988.07 | -0.118% |
| BTC/USDT | 101886.21 | -0.485% |
| CAKE/USDT | 2.538 | 2.589% |
| DOGE/USDT | 0.17398 | -2.953% |
| DOT/USDT | 3.107 | -9.580% |
| EOS/USDT | 0.7796 | 7.349% |
| ETH/USDT | 3404.90 | -0.936% |
| LINK/USDT | 15.223 | -2.967% |
| LTC/USDT | 100.53 | 0.327% |
| NEO/USDT | 5.284 | -5.752% |
| SHIB/USDT | 0.00000972 | -2.572% |
| SOL/USDT | 157.82 | -2.206% |
| SUSHI/USDT | 0.4730 | -5.260% |
| TRX/USDT | 0.28999 | -0.728% |
| UNI/USDT | 5.8542 | -1.608% |
| XLM/USDT | 0.27796 | -4.341% |
| XMR/USDT | 118.80 | -2.335% |
| XRP/USDT | 2.2695 | -1.883% |
| ZIL/USDT | 0.00763 | -3.432% |
24h Low 3.093
| Price(USDT) | Amount(DOT) | Total(DOT) |
|---|---|---|
| 3.164 | 63.003 | 890.847 |
| 3.162 | 90.310 | 827.844 |
| 3.161 | 34.352 | 737.534 |
| 3.157 | 57.091 | 703.182 |
| 3.154 | 28.313 | 646.090 |
| 3.152 | 37.520 | 617.777 |
| 3.151 | 48.378 | 580.257 |
| 3.149 | 52.945 | 531.880 |
| 3.140 | 47.682 | 478.934 |
| 3.139 | 0.184 | 431.252 |
| 3.137 | 53.587 | 431.068 |
| 3.135 | 66.365 | 377.481 |
| 3.132 | 42.718 | 311.117 |
| 3.127 | 58.515 | 268.399 |
| 3.125 | 26.153 | 209.884 |
| 3.124 | 34.118 | 183.731 |
| 3.123 | 4.450 | 149.613 |
| 3.122 | 98.482 | 145.162 |
| 3.120 | 29.620 | 46.680 |
| 3.111 | 17.060 | 17.060 |
| Last Price 3.107 | Change -9.580% | Spread 0.009 |
| 3.102 | 14.861 | 14.861 |
| 3.101 | 17.196 | 32.058 |
| 3.100 | 23.331 | 55.389 |
| 3.096 | 27.404 | 82.793 |
| 3.094 | 135.870 | 218.663 |
| 3.092 | 17.042 | 235.706 |
| 3.086 | 38.685 | 274.391 |
| 3.084 | 6.565 | 280.956 |
| 3.083 | 32.459 | 313.415 |
| 3.081 | 9.125 | 322.540 |
| 3.079 | 17.039 | 339.579 |
| 3.077 | 22.300 | 361.879 |
| 3.071 | 41.347 | 403.226 |
| 3.070 | 45.228 | 448.454 |
| 3.067 | 48.984 | 497.438 |
| 3.064 | 59.636 | 557.073 |
| 3.061 | 26.389 | 583.462 |
| 3.059 | 45.280 | 628.742 |
| 3.056 | 16.737 | 645.479 |
| 3.054 | 36.386 | 681.864 |
| Time | Price(USDT) | Amount(DOT) |
|---|---|---|
| 05:52:33 | 3.107 | 60.200 |
| 05:52:33 | 3.105 | 4.749 |
| 05:51:58 | 3.105 | 1.692 |
| 05:51:54 | 3.105 | 16.603 |
| 05:50:39 | 3.109 | 10.896 |
| 05:50:39 | 3.110 | 14.160 |
| 05:50:16 | 3.112 | 1.547 |
| 05:48:19 | 3.108 | 3.353 |
| 05:43:22 | 3.105 | 22.087 |
| 05:40:51 | 3.105 | 6.676 |
| 05:39:47 | 3.097 | 33.034 |
| 05:38:52 | 3.094 | 0.451 |
| 05:38:46 | 3.094 | 11.916 |
| 05:38:46 | 3.094 | 16.967 |
| 05:35:01 | 3.094 | 32.486 |
| 05:34:10 | 3.097 | 5.141 |
| 05:32:00 | 3.104 | 25.204 |
| 05:31:59 | 3.104 | 4.095 |
| 05:31:59 | 3.106 | 53.000 |
| 05:31:56 | 3.107 | 16.052 |
| 05:29:15 | 3.094 | 9.890 |
| 05:29:04 | 3.093 | 34.605 |
| 05:27:53 | 3.093 | 39.850 |
| 05:14:26 | 3.106 | 6.767 |
| 05:14:26 | 3.106 | 60.999 |
| 05:14:19 | 3.106 | 4.495 |
| 05:13:19 | 3.103 | 21.140 |
| 05:13:17 | 3.103 | 22.954 |
| 05:03:24 | 3.107 | 17.369 |
| 05:03:10 | 3.107 | 11.214 |
| 05:02:39 | 3.108 | 1.768 |
| 05:02:39 | 3.110 | 16.288 |
| 05:02:39 | 3.114 | 29.429 |
| 05:02:33 | 3.114 | 13.766 |
| 04:58:43 | 3.119 | 20.544 |
| 04:58:40 | 3.121 | 18.184 |
| 04:50:39 | 3.117 | 45.618 |
| 04:50:38 | 3.117 | 9.859 |
| 04:50:13 | 3.117 | 3.684 |
| 04:46:43 | 3.115 | 4.975 |
| 04:46:03 | 3.115 | 31.311 |
| 04:42:20 | 3.121 | 27.564 |
| Time | Price(USDT) | Amount(DOT) |
|---|---|---|
| 05:52:33 | 3.107 | 60.200 |
| 05:52:33 | 3.105 | 4.749 |
| 05:51:58 | 3.105 | 1.692 |
| 05:51:54 | 3.105 | 16.603 |
| 05:50:39 | 3.109 | 10.896 |
| 05:50:39 | 3.110 | 14.160 |
| 05:50:16 | 3.112 | 1.547 |
| 05:48:19 | 3.108 | 3.353 |
| 05:43:22 | 3.105 | 22.087 |
| 05:40:51 | 3.105 | 6.676 |
| 05:39:47 | 3.097 | 33.034 |
| 05:38:52 | 3.094 | 0.451 |
| 05:38:46 | 3.094 | 11.916 |
| 05:38:46 | 3.094 | 16.967 |
| 05:35:01 | 3.094 | 32.486 |
| 05:34:10 | 3.097 | 5.141 |
| 05:32:00 | 3.104 | 25.204 |
| 05:31:59 | 3.104 | 4.095 |
| 05:31:59 | 3.106 | 53.000 |
| 05:31:56 | 3.107 | 16.052 |
| 05:29:15 | 3.094 | 9.890 |
| 05:29:04 | 3.093 | 34.605 |
| 05:27:53 | 3.093 | 39.850 |
| 05:14:26 | 3.106 | 6.767 |
| 05:14:26 | 3.106 | 60.999 |
| 05:14:19 | 3.106 | 4.495 |
| 05:13:19 | 3.103 | 21.140 |
| 05:13:17 | 3.103 | 22.954 |
| 05:03:24 | 3.107 | 17.369 |
| 05:03:10 | 3.107 | 11.214 |
| 05:02:39 | 3.108 | 1.768 |
| 05:02:39 | 3.110 | 16.288 |
| 05:02:39 | 3.114 | 29.429 |
| 05:02:33 | 3.114 | 13.766 |
| 04:58:43 | 3.119 | 20.544 |
| 04:58:40 | 3.121 | 18.184 |
| 04:50:39 | 3.117 | 45.618 |
| 04:50:38 | 3.117 | 9.859 |
| 04:50:13 | 3.117 | 3.684 |
| 04:46:43 | 3.115 | 4.975 |
| 04:46:03 | 3.115 | 31.311 |
| 04:42:20 | 3.121 | 27.564 |