| Pairs | Price | Change |
|---|---|---|
| 1INCH/BTC | 0.00000127 | -0.787% |
| 1INCH/USDT | 0.0929 | 1.135% |
| AAVE/BTC | 0.001260 | 0.928% |
| AAVE/ETH | 0.04113 | 0.509% |
| AAVE/USDT | 91.84 | 1.977% |
| ADA/BTC | 0.00000344 | -1.744% |
| ADA/ETH | 0.00011130 | -2.776% |
| ADA/USDT | 0.2505 | -0.393% |
| ADCO/BTC | 0.00000606 | -0.165% |
| ADCO/ETH | 0.00019791 | 0.212% |
| ADCO/USDT | 0.44060 | 0.721% |
| AVAX/BTC | 0.00012791 | -1.360% |
| AVAX/USDT | 9.268 | -0.401% |
| BNB/BTC | 0.008315 | -0.775% |
| BNB/ETH | 0.27098 | -0.192% |
| BNB/USDT | 606.00 | 0.826% |
| BTC/USDT | 72805.69 | 1.427% |
| CAKE/BTC | 0.00002053 | -1.510% |
| CAKE/USDT | 1.492 | -0.130% |
| DOGE/BTC | 0.00000127 | -1.575% |
| DOGE/USDT | 0.09266 | 0.356% |
| DOT/BTC | 0.00001756 | -2.620% |
| DOT/USDT | 1.278 | -1.194% |
| EOS/BTC | 0.0000072 | 0.000% |
| EOS/ETH | 0.000307 | 0.000% |
| EOS/USDT | 0.7796 | 7.349% |
| ETH/BTC | 0.030771 | 0.710% |
| ETH/USDT | 2238.98 | 2.017% |
| LINK/BTC | 0.00012387 | -0.791% |
| LINK/ETH | 0.004050 | -0.791% |
| LINK/USDT | 9.023 | 0.870% |
| LTC/BTC | 0.000751 | -1.116% |
| LTC/ETH | 0.02439 | -1.967% |
| LTC/USDT | 54.66 | 0.280% |
| NEO/BTC | 0.00003946 | -2.458% |
| NEO/ETH | 0.004744 | -0.654% |
| NEO/USDT | 2.880 | -0.350% |
| SHIB/USDT | 0.00000591 | 0.169% |
| SOL/BTC | 0.001167 | 0.081% |
| SOL/ETH | 0.03771 | -0.718% |
| SOL/USDT | 84.31 | 0.965% |
| SUSHI/BTC | 0.0000030 | 0.000% |
| SUSHI/USDT | 0.1932 | -0.694% |
| TRX/BTC | 0.00000438 | -1.826% |
| TRX/ETH | 0.00014188 | -2.749% |
| TRX/USDT | 0.31870 | -0.312% |
| UNI/BTC | 0.0000431 | -1.113% |
| UNI/ETH | 0.001404 | -1.036% |
| UNI/USDT | 3.1437 | 0.856% |
| XLM/BTC | 0.00000210 | -2.857% |
| XLM/ETH | 0.00006833 | -3.366% |
| XLM/USDT | 0.15349 | -0.948% |
| XMR/BTC | 0.002287 | 0.000% |
| XMR/ETH | 0.04033 | -4.982% |
| XMR/USDT | 118.80 | -2.335% |
| XRP/BTC | 0.00001848 | -0.758% |
| XRP/ETH | 0.00059913 | -1.728% |
| XRP/USDT | 1.3435 | 0.466% |
| ZIL/BTC | 0.00000010 | 0.000% |
| ZIL/ETH | 0.00000168 | 0.000% |
| ZIL/USDT | 0.00392 | -0.074% |
| Pairs | Price | Change |
|---|---|---|
| 1INCH/BTC | 0.00000127 | -0.787% |
| AAVE/BTC | 0.001260 | 0.928% |
| ADA/BTC | 0.00000344 | -1.744% |
| ADCO/BTC | 0.00000606 | -0.165% |
| AVAX/BTC | 0.00012791 | -1.360% |
| BNB/BTC | 0.008315 | -0.775% |
| CAKE/BTC | 0.00002053 | -1.510% |
| DOGE/BTC | 0.00000127 | -1.575% |
| DOT/BTC | 0.00001756 | -2.620% |
| EOS/BTC | 0.0000072 | 0.000% |
| ETH/BTC | 0.030771 | 0.710% |
| LINK/BTC | 0.00012387 | -0.791% |
| LTC/BTC | 0.000751 | -1.116% |
| NEO/BTC | 0.00003946 | -2.458% |
| SOL/BTC | 0.001167 | 0.081% |
| SUSHI/BTC | 0.0000030 | 0.000% |
| TRX/BTC | 0.00000438 | -1.826% |
| UNI/BTC | 0.0000431 | -1.113% |
| XLM/BTC | 0.00000210 | -2.857% |
| XMR/BTC | 0.002287 | 0.000% |
| XRP/BTC | 0.00001848 | -0.758% |
| ZIL/BTC | 0.00000010 | 0.000% |
| Pairs | Price | Change |
|---|---|---|
| AAVE/ETH | 0.04113 | 0.509% |
| ADA/ETH | 0.00011130 | -2.776% |
| ADCO/ETH | 0.00019791 | 0.212% |
| BNB/ETH | 0.27098 | -0.192% |
| EOS/ETH | 0.000307 | 0.000% |
| LINK/ETH | 0.004050 | -0.791% |
| LTC/ETH | 0.02439 | -1.967% |
| NEO/ETH | 0.004744 | -0.654% |
| SOL/ETH | 0.03771 | -0.718% |
| TRX/ETH | 0.00014188 | -2.749% |
| UNI/ETH | 0.001404 | -1.036% |
| XLM/ETH | 0.00006833 | -3.366% |
| XMR/ETH | 0.04033 | -4.982% |
| XRP/ETH | 0.00059913 | -1.728% |
| ZIL/ETH | 0.00000168 | 0.000% |
| Pairs | Price | Change |
|---|---|---|
| 1INCH/USDT | 0.0929 | 1.135% |
| AAVE/USDT | 91.84 | 1.977% |
| ADA/USDT | 0.2505 | -0.393% |
| ADCO/USDT | 0.44060 | 0.721% |
| AVAX/USDT | 9.268 | -0.401% |
| BNB/USDT | 606.00 | 0.826% |
| BTC/USDT | 72805.69 | 1.427% |
| CAKE/USDT | 1.492 | -0.130% |
| DOGE/USDT | 0.09266 | 0.356% |
| DOT/USDT | 1.278 | -1.194% |
| EOS/USDT | 0.7796 | 7.349% |
| ETH/USDT | 2238.98 | 2.017% |
| LINK/USDT | 9.023 | 0.870% |
| LTC/USDT | 54.66 | 0.280% |
| NEO/USDT | 2.880 | -0.350% |
| SHIB/USDT | 0.00000591 | 0.169% |
| SOL/USDT | 84.31 | 0.965% |
| SUSHI/USDT | 0.1932 | -0.694% |
| TRX/USDT | 0.31870 | -0.312% |
| UNI/USDT | 3.1437 | 0.856% |
| XLM/USDT | 0.15349 | -0.948% |
| XMR/USDT | 118.80 | -2.335% |
| XRP/USDT | 1.3435 | 0.466% |
| ZIL/USDT | 0.00392 | -0.074% |
24h Low 1.276
| Price(USDT) | Amount(DOT) | Total(DOT) |
|---|---|---|
| 1.306 | 39.059 | 917.744 |
| 1.305 | 21.406 | 878.686 |
| 1.304 | 118.329 | 857.280 |
| 1.301 | 57.160 | 738.950 |
| 1.298 | 99.736 | 681.790 |
| 1.297 | 17.273 | 582.054 |
| 1.296 | 42.492 | 564.782 |
| 1.294 | 14.639 | 522.290 |
| 1.293 | 60.352 | 507.651 |
| 1.292 | 54.424 | 447.299 |
| 1.291 | 3.338 | 392.875 |
| 1.290 | 120.789 | 389.537 |
| 1.289 | 16.122 | 268.748 |
| 1.288 | 44.176 | 252.626 |
| 1.286 | 64.699 | 208.450 |
| 1.285 | 5.794 | 143.751 |
| 1.282 | 75.719 | 137.957 |
| 1.281 | 39.122 | 62.237 |
| 1.280 | 22.831 | 23.116 |
| 1.278 | 0.284 | 0.284 |
| Last Price 1.278 | Change -1.194% | Spread 0.002 |
| 1.276 | 53.808 | 53.808 |
| 1.272 | 114.770 | 168.578 |
| 1.271 | 48.132 | 216.710 |
| 1.269 | 47.200 | 263.910 |
| 1.268 | 92.255 | 356.166 |
| 1.267 | 51.223 | 407.389 |
| 1.265 | 89.300 | 496.689 |
| 1.264 | 38.205 | 534.894 |
| 1.263 | 38.246 | 573.140 |
| 1.261 | 39.181 | 612.321 |
| 1.260 | 35.714 | 648.035 |
| 1.259 | 30.237 | 678.272 |
| 1.258 | 65.924 | 744.196 |
| 1.257 | 13.386 | 757.582 |
| 1.255 | 214.146 | 971.728 |
| 1.254 | 125.857 | 1.000 |
| 1.253 | 85.219 | 1.000 |
| 1.252 | 12.975 | 1.000 |
| 1.250 | 68.743 | 1.000 |
| 1.248 | 46.494 | 1.000 |
| Time | Price(USDT) | Amount(DOT) |
|---|---|---|
| 10:12:23 | 1.278 | 45.327 |
| 10:10:55 | 1.280 | 5.223 |
| 10:06:52 | 1.280 | 3.242 |
| 10:06:20 | 1.280 | 54.443 |
| 10:06:20 | 1.279 | 7.816 |
| 10:02:07 | 1.280 | 13.349 |
| 10:01:43 | 1.280 | 8.382 |
| 09:57:26 | 1.279 | 22.879 |
| 09:51:25 | 1.277 | 31.740 |
| 09:51:18 | 1.277 | 3.507 |
| 09:48:18 | 1.277 | 17.388 |
| 09:48:13 | 1.278 | 37.998 |
| 09:46:06 | 1.277 | 4.368 |
| 09:34:48 | 1.276 | 21.679 |
| 09:31:29 | 1.279 | 9.152 |
| 09:31:29 | 1.279 | 21.365 |
| 09:30:23 | 1.279 | 10.742 |
| 09:30:01 | 1.278 | 23.856 |
| 09:30:01 | 1.279 | 35.848 |
| 09:28:35 | 1.280 | 2.685 |
| 09:27:10 | 1.280 | 1.840 |
| 09:27:00 | 1.280 | 24.521 |
| 09:19:21 | 1.284 | 8.202 |
| 09:17:51 | 1.282 | 6.644 |
| 09:12:05 | 1.279 | 6.043 |
| 09:11:58 | 1.279 | 1.879 |
| 09:11:58 | 1.279 | 30.486 |
| 09:05:53 | 1.280 | 5.671 |
| 09:05:53 | 1.280 | 6.465 |
| 08:53:54 | 1.283 | 11.024 |
| 08:53:54 | 1.282 | 12.184 |
| 08:49:31 | 1.284 | 19.184 |
| 08:48:57 | 1.284 | 5.227 |
| 08:25:09 | 1.284 | 13.707 |
| 08:25:09 | 1.284 | 15.683 |
| 08:20:56 | 1.283 | 16.577 |
| 08:16:19 | 1.283 | 8.516 |
| 07:59:37 | 1.282 | 65.419 |
| 07:50:47 | 1.281 | 10.282 |
| 07:50:01 | 1.281 | 18.919 |
| 07:49:47 | 1.281 | 0.530 |
| 07:49:32 | 1.281 | 5.122 |
| Time | Price(USDT) | Amount(DOT) |
|---|---|---|
| 10:12:23 | 1.278 | 45.327 |
| 10:10:55 | 1.280 | 5.223 |
| 10:06:52 | 1.280 | 3.242 |
| 10:06:20 | 1.280 | 54.443 |
| 10:06:20 | 1.279 | 7.816 |
| 10:02:07 | 1.280 | 13.349 |
| 10:01:43 | 1.280 | 8.382 |
| 09:57:26 | 1.279 | 22.879 |
| 09:51:25 | 1.277 | 31.740 |
| 09:51:18 | 1.277 | 3.507 |
| 09:48:18 | 1.277 | 17.388 |
| 09:48:13 | 1.278 | 37.998 |
| 09:46:06 | 1.277 | 4.368 |
| 09:34:48 | 1.276 | 21.679 |
| 09:31:29 | 1.279 | 9.152 |
| 09:31:29 | 1.279 | 21.365 |
| 09:30:23 | 1.279 | 10.742 |
| 09:30:01 | 1.278 | 23.856 |
| 09:30:01 | 1.279 | 35.848 |
| 09:28:35 | 1.280 | 2.685 |
| 09:27:10 | 1.280 | 1.840 |
| 09:27:00 | 1.280 | 24.521 |
| 09:19:21 | 1.284 | 8.202 |
| 09:17:51 | 1.282 | 6.644 |
| 09:12:05 | 1.279 | 6.043 |
| 09:11:58 | 1.279 | 1.879 |
| 09:11:58 | 1.279 | 30.486 |
| 09:05:53 | 1.280 | 5.671 |
| 09:05:53 | 1.280 | 6.465 |
| 08:53:54 | 1.283 | 11.024 |
| 08:53:54 | 1.282 | 12.184 |
| 08:49:31 | 1.284 | 19.184 |
| 08:48:57 | 1.284 | 5.227 |
| 08:25:09 | 1.284 | 13.707 |
| 08:25:09 | 1.284 | 15.683 |
| 08:20:56 | 1.283 | 16.577 |
| 08:16:19 | 1.283 | 8.516 |
| 07:59:37 | 1.282 | 65.419 |
| 07:50:47 | 1.281 | 10.282 |
| 07:50:01 | 1.281 | 18.919 |
| 07:49:47 | 1.281 | 0.530 |
| 07:49:32 | 1.281 | 5.122 |