Pairs | Price | Change |
---|---|---|
1INCH/BTC | 0.00000216 | -1.389% |
1INCH/USDT | 0.2490 | -3.733% |
AAVE/BTC | 0.002516 | -0.483% |
AAVE/ETH | 0.06709 | 0.123% |
AAVE/USDT | 290.49 | -2.992% |
ADA/BTC | 0.00000796 | -1.256% |
ADA/ETH | 0.00021213 | -0.085% |
ADA/USDT | 0.9164 | -2.611% |
ADCO/BTC | 0.00000747 | -0.803% |
ADCO/ETH | 0.00019907 | 0.507% |
ADCO/USDT | 0.85205 | -4.075% |
AVAX/BTC | 0.00020780 | 0.130% |
AVAX/USDT | 23.937 | -2.080% |
BNB/BTC | 0.007233 | 0.667% |
BNB/ETH | 0.19375 | 2.296% |
BNB/USDT | 835.63 | -1.389% |
BTC/USDT | 115386.73 | -2.068% |
CAKE/BTC | 0.00002329 | -0.859% |
CAKE/USDT | 2.684 | -3.316% |
DOGE/BTC | 0.00000194 | -2.577% |
DOGE/USDT | 0.22398 | -4.359% |
DOT/BTC | 0.00003374 | -0.533% |
DOT/USDT | 3.901 | -2.720% |
EOS/BTC | 0.0000072 | 0.000% |
EOS/ETH | 0.000307 | 0.000% |
EOS/USDT | 0.7796 | 7.349% |
ETH/BTC | 0.037484 | -1.322% |
ETH/USDT | 4325.46 | -3.381% |
LINK/BTC | 0.00021611 | 6.603% |
LINK/ETH | 0.005766 | 7.757% |
LINK/USDT | 24.944 | 4.812% |
LTC/BTC | 0.001005 | -2.286% |
LTC/ETH | 0.02697 | -0.443% |
LTC/USDT | 116.18 | -4.511% |
NEO/BTC | 0.00005291 | -1.871% |
NEO/ETH | 0.004744 | -0.654% |
NEO/USDT | 6.069 | -4.513% |
SHIB/USDT | 0.00001262 | -3.487% |
SOL/BTC | 0.001585 | -3.286% |
SOL/ETH | 0.04218 | -1.987% |
SOL/USDT | 182.12 | -5.641% |
SUSHI/BTC | 0.0000069 | -3.768% |
SUSHI/USDT | 0.7997 | -5.332% |
TRX/BTC | 0.00000303 | 1.320% |
TRX/ETH | 0.00008079 | 2.550% |
TRX/USDT | 0.34713 | -1.326% |
UNI/BTC | 0.0000920 | -2.598% |
UNI/ETH | 0.002463 | -1.213% |
UNI/USDT | 10.6269 | -4.351% |
XLM/BTC | 0.00000357 | -1.961% |
XLM/ETH | 0.00009491 | -1.307% |
XLM/USDT | 0.40901 | -5.316% |
XMR/BTC | 0.002295 | -1.661% |
XMR/ETH | 0.04033 | -4.982% |
XMR/USDT | 118.80 | -2.335% |
XRP/BTC | 0.00002590 | -2.201% |
XRP/ETH | 0.00069457 | -0.844% |
XRP/USDT | 2.9871 | -4.660% |
ZIL/BTC | 0.00000010 | 0.000% |
ZIL/ETH | 0.00000255 | -1.569% |
ZIL/USDT | 0.01102 | -4.868% |
Pairs | Price | Change |
---|---|---|
1INCH/BTC | 0.00000216 | -1.389% |
AAVE/BTC | 0.002516 | -0.483% |
ADA/BTC | 0.00000796 | -1.256% |
ADCO/BTC | 0.00000747 | -0.803% |
AVAX/BTC | 0.00020780 | 0.130% |
BNB/BTC | 0.007233 | 0.667% |
CAKE/BTC | 0.00002329 | -0.859% |
DOGE/BTC | 0.00000194 | -2.577% |
DOT/BTC | 0.00003374 | -0.533% |
EOS/BTC | 0.0000072 | 0.000% |
ETH/BTC | 0.037484 | -1.322% |
LINK/BTC | 0.00021611 | 6.603% |
LTC/BTC | 0.001005 | -2.286% |
NEO/BTC | 0.00005291 | -1.871% |
SOL/BTC | 0.001585 | -3.286% |
SUSHI/BTC | 0.0000069 | -3.768% |
TRX/BTC | 0.00000303 | 1.320% |
UNI/BTC | 0.0000920 | -2.598% |
XLM/BTC | 0.00000357 | -1.961% |
XMR/BTC | 0.002295 | -1.661% |
XRP/BTC | 0.00002590 | -2.201% |
ZIL/BTC | 0.00000010 | 0.000% |
Pairs | Price | Change |
---|---|---|
AAVE/ETH | 0.06709 | 0.123% |
ADA/ETH | 0.00021213 | -0.085% |
ADCO/ETH | 0.00019907 | 0.507% |
BNB/ETH | 0.19375 | 2.296% |
EOS/ETH | 0.000307 | 0.000% |
LINK/ETH | 0.005766 | 7.757% |
LTC/ETH | 0.02697 | -0.443% |
NEO/ETH | 0.004744 | -0.654% |
SOL/ETH | 0.04218 | -1.987% |
TRX/ETH | 0.00008079 | 2.550% |
UNI/ETH | 0.002463 | -1.213% |
XLM/ETH | 0.00009491 | -1.307% |
XMR/ETH | 0.04033 | -4.982% |
XRP/ETH | 0.00069457 | -0.844% |
ZIL/ETH | 0.00000255 | -1.569% |
Pairs | Price | Change |
---|---|---|
1INCH/USDT | 0.2490 | -3.733% |
AAVE/USDT | 290.49 | -2.992% |
ADA/USDT | 0.9164 | -2.611% |
ADCO/USDT | 0.85205 | -4.075% |
AVAX/USDT | 23.937 | -2.080% |
BNB/USDT | 835.63 | -1.389% |
BTC/USDT | 115386.73 | -2.068% |
CAKE/USDT | 2.684 | -3.316% |
DOGE/USDT | 0.22398 | -4.359% |
DOT/USDT | 3.901 | -2.720% |
EOS/USDT | 0.7796 | 7.349% |
ETH/USDT | 4325.46 | -3.381% |
LINK/USDT | 24.944 | 4.812% |
LTC/USDT | 116.18 | -4.511% |
NEO/USDT | 6.069 | -4.513% |
SHIB/USDT | 0.00001262 | -3.487% |
SOL/USDT | 182.12 | -5.641% |
SUSHI/USDT | 0.7997 | -5.332% |
TRX/USDT | 0.34713 | -1.326% |
UNI/USDT | 10.6269 | -4.351% |
XLM/USDT | 0.40901 | -5.316% |
XMR/USDT | 118.80 | -2.335% |
XRP/USDT | 2.9871 | -4.660% |
ZIL/USDT | 0.01102 | -4.868% |
24h Low 3.864
Price(USDT) | Amount(DOT) | Total(DOT) |
---|---|---|
3.954 | 6.962 | 719.955 |
3.952 | 39.487 | 712.993 |
3.947 | 62.077 | 673.506 |
3.944 | 47.467 | 611.429 |
3.942 | 54.077 | 563.962 |
3.939 | 2.729 | 509.885 |
3.938 | 23.730 | 507.156 |
3.935 | 21.885 | 483.426 |
3.933 | 33.922 | 461.541 |
3.928 | 27.648 | 427.618 |
3.926 | 66.725 | 399.971 |
3.924 | 26.155 | 333.245 |
3.922 | 63.401 | 307.090 |
3.921 | 39.618 | 243.690 |
3.920 | 10.858 | 204.071 |
3.917 | 21.538 | 193.213 |
3.916 | 28.028 | 171.675 |
3.913 | 52.976 | 143.647 |
3.905 | 53.850 | 90.671 |
3.904 | 36.821 | 36.821 |
Last Price 3.901 | Change -2.720% | Spread 0.004 |
3.900 | 22.915 | 22.915 |
3.893 | 50.014 | 72.929 |
3.892 | 54.571 | 127.501 |
3.888 | 64.027 | 191.527 |
3.887 | 15.810 | 207.337 |
3.878 | 52.939 | 260.276 |
3.874 | 28.502 | 288.778 |
3.869 | 38.031 | 326.809 |
3.867 | 55.124 | 381.933 |
3.865 | 2.907 | 384.840 |
3.864 | 28.562 | 413.401 |
3.861 | 34.212 | 447.614 |
3.858 | 70.580 | 518.194 |
3.857 | 54.154 | 572.347 |
3.855 | 29.350 | 601.697 |
3.852 | 27.257 | 628.954 |
3.851 | 23.825 | 652.779 |
3.850 | 57.101 | 709.880 |
3.849 | 57.865 | 767.744 |
3.847 | 23.073 | 790.818 |
Time | Price(USDT) | Amount(DOT) |
---|---|---|
04:22:29 | 3.901 | 11.059 |
04:22:16 | 3.901 | 7.301 |
04:19:40 | 3.894 | 15.381 |
04:13:38 | 3.889 | 1.054 |
04:13:06 | 3.889 | 22.732 |
04:05:30 | 3.884 | 46.511 |
04:01:33 | 3.878 | 11.331 |
04:01:05 | 3.880 | 45.504 |
03:57:52 | 3.895 | 40.208 |
03:56:25 | 3.898 | 8.815 |
03:56:25 | 3.899 | 8.226 |
03:54:59 | 3.897 | 19.932 |
03:54:47 | 3.897 | 34.207 |
03:49:39 | 3.891 | 1.370 |
03:49:38 | 3.891 | 0.813 |
03:49:38 | 3.887 | 38.720 |
03:30:22 | 3.864 | 10.394 |
03:30:22 | 3.865 | 12.916 |
03:30:22 | 3.865 | 3.972 |
03:30:00 | 3.871 | 9.456 |
03:29:46 | 3.871 | 20.096 |
03:29:46 | 3.872 | 7.533 |
03:29:46 | 3.873 | 37.781 |
03:28:29 | 3.876 | 15.178 |
03:27:32 | 3.877 | 18.558 |
03:27:14 | 3.874 | 33.675 |
03:20:23 | 3.886 | 7.695 |
03:15:35 | 3.894 | 1.119 |
03:12:51 | 3.901 | 13.084 |
03:12:51 | 3.901 | 4.977 |
03:11:41 | 3.898 | 22.137 |
03:09:41 | 3.900 | 23.728 |
03:09:41 | 3.902 | 27.280 |
03:09:20 | 3.902 | 0.640 |
03:09:20 | 3.904 | 13.360 |
03:09:13 | 3.905 | 10.249 |
03:04:49 | 3.906 | 43.483 |
03:00:57 | 3.900 | 6.803 |
03:00:41 | 3.900 | 4.848 |
03:00:38 | 3.900 | 6.148 |
03:00:00 | 3.896 | 38.414 |
02:58:49 | 3.896 | 27.642 |
Time | Price(USDT) | Amount(DOT) |
---|---|---|
04:22:29 | 3.901 | 11.059 |
04:22:16 | 3.901 | 7.301 |
04:19:40 | 3.894 | 15.381 |
04:13:38 | 3.889 | 1.054 |
04:13:06 | 3.889 | 22.732 |
04:05:30 | 3.884 | 46.511 |
04:01:33 | 3.878 | 11.331 |
04:01:05 | 3.880 | 45.504 |
03:57:52 | 3.895 | 40.208 |
03:56:25 | 3.898 | 8.815 |
03:56:25 | 3.899 | 8.226 |
03:54:59 | 3.897 | 19.932 |
03:54:47 | 3.897 | 34.207 |
03:49:39 | 3.891 | 1.370 |
03:49:38 | 3.891 | 0.813 |
03:49:38 | 3.887 | 38.720 |
03:30:22 | 3.864 | 10.394 |
03:30:22 | 3.865 | 12.916 |
03:30:22 | 3.865 | 3.972 |
03:30:00 | 3.871 | 9.456 |
03:29:46 | 3.871 | 20.096 |
03:29:46 | 3.872 | 7.533 |
03:29:46 | 3.873 | 37.781 |
03:28:29 | 3.876 | 15.178 |
03:27:32 | 3.877 | 18.558 |
03:27:14 | 3.874 | 33.675 |
03:20:23 | 3.886 | 7.695 |
03:15:35 | 3.894 | 1.119 |
03:12:51 | 3.901 | 13.084 |
03:12:51 | 3.901 | 4.977 |
03:11:41 | 3.898 | 22.137 |
03:09:41 | 3.900 | 23.728 |
03:09:41 | 3.902 | 27.280 |
03:09:20 | 3.902 | 0.640 |
03:09:20 | 3.904 | 13.360 |
03:09:13 | 3.905 | 10.249 |
03:04:49 | 3.906 | 43.483 |
03:00:57 | 3.900 | 6.803 |
03:00:41 | 3.900 | 4.848 |
03:00:38 | 3.900 | 6.148 |
03:00:00 | 3.896 | 38.414 |
02:58:49 | 3.896 | 27.642 |