Pairs | Price | Change |
---|---|---|
1INCH/BTC | 0.00000158 | -4.430% |
1INCH/USDT | 0.1701 | -4.382% |
AAVE/BTC | 0.002523 | 0.692% |
AAVE/ETH | 0.10877 | -0.654% |
AAVE/USDT | 265.28 | -2.158% |
ADA/BTC | 0.00000518 | -0.772% |
ADA/ETH | 0.00022576 | -1.254% |
ADA/USDT | 0.5503 | -2.748% |
ADCO/BTC | 0.00000452 | 0.000% |
ADCO/ETH | 0.00019689 | 0.051% |
ADCO/USDT | 0.48476 | -0.477% |
AVAX/BTC | 0.00016340 | -2.136% |
AVAX/USDT | 17.343 | -4.246% |
BNB/BTC | 0.006109 | 0.733% |
BNB/ETH | 0.26653 | 0.455% |
BNB/USDT | 659.81 | 1.730% |
BTC/USDT | 107635.49 | 0.072% |
CAKE/BTC | 0.00002118 | -1.228% |
CAKE/USDT | 2.257 | -2.612% |
DOGE/BTC | 0.00000151 | -1.325% |
DOGE/USDT | 0.15979 | -3.360% |
DOT/BTC | 0.00003114 | -1.509% |
DOT/USDT | 3.319 | -2.925% |
EOS/BTC | 0.0000072 | 0.000% |
EOS/ETH | 0.000307 | 0.000% |
EOS/USDT | 0.7796 | 7.349% |
ETH/BTC | 0.023344 | 2.937% |
ETH/USDT | 2441.46 | -0.973% |
LINK/BTC | 0.00012241 | -0.637% |
LINK/ETH | 0.005347 | -0.507% |
LINK/USDT | 13.034 | -2.034% |
LTC/BTC | 0.000800 | 0.321% |
LTC/ETH | 0.03496 | 0.544% |
LTC/USDT | 85.24 | -0.862% |
NEO/BTC | 0.00004989 | -1.804% |
NEO/ETH | 0.004744 | -0.654% |
NEO/USDT | 5.294 | -3.015% |
SHIB/USDT | 0.00001120 | -2.232% |
SOL/BTC | 0.001388 | -1.208% |
SOL/ETH | 0.06089 | -0.143% |
SOL/USDT | 147.74 | -2.416% |
SUSHI/BTC | 0.0000055 | -2.555% |
SUSHI/USDT | 0.5814 | -3.990% |
TRX/BTC | 0.00000262 | 1.908% |
TRX/ETH | 0.00011426 | 1.479% |
TRX/USDT | 0.27862 | 0.623% |
UNI/BTC | 0.0000655 | -1.329% |
UNI/ETH | 0.002860 | -1.210% |
UNI/USDT | 6.9544 | -3.108% |
XLM/BTC | 0.00000221 | 1.357% |
XLM/ETH | 0.00009669 | 1.200% |
XLM/USDT | 0.23556 | 0.035% |
XMR/BTC | 0.002295 | -1.661% |
XMR/ETH | 0.04033 | -4.982% |
XMR/USDT | 118.80 | -2.335% |
XRP/BTC | 0.00002065 | 1.792% |
XRP/ETH | 0.00089881 | 1.777% |
XRP/USDT | 2.1876 | 0.093% |
ZIL/BTC | 0.00000010 | 0.000% |
ZIL/ETH | 0.00000424 | -4.009% |
ZIL/USDT | 0.01030 | -4.118% |
Pairs | Price | Change |
---|---|---|
1INCH/BTC | 0.00000158 | -4.430% |
AAVE/BTC | 0.002523 | 0.692% |
ADA/BTC | 0.00000518 | -0.772% |
ADCO/BTC | 0.00000452 | 0.000% |
AVAX/BTC | 0.00016340 | -2.136% |
BNB/BTC | 0.006109 | 0.733% |
CAKE/BTC | 0.00002118 | -1.228% |
DOGE/BTC | 0.00000151 | -1.325% |
DOT/BTC | 0.00003114 | -1.509% |
EOS/BTC | 0.0000072 | 0.000% |
ETH/BTC | 0.023344 | 2.937% |
LINK/BTC | 0.00012241 | -0.637% |
LTC/BTC | 0.000800 | 0.321% |
NEO/BTC | 0.00004989 | -1.804% |
SOL/BTC | 0.001388 | -1.208% |
SUSHI/BTC | 0.0000055 | -2.555% |
TRX/BTC | 0.00000262 | 1.908% |
UNI/BTC | 0.0000655 | -1.329% |
XLM/BTC | 0.00000221 | 1.357% |
XMR/BTC | 0.002295 | -1.661% |
XRP/BTC | 0.00002065 | 1.792% |
ZIL/BTC | 0.00000010 | 0.000% |
Pairs | Price | Change |
---|---|---|
AAVE/ETH | 0.10877 | -0.654% |
ADA/ETH | 0.00022576 | -1.254% |
ADCO/ETH | 0.00019689 | 0.051% |
BNB/ETH | 0.26653 | 0.455% |
EOS/ETH | 0.000307 | 0.000% |
LINK/ETH | 0.005347 | -0.507% |
LTC/ETH | 0.03496 | 0.544% |
NEO/ETH | 0.004744 | -0.654% |
SOL/ETH | 0.06089 | -0.143% |
TRX/ETH | 0.00011426 | 1.479% |
UNI/ETH | 0.002860 | -1.210% |
XLM/ETH | 0.00009669 | 1.200% |
XMR/ETH | 0.04033 | -4.982% |
XRP/ETH | 0.00089881 | 1.777% |
ZIL/ETH | 0.00000424 | -4.009% |
Pairs | Price | Change |
---|---|---|
1INCH/USDT | 0.1701 | -4.382% |
AAVE/USDT | 265.28 | -2.158% |
ADA/USDT | 0.5503 | -2.748% |
ADCO/USDT | 0.48476 | -0.477% |
AVAX/USDT | 17.343 | -4.246% |
BNB/USDT | 659.81 | 1.730% |
BTC/USDT | 107635.49 | 0.072% |
CAKE/USDT | 2.257 | -2.612% |
DOGE/USDT | 0.15979 | -3.360% |
DOT/USDT | 3.319 | -2.925% |
EOS/USDT | 0.7796 | 7.349% |
ETH/USDT | 2441.46 | -0.973% |
LINK/USDT | 13.034 | -2.034% |
LTC/USDT | 85.24 | -0.862% |
NEO/USDT | 5.294 | -3.015% |
SHIB/USDT | 0.00001120 | -2.232% |
SOL/USDT | 147.74 | -2.416% |
SUSHI/USDT | 0.5814 | -3.990% |
TRX/USDT | 0.27862 | 0.623% |
UNI/USDT | 6.9544 | -3.108% |
XLM/USDT | 0.23556 | 0.035% |
XMR/USDT | 118.80 | -2.335% |
XRP/USDT | 2.1876 | 0.093% |
ZIL/USDT | 0.01030 | -4.118% |
24h Low 3.316
Price(USDT) | Amount(DOT) | Total(DOT) |
---|---|---|
3.381 | 97.878 | 1.000 |
3.379 | 66.459 | 960.789 |
3.376 | 56.759 | 894.330 |
3.375 | 36.307 | 837.572 |
3.374 | 50.733 | 801.265 |
3.373 | 58.548 | 750.532 |
3.371 | 56.907 | 691.984 |
3.365 | 16.613 | 635.076 |
3.364 | 53.547 | 618.463 |
3.363 | 44.045 | 564.916 |
3.362 | 26.737 | 520.871 |
3.357 | 29.010 | 494.134 |
3.353 | 43.991 | 465.124 |
3.352 | 90.766 | 421.133 |
3.349 | 57.701 | 330.367 |
3.342 | 91.083 | 272.666 |
3.341 | 52.121 | 181.583 |
3.331 | 22.315 | 129.462 |
3.327 | 48.187 | 107.146 |
3.323 | 58.959 | 58.959 |
Last Price 3.319 | Change -2.925% | Spread 0.005 |
3.318 | 15.532 | 15.532 |
3.314 | 41.130 | 56.662 |
3.312 | 28.793 | 85.454 |
3.309 | 1.934 | 87.388 |
3.308 | 42.747 | 130.136 |
3.302 | 14.703 | 144.839 |
3.298 | 8.991 | 153.830 |
3.297 | 30.725 | 184.555 |
3.296 | 37.379 | 221.934 |
3.294 | 25.149 | 247.083 |
3.293 | 80.635 | 327.718 |
3.289 | 52.603 | 380.321 |
3.287 | 81.557 | 461.878 |
3.284 | 51.898 | 513.777 |
3.281 | 3.350 | 517.127 |
3.278 | 35.311 | 552.438 |
3.277 | 47.499 | 599.937 |
3.276 | 47.940 | 647.877 |
3.275 | 80.357 | 728.234 |
3.274 | 29.212 | 757.446 |
Time | Price(USDT) | Amount(DOT) |
---|---|---|
13:25:58 | 3.319 | 33.593 |
13:13:53 | 3.316 | 54.153 |
13:13:35 | 3.316 | 0.867 |
13:11:54 | 3.323 | 44.711 |
13:11:40 | 3.324 | 17.948 |
13:09:17 | 3.325 | 26.297 |
13:07:57 | 3.322 | 16.851 |
12:52:02 | 3.329 | 34.730 |
12:48:44 | 3.333 | 7.875 |
12:32:35 | 3.326 | 15.080 |
12:20:13 | 3.329 | 2.752 |
12:18:43 | 3.331 | 22.474 |
12:14:43 | 3.331 | 60.345 |
12:14:24 | 3.333 | 21.065 |
12:10:54 | 3.334 | 24.972 |
12:00:31 | 3.332 | 3.673 |
11:59:47 | 3.334 | 11.649 |
11:52:08 | 3.333 | 46.624 |
11:49:30 | 3.337 | 28.469 |
11:45:03 | 3.332 | 1.336 |
11:41:06 | 3.336 | 3.479 |
11:38:36 | 3.334 | 9.830 |
11:38:36 | 3.333 | 19.977 |
11:24:20 | 3.330 | 2.734 |
11:23:58 | 3.330 | 17.323 |
11:15:26 | 3.326 | 45.649 |
11:05:14 | 3.334 | 39.047 |
11:03:23 | 3.334 | 32.192 |
11:03:23 | 3.335 | 18.492 |
11:03:17 | 3.337 | 39.565 |
11:02:59 | 3.337 | 15.153 |
11:00:30 | 3.337 | 5.110 |
10:59:39 | 3.338 | 10.804 |
10:52:07 | 3.334 | 6.568 |
10:51:47 | 3.334 | 21.546 |
10:51:47 | 3.333 | 28.374 |
10:44:42 | 3.329 | 48.452 |
10:44:42 | 3.330 | 2.328 |
10:39:16 | 3.326 | 0.827 |
10:34:34 | 3.330 | 19.918 |
10:24:18 | 3.348 | 0.423 |
10:09:51 | 3.340 | 31.492 |
Time | Price(USDT) | Amount(DOT) |
---|---|---|
13:25:58 | 3.319 | 33.593 |
13:13:53 | 3.316 | 54.153 |
13:13:35 | 3.316 | 0.867 |
13:11:54 | 3.323 | 44.711 |
13:11:40 | 3.324 | 17.948 |
13:09:17 | 3.325 | 26.297 |
13:07:57 | 3.322 | 16.851 |
12:52:02 | 3.329 | 34.730 |
12:48:44 | 3.333 | 7.875 |
12:32:35 | 3.326 | 15.080 |
12:20:13 | 3.329 | 2.752 |
12:18:43 | 3.331 | 22.474 |
12:14:43 | 3.331 | 60.345 |
12:14:24 | 3.333 | 21.065 |
12:10:54 | 3.334 | 24.972 |
12:00:31 | 3.332 | 3.673 |
11:59:47 | 3.334 | 11.649 |
11:52:08 | 3.333 | 46.624 |
11:49:30 | 3.337 | 28.469 |
11:45:03 | 3.332 | 1.336 |
11:41:06 | 3.336 | 3.479 |
11:38:36 | 3.334 | 9.830 |
11:38:36 | 3.333 | 19.977 |
11:24:20 | 3.330 | 2.734 |
11:23:58 | 3.330 | 17.323 |
11:15:26 | 3.326 | 45.649 |
11:05:14 | 3.334 | 39.047 |
11:03:23 | 3.334 | 32.192 |
11:03:23 | 3.335 | 18.492 |
11:03:17 | 3.337 | 39.565 |
11:02:59 | 3.337 | 15.153 |
11:00:30 | 3.337 | 5.110 |
10:59:39 | 3.338 | 10.804 |
10:52:07 | 3.334 | 6.568 |
10:51:47 | 3.334 | 21.546 |
10:51:47 | 3.333 | 28.374 |
10:44:42 | 3.329 | 48.452 |
10:44:42 | 3.330 | 2.328 |
10:39:16 | 3.326 | 0.827 |
10:34:34 | 3.330 | 19.918 |
10:24:18 | 3.348 | 0.423 |
10:09:51 | 3.340 | 31.492 |