| Pairs | Price | Change |
|---|---|---|
| 1INCH/BTC | 0.00000121 | 0.000% |
| 1INCH/USDT | 0.0824 | -2.621% |
| AAVE/BTC | 0.001124 | 0.955% |
| AAVE/ETH | 0.03943 | -1.647% |
| AAVE/USDT | 76.20 | -3.869% |
| ADA/BTC | 0.00000322 | 0.311% |
| ADA/ETH | 0.00011282 | -2.872% |
| ADA/USDT | 0.2184 | -4.436% |
| ADCO/BTC | 0.00000566 | 2.650% |
| ADCO/ETH | 0.00019889 | 0.613% |
| ADCO/USDT | 0.38495 | -0.532% |
| AVAX/BTC | 0.00012467 | 0.441% |
| AVAX/USDT | 8.460 | -3.532% |
| BNB/BTC | 0.009839 | 2.636% |
| BNB/ETH | 0.34558 | 0.030% |
| BNB/USDT | 669.13 | -1.693% |
| BTC/USDT | 67849.56 | -4.741% |
| CAKE/BTC | 0.00002024 | 1.630% |
| CAKE/USDT | 1.378 | -3.927% |
| DOGE/BTC | 0.00000142 | 2.113% |
| DOGE/USDT | 0.09600 | -3.218% |
| DOT/BTC | 0.00001645 | 2.979% |
| DOT/USDT | 1.118 | -1.506% |
| EOS/BTC | 0.0000072 | 0.000% |
| EOS/ETH | 0.000307 | 0.000% |
| EOS/USDT | 0.7796 | 7.349% |
| ETH/BTC | 0.028440 | 2.515% |
| ETH/USDT | 1930.74 | -2.063% |
| LINK/BTC | 0.00012808 | 1.843% |
| LINK/ETH | 0.004471 | -1.777% |
| LINK/USDT | 8.678 | -3.819% |
| LTC/BTC | 0.000713 | 0.595% |
| LTC/ETH | 0.02499 | -2.349% |
| LTC/USDT | 48.35 | -4.236% |
| NEO/BTC | 0.00003542 | 0.000% |
| NEO/ETH | 0.004744 | -0.654% |
| NEO/USDT | 2.567 | -2.671% |
| SHIB/USDT | 0.00000533 | -2.251% |
| SOL/BTC | 0.001130 | 0.876% |
| SOL/ETH | 0.03992 | -1.720% |
| SOL/USDT | 77.21 | -3.257% |
| SUSHI/BTC | 0.0000030 | 0.000% |
| SUSHI/USDT | 0.1959 | -3.759% |
| TRX/BTC | 0.00000498 | 1.807% |
| TRX/ETH | 0.00017485 | -0.440% |
| TRX/USDT | 0.33731 | -2.839% |
| UNI/BTC | 0.0000420 | 1.049% |
| UNI/ETH | 0.001700 | -0.436% |
| UNI/USDT | 2.8521 | -4.320% |
| XLM/BTC | 0.00000190 | 0.000% |
| XLM/ETH | 0.00011473 | -11.375% |
| XLM/USDT | 0.22143 | -14.228% |
| XMR/BTC | 0.002287 | 0.000% |
| XMR/ETH | 0.04033 | -4.982% |
| XMR/USDT | 118.80 | -2.335% |
| XRP/BTC | 0.00001822 | 0.933% |
| XRP/ETH | 0.00064003 | -2.259% |
| XRP/USDT | 1.2373 | -4.130% |
| ZIL/BTC | 0.00000010 | 0.000% |
| ZIL/ETH | 0.00000168 | 0.000% |
| ZIL/USDT | 0.00361 | -3.513% |
| Pairs | Price | Change |
|---|---|---|
| 1INCH/BTC | 0.00000121 | 0.000% |
| AAVE/BTC | 0.001124 | 0.955% |
| ADA/BTC | 0.00000322 | 0.311% |
| ADCO/BTC | 0.00000566 | 2.650% |
| AVAX/BTC | 0.00012467 | 0.441% |
| BNB/BTC | 0.009839 | 2.636% |
| CAKE/BTC | 0.00002024 | 1.630% |
| DOGE/BTC | 0.00000142 | 2.113% |
| DOT/BTC | 0.00001645 | 2.979% |
| EOS/BTC | 0.0000072 | 0.000% |
| ETH/BTC | 0.028440 | 2.515% |
| LINK/BTC | 0.00012808 | 1.843% |
| LTC/BTC | 0.000713 | 0.595% |
| NEO/BTC | 0.00003542 | 0.000% |
| SOL/BTC | 0.001130 | 0.876% |
| SUSHI/BTC | 0.0000030 | 0.000% |
| TRX/BTC | 0.00000498 | 1.807% |
| UNI/BTC | 0.0000420 | 1.049% |
| XLM/BTC | 0.00000190 | 0.000% |
| XMR/BTC | 0.002287 | 0.000% |
| XRP/BTC | 0.00001822 | 0.933% |
| ZIL/BTC | 0.00000010 | 0.000% |
| Pairs | Price | Change |
|---|---|---|
| AAVE/ETH | 0.03943 | -1.647% |
| ADA/ETH | 0.00011282 | -2.872% |
| ADCO/ETH | 0.00019889 | 0.613% |
| BNB/ETH | 0.34558 | 0.030% |
| EOS/ETH | 0.000307 | 0.000% |
| LINK/ETH | 0.004471 | -1.777% |
| LTC/ETH | 0.02499 | -2.349% |
| NEO/ETH | 0.004744 | -0.654% |
| SOL/ETH | 0.03992 | -1.720% |
| TRX/ETH | 0.00017485 | -0.440% |
| UNI/ETH | 0.001700 | -0.436% |
| XLM/ETH | 0.00011473 | -11.375% |
| XMR/ETH | 0.04033 | -4.982% |
| XRP/ETH | 0.00064003 | -2.259% |
| ZIL/ETH | 0.00000168 | 0.000% |
| Pairs | Price | Change |
|---|---|---|
| 1INCH/USDT | 0.0824 | -2.621% |
| AAVE/USDT | 76.20 | -3.869% |
| ADA/USDT | 0.2184 | -4.436% |
| ADCO/USDT | 0.38495 | -0.532% |
| AVAX/USDT | 8.460 | -3.532% |
| BNB/USDT | 669.13 | -1.693% |
| BTC/USDT | 67849.56 | -4.741% |
| CAKE/USDT | 1.378 | -3.927% |
| DOGE/USDT | 0.09600 | -3.218% |
| DOT/USDT | 1.118 | -1.506% |
| EOS/USDT | 0.7796 | 7.349% |
| ETH/USDT | 1930.74 | -2.063% |
| LINK/USDT | 8.678 | -3.819% |
| LTC/USDT | 48.35 | -4.236% |
| NEO/USDT | 2.567 | -2.671% |
| SHIB/USDT | 0.00000533 | -2.251% |
| SOL/USDT | 77.21 | -3.257% |
| SUSHI/USDT | 0.1959 | -3.759% |
| TRX/USDT | 0.33731 | -2.839% |
| UNI/USDT | 2.8521 | -4.320% |
| XLM/USDT | 0.22143 | -14.228% |
| XMR/USDT | 118.80 | -2.335% |
| XRP/USDT | 1.2373 | -4.130% |
| ZIL/USDT | 0.00361 | -3.513% |
24h Low 1.087
| Price(USDT) | Amount(DOT) | Total(DOT) |
|---|---|---|
| 1.139 | 61.703 | 1.000 |
| 1.137 | 16.141 | 1.000 |
| 1.136 | 92.458 | 991.916 |
| 1.135 | 166.141 | 899.458 |
| 1.134 | 46.642 | 733.316 |
| 1.133 | 1.354 | 686.675 |
| 1.132 | 78.828 | 685.321 |
| 1.131 | 85.325 | 606.493 |
| 1.130 | 78.184 | 521.167 |
| 1.129 | 66.695 | 442.984 |
| 1.128 | 14.766 | 376.288 |
| 1.127 | 101.216 | 361.522 |
| 1.125 | 53.433 | 260.306 |
| 1.124 | 37.936 | 206.873 |
| 1.123 | 12.581 | 168.937 |
| 1.122 | 26.190 | 156.356 |
| 1.121 | 11.549 | 130.166 |
| 1.120 | 26.894 | 118.617 |
| 1.119 | 65.113 | 91.723 |
| 1.118 | 26.610 | 26.610 |
| Last Price 1.118 | Change -1.506% | Spread 0.001 |
| 1.117 | 14.171 | 14.171 |
| 1.116 | 53.720 | 67.891 |
| 1.115 | 13.476 | 81.368 |
| 1.113 | 117.805 | 199.172 |
| 1.112 | 85.537 | 284.709 |
| 1.110 | 63.199 | 347.908 |
| 1.109 | 65.587 | 413.495 |
| 1.108 | 24.207 | 437.702 |
| 1.107 | 49.592 | 487.294 |
| 1.106 | 53.342 | 540.636 |
| 1.105 | 82.746 | 623.382 |
| 1.104 | 33.957 | 657.340 |
| 1.103 | 79.531 | 736.871 |
| 1.101 | 61.185 | 798.056 |
| 1.100 | 137.105 | 935.161 |
| 1.099 | 75.091 | 1.000 |
| 1.097 | 79.801 | 1.000 |
| 1.096 | 65.019 | 1.000 |
| 1.095 | 71.492 | 1.000 |
| 1.094 | 84.568 | 1.000 |
| Time | Price(USDT) | Amount(DOT) |
|---|---|---|
| 16:30:52 | 1.118 | 24.904 |
| 16:30:51 | 1.118 | 2.058 |
| 16:30:06 | 1.117 | 37.624 |
| 16:28:12 | 1.117 | 3.966 |
| 16:27:54 | 1.117 | 28.686 |
| 16:24:09 | 1.115 | 23.478 |
| 16:23:29 | 1.115 | 11.489 |
| 16:23:29 | 1.114 | 28.462 |
| 16:22:16 | 1.115 | 15.235 |
| 16:22:12 | 1.115 | 12.539 |
| 16:21:35 | 1.115 | 30.137 |
| 16:20:47 | 1.116 | 9.533 |
| 16:20:47 | 1.116 | 23.146 |
| 16:20:39 | 1.116 | 28.152 |
| 16:20:39 | 1.117 | 33.000 |
| 16:19:00 | 1.119 | 4.709 |
| 16:18:22 | 1.117 | 53.874 |
| 16:16:44 | 1.115 | 17.586 |
| 16:13:24 | 1.109 | 29.963 |
| 16:12:12 | 1.105 | 8.567 |
| 16:12:12 | 1.105 | 15.478 |
| 16:12:06 | 1.105 | 51.914 |
| 16:07:42 | 1.101 | 0.319 |
| 16:07:04 | 1.101 | 0.878 |
| 16:06:11 | 1.101 | 43.228 |
| 16:05:22 | 1.099 | 4.451 |
| 16:04:43 | 1.097 | 2.489 |
| 16:04:40 | 1.097 | 9.770 |
| 16:03:25 | 1.096 | 42.880 |
| 16:02:33 | 1.096 | 2.206 |
| 16:02:33 | 1.095 | 11.941 |
| 16:02:33 | 1.094 | 5.149 |
| 16:02:33 | 1.094 | 24.226 |
| 16:01:39 | 1.094 | 21.810 |
| 16:01:27 | 1.095 | 9.977 |
| 16:00:37 | 1.096 | 2.744 |
| 16:00:17 | 1.096 | 15.984 |
| 15:58:19 | 1.095 | 1.211 |
| 15:58:17 | 1.095 | 32.395 |
| 15:57:14 | 1.095 | 0.689 |
| 15:56:05 | 1.092 | 13.719 |
| 15:56:02 | 1.092 | 1.644 |
| Time | Price(USDT) | Amount(DOT) |
|---|---|---|
| 16:30:52 | 1.118 | 24.904 |
| 16:30:51 | 1.118 | 2.058 |
| 16:30:06 | 1.117 | 37.624 |
| 16:28:12 | 1.117 | 3.966 |
| 16:27:54 | 1.117 | 28.686 |
| 16:24:09 | 1.115 | 23.478 |
| 16:23:29 | 1.115 | 11.489 |
| 16:23:29 | 1.114 | 28.462 |
| 16:22:16 | 1.115 | 15.235 |
| 16:22:12 | 1.115 | 12.539 |
| 16:21:35 | 1.115 | 30.137 |
| 16:20:47 | 1.116 | 9.533 |
| 16:20:47 | 1.116 | 23.146 |
| 16:20:39 | 1.116 | 28.152 |
| 16:20:39 | 1.117 | 33.000 |
| 16:19:00 | 1.119 | 4.709 |
| 16:18:22 | 1.117 | 53.874 |
| 16:16:44 | 1.115 | 17.586 |
| 16:13:24 | 1.109 | 29.963 |
| 16:12:12 | 1.105 | 8.567 |
| 16:12:12 | 1.105 | 15.478 |
| 16:12:06 | 1.105 | 51.914 |
| 16:07:42 | 1.101 | 0.319 |
| 16:07:04 | 1.101 | 0.878 |
| 16:06:11 | 1.101 | 43.228 |
| 16:05:22 | 1.099 | 4.451 |
| 16:04:43 | 1.097 | 2.489 |
| 16:04:40 | 1.097 | 9.770 |
| 16:03:25 | 1.096 | 42.880 |
| 16:02:33 | 1.096 | 2.206 |
| 16:02:33 | 1.095 | 11.941 |
| 16:02:33 | 1.094 | 5.149 |
| 16:02:33 | 1.094 | 24.226 |
| 16:01:39 | 1.094 | 21.810 |
| 16:01:27 | 1.095 | 9.977 |
| 16:00:37 | 1.096 | 2.744 |
| 16:00:17 | 1.096 | 15.984 |
| 15:58:19 | 1.095 | 1.211 |
| 15:58:17 | 1.095 | 32.395 |
| 15:57:14 | 1.095 | 0.689 |
| 15:56:05 | 1.092 | 13.719 |
| 15:56:02 | 1.092 | 1.644 |