| Pairs | Price | Change |
|---|---|---|
| 1INCH/BTC | 0.00000121 | 0.000% |
| 1INCH/USDT | 0.0991 | -0.567% |
| AAVE/BTC | 0.002083 | 0.144% |
| AAVE/ETH | 0.06798 | 1.857% |
| AAVE/USDT | 175.84 | 0.675% |
| ADA/BTC | 0.00000309 | 2.265% |
| ADA/ETH | 0.00009940 | 2.696% |
| ADA/USDT | 0.2576 | 1.872% |
| ADCO/BTC | 0.00000613 | -1.305% |
| ADCO/ETH | 0.00019880 | 0.543% |
| ADCO/USDT | 0.51104 | -1.240% |
| AVAX/BTC | 0.00013380 | 1.726% |
| AVAX/USDT | 11.109 | 0.938% |
| BNB/BTC | 0.009291 | 1.990% |
| BNB/ETH | 0.29948 | 1.875% |
| BNB/USDT | 773.15 | 1.054% |
| BTC/USDT | 83175.97 | -0.832% |
| CAKE/BTC | 0.00002716 | -2.577% |
| CAKE/USDT | 2.264 | -2.301% |
| DOGE/BTC | 0.00000108 | 0.000% |
| DOGE/USDT | 0.08923 | -1.024% |
| DOT/BTC | 0.00001345 | 0.000% |
| DOT/USDT | 1.119 | -0.569% |
| EOS/BTC | 0.0000072 | 0.000% |
| EOS/ETH | 0.000307 | 0.000% |
| EOS/USDT | 0.7796 | 7.349% |
| ETH/BTC | 0.031040 | -0.395% |
| ETH/USDT | 2580.47 | -1.265% |
| LINK/BTC | 0.00015960 | -0.758% |
| LINK/ETH | 0.005195 | 0.685% |
| LINK/USDT | 13.313 | -1.839% |
| LTC/BTC | 0.000793 | -1.600% |
| LTC/ETH | 0.02569 | -0.645% |
| LTC/USDT | 66.02 | -1.887% |
| NEO/BTC | 0.00003542 | 0.000% |
| NEO/ETH | 0.004744 | -0.654% |
| NEO/USDT | 2.425 | -0.384% |
| SHIB/USDT | 0.00000545 | -2.018% |
| SOL/BTC | 0.001399 | -0.425% |
| SOL/ETH | 0.04514 | 0.876% |
| SOL/USDT | 116.73 | -1.391% |
| SUSHI/BTC | 0.0000030 | 0.000% |
| SUSHI/USDT | 0.2363 | -1.959% |
| TRX/BTC | 0.00000404 | 1.980% |
| TRX/ETH | 0.00013014 | 2.021% |
| TRX/USDT | 0.33615 | 1.053% |
| UNI/BTC | 0.0000952 | -2.910% |
| UNI/ETH | 0.001704 | 0.000% |
| UNI/USDT | 7.9517 | -2.990% |
| XLM/BTC | 0.00000190 | 0.000% |
| XLM/ETH | 0.00007767 | -1.584% |
| XLM/USDT | 0.20068 | -3.116% |
| XMR/BTC | 0.002287 | 0.000% |
| XMR/ETH | 0.04033 | -4.982% |
| XMR/USDT | 118.80 | -2.335% |
| XRP/BTC | 0.00001713 | -1.343% |
| XRP/ETH | 0.00055162 | -0.638% |
| XRP/USDT | 1.4268 | -2.328% |
| ZIL/BTC | 0.00000010 | 0.000% |
| ZIL/ETH | 0.00000168 | 0.000% |
| ZIL/USDT | 0.00338 | 0.133% |
| Pairs | Price | Change |
|---|---|---|
| 1INCH/BTC | 0.00000121 | 0.000% |
| AAVE/BTC | 0.002083 | 0.144% |
| ADA/BTC | 0.00000309 | 2.265% |
| ADCO/BTC | 0.00000613 | -1.305% |
| AVAX/BTC | 0.00013380 | 1.726% |
| BNB/BTC | 0.009291 | 1.990% |
| CAKE/BTC | 0.00002716 | -2.577% |
| DOGE/BTC | 0.00000108 | 0.000% |
| DOT/BTC | 0.00001345 | 0.000% |
| EOS/BTC | 0.0000072 | 0.000% |
| ETH/BTC | 0.031040 | -0.395% |
| LINK/BTC | 0.00015960 | -0.758% |
| LTC/BTC | 0.000793 | -1.600% |
| NEO/BTC | 0.00003542 | 0.000% |
| SOL/BTC | 0.001399 | -0.425% |
| SUSHI/BTC | 0.0000030 | 0.000% |
| TRX/BTC | 0.00000404 | 1.980% |
| UNI/BTC | 0.0000952 | -2.910% |
| XLM/BTC | 0.00000190 | 0.000% |
| XMR/BTC | 0.002287 | 0.000% |
| XRP/BTC | 0.00001713 | -1.343% |
| ZIL/BTC | 0.00000010 | 0.000% |
| Pairs | Price | Change |
|---|---|---|
| AAVE/ETH | 0.06798 | 1.857% |
| ADA/ETH | 0.00009940 | 2.696% |
| ADCO/ETH | 0.00019880 | 0.543% |
| BNB/ETH | 0.29948 | 1.875% |
| EOS/ETH | 0.000307 | 0.000% |
| LINK/ETH | 0.005195 | 0.685% |
| LTC/ETH | 0.02569 | -0.645% |
| NEO/ETH | 0.004744 | -0.654% |
| SOL/ETH | 0.04514 | 0.876% |
| TRX/ETH | 0.00013014 | 2.021% |
| UNI/ETH | 0.001704 | 0.000% |
| XLM/ETH | 0.00007767 | -1.584% |
| XMR/ETH | 0.04033 | -4.982% |
| XRP/ETH | 0.00055162 | -0.638% |
| ZIL/ETH | 0.00000168 | 0.000% |
| Pairs | Price | Change |
|---|---|---|
| 1INCH/USDT | 0.0991 | -0.567% |
| AAVE/USDT | 175.84 | 0.675% |
| ADA/USDT | 0.2576 | 1.872% |
| ADCO/USDT | 0.51104 | -1.240% |
| AVAX/USDT | 11.109 | 0.938% |
| BNB/USDT | 773.15 | 1.054% |
| BTC/USDT | 83175.97 | -0.832% |
| CAKE/USDT | 2.264 | -2.301% |
| DOGE/USDT | 0.08923 | -1.024% |
| DOT/USDT | 1.119 | -0.569% |
| EOS/USDT | 0.7796 | 7.349% |
| ETH/USDT | 2580.47 | -1.265% |
| LINK/USDT | 13.313 | -1.839% |
| LTC/USDT | 66.02 | -1.887% |
| NEO/USDT | 2.425 | -0.384% |
| SHIB/USDT | 0.00000545 | -2.018% |
| SOL/USDT | 116.73 | -1.391% |
| SUSHI/USDT | 0.2363 | -1.959% |
| TRX/USDT | 0.33615 | 1.053% |
| UNI/USDT | 7.9517 | -2.990% |
| XLM/USDT | 0.20068 | -3.116% |
| XMR/USDT | 118.80 | -2.335% |
| XRP/USDT | 1.4268 | -2.328% |
| ZIL/USDT | 0.00338 | 0.133% |
24h Low 1.093
| Price(USDT) | Amount(DOT) | Total(DOT) |
|---|---|---|
| 1.145 | 42.782 | 1.000 |
| 1.144 | 64.923 | 1.000 |
| 1.143 | 8.139 | 1.000 |
| 1.141 | 118.768 | 1.000 |
| 1.140 | 40.396 | 1.000 |
| 1.139 | 47.050 | 982.009 |
| 1.138 | 106.660 | 934.959 |
| 1.137 | 43.613 | 828.299 |
| 1.136 | 59.875 | 784.686 |
| 1.134 | 41.627 | 724.811 |
| 1.132 | 26.297 | 683.184 |
| 1.130 | 140.245 | 656.887 |
| 1.129 | 128.062 | 516.642 |
| 1.128 | 67.098 | 388.580 |
| 1.127 | 64.234 | 321.482 |
| 1.126 | 67.814 | 257.248 |
| 1.125 | 18.443 | 189.434 |
| 1.124 | 59.872 | 170.990 |
| 1.122 | 104.022 | 111.119 |
| 1.120 | 7.097 | 7.097 |
| Last Price 1.119 | Change -0.569% | Spread 0.002 |
| 1.118 | 117.821 | 117.821 |
| 1.116 | 51.545 | 169.366 |
| 1.115 | 87.447 | 256.812 |
| 1.114 | 52.295 | 309.107 |
| 1.113 | 2.566 | 311.674 |
| 1.112 | 64.464 | 376.138 |
| 1.111 | 56.480 | 432.617 |
| 1.110 | 47.444 | 480.061 |
| 1.109 | 155.516 | 635.577 |
| 1.108 | 9.048 | 644.625 |
| 1.107 | 54.878 | 699.503 |
| 1.106 | 62.145 | 761.648 |
| 1.105 | 33.924 | 795.572 |
| 1.102 | 41.288 | 836.860 |
| 1.101 | 98.086 | 934.945 |
| 1.100 | 70.300 | 1.000 |
| 1.099 | 12.206 | 1.000 |
| 1.098 | 54.187 | 1.000 |
| 1.097 | 70.512 | 1.000 |
| 1.095 | 105.701 | 1.000 |
| Time | Price(USDT) | Amount(DOT) |
|---|---|---|
| 02:55:00 | 1.119 | 42.197 |
| 02:50:42 | 1.118 | 1.547 |
| 02:50:36 | 1.118 | 2.000 |
| 02:48:00 | 1.121 | 19.376 |
| 02:46:19 | 1.119 | 26.638 |
| 02:41:05 | 1.117 | 28.410 |
| 02:41:05 | 1.118 | 8.857 |
| 02:40:59 | 1.118 | 37.417 |
| 02:39:41 | 1.119 | 3.871 |
| 02:39:40 | 1.119 | 1.597 |
| 02:36:44 | 1.119 | 20.581 |
| 02:36:36 | 1.119 | 16.216 |
| 02:35:06 | 1.120 | 0.751 |
| 02:32:28 | 1.118 | 20.860 |
| 02:27:07 | 1.121 | 3.890 |
| 02:27:07 | 1.122 | 3.482 |
| 02:25:48 | 1.121 | 5.787 |
| 02:25:15 | 1.121 | 16.608 |
| 02:25:15 | 1.122 | 42.331 |
| 02:23:44 | 1.122 | 4.688 |
| 02:23:08 | 1.121 | 12.886 |
| 02:23:03 | 1.121 | 23.842 |
| 02:15:55 | 1.114 | 3.008 |
| 02:14:13 | 1.115 | 9.041 |
| 02:13:18 | 1.114 | 32.328 |
| 02:12:21 | 1.115 | 46.238 |
| 02:11:34 | 1.114 | 5.878 |
| 02:10:06 | 1.116 | 42.261 |
| 02:01:08 | 1.116 | 12.801 |
| 02:00:37 | 1.116 | 7.199 |
| 01:49:42 | 1.117 | 36.962 |
| 01:48:43 | 1.115 | 1.415 |
| 01:48:43 | 1.116 | 35.644 |
| 01:46:58 | 1.117 | 23.694 |
| 01:36:40 | 1.124 | 15.733 |
| 01:36:38 | 1.124 | 13.981 |
| 01:33:39 | 1.123 | 32.036 |
| 01:33:11 | 1.123 | 7.815 |
| 01:14:07 | 1.124 | 59.723 |
| 01:13:16 | 1.125 | 3.534 |
| 01:05:31 | 1.127 | 4.017 |
| 01:05:22 | 1.126 | 21.018 |
| Time | Price(USDT) | Amount(DOT) |
|---|---|---|
| 02:55:00 | 1.119 | 42.197 |
| 02:50:42 | 1.118 | 1.547 |
| 02:50:36 | 1.118 | 2.000 |
| 02:48:00 | 1.121 | 19.376 |
| 02:46:19 | 1.119 | 26.638 |
| 02:41:05 | 1.117 | 28.410 |
| 02:41:05 | 1.118 | 8.857 |
| 02:40:59 | 1.118 | 37.417 |
| 02:39:41 | 1.119 | 3.871 |
| 02:39:40 | 1.119 | 1.597 |
| 02:36:44 | 1.119 | 20.581 |
| 02:36:36 | 1.119 | 16.216 |
| 02:35:06 | 1.120 | 0.751 |
| 02:32:28 | 1.118 | 20.860 |
| 02:27:07 | 1.121 | 3.890 |
| 02:27:07 | 1.122 | 3.482 |
| 02:25:48 | 1.121 | 5.787 |
| 02:25:15 | 1.121 | 16.608 |
| 02:25:15 | 1.122 | 42.331 |
| 02:23:44 | 1.122 | 4.688 |
| 02:23:08 | 1.121 | 12.886 |
| 02:23:03 | 1.121 | 23.842 |
| 02:15:55 | 1.114 | 3.008 |
| 02:14:13 | 1.115 | 9.041 |
| 02:13:18 | 1.114 | 32.328 |
| 02:12:21 | 1.115 | 46.238 |
| 02:11:34 | 1.114 | 5.878 |
| 02:10:06 | 1.116 | 42.261 |
| 02:01:08 | 1.116 | 12.801 |
| 02:00:37 | 1.116 | 7.199 |
| 01:49:42 | 1.117 | 36.962 |
| 01:48:43 | 1.115 | 1.415 |
| 01:48:43 | 1.116 | 35.644 |
| 01:46:58 | 1.117 | 23.694 |
| 01:36:40 | 1.124 | 15.733 |
| 01:36:38 | 1.124 | 13.981 |
| 01:33:39 | 1.123 | 32.036 |
| 01:33:11 | 1.123 | 7.815 |
| 01:14:07 | 1.124 | 59.723 |
| 01:13:16 | 1.125 | 3.534 |
| 01:05:31 | 1.127 | 4.017 |
| 01:05:22 | 1.126 | 21.018 |