| Pairs | Price | Change |
|---|---|---|
| 1INCH/BTC | 0.00000121 | 0.000% |
| 1INCH/USDT | 0.0610 | -6.148% |
| AAVE/BTC | 0.001552 | -6.488% |
| AAVE/ETH | 0.05950 | 1.550% |
| AAVE/USDT | 98.45 | -5.923% |
| ADA/BTC | 0.00000237 | -2.110% |
| ADA/ETH | 0.00008534 | -0.492% |
| ADA/USDT | 0.1412 | -8.189% |
| ADCO/BTC | 0.00000546 | -1.648% |
| ADCO/ETH | 0.00019735 | -0.426% |
| ADCO/USDT | 0.32614 | -7.780% |
| AVAX/BTC | 0.00010970 | -1.322% |
| AVAX/USDT | 6.543 | -6.905% |
| BNB/BTC | 0.009221 | -0.928% |
| BNB/ETH | 0.33202 | 0.706% |
| BNB/USDT | 549.92 | -6.649% |
| BTC/USDT | 59533.20 | -6.046% |
| CAKE/BTC | 0.00002391 | 0.000% |
| CAKE/USDT | 1.486 | -7.060% |
| DOGE/BTC | 0.00000091 | -2.198% |
| DOGE/USDT | 0.05423 | -8.165% |
| DOT/BTC | 0.00001116 | -0.717% |
| DOT/USDT | 0.665 | -6.869% |
| EOS/BTC | 0.0000072 | 0.000% |
| EOS/ETH | 0.000307 | 0.000% |
| EOS/USDT | 0.7796 | 7.349% |
| ETH/BTC | 0.027722 | -1.667% |
| ETH/USDT | 1650.46 | -7.632% |
| LINK/BTC | 0.00014131 | -1.090% |
| LINK/ETH | 0.005078 | 0.055% |
| LINK/USDT | 8.433 | -6.842% |
| LTC/BTC | 0.000676 | -1.826% |
| LTC/ETH | 0.02434 | -0.086% |
| LTC/USDT | 40.26 | -7.805% |
| NEO/BTC | 0.00003542 | 0.000% |
| NEO/ETH | 0.004744 | -0.654% |
| NEO/USDT | 1.508 | -4.589% |
| SHIB/USDT | 0.00000357 | -7.563% |
| SOL/BTC | 0.001150 | -2.235% |
| SOL/ETH | 0.04177 | 0.999% |
| SOL/USDT | 68.92 | -6.831% |
| SUSHI/BTC | 0.0000030 | 0.000% |
| SUSHI/USDT | 0.1426 | -9.440% |
| TRX/BTC | 0.00000511 | 3.914% |
| TRX/ETH | 0.00018391 | 5.312% |
| TRX/USDT | 0.30426 | -1.916% |
| UNI/BTC | 0.0000759 | -3.490% |
| UNI/ETH | 0.001704 | 0.000% |
| UNI/USDT | 4.5249 | -9.367% |
| XLM/BTC | 0.00000190 | 0.000% |
| XLM/ETH | 0.00007730 | 2.329% |
| XLM/USDT | 0.12743 | -5.459% |
| XMR/BTC | 0.002287 | 0.000% |
| XMR/ETH | 0.04033 | -4.982% |
| XMR/USDT | 118.80 | -2.335% |
| XRP/BTC | 0.00001533 | -0.522% |
| XRP/ETH | 0.00055554 | 1.391% |
| XRP/USDT | 0.9182 | -6.046% |
| ZIL/BTC | 0.00000010 | 0.000% |
| ZIL/ETH | 0.00000168 | 0.000% |
| ZIL/USDT | 0.00085 | -9.440% |
| Pairs | Price | Change |
|---|---|---|
| 1INCH/BTC | 0.00000121 | 0.000% |
| AAVE/BTC | 0.001552 | -6.488% |
| ADA/BTC | 0.00000237 | -2.110% |
| ADCO/BTC | 0.00000546 | -1.648% |
| AVAX/BTC | 0.00010970 | -1.322% |
| BNB/BTC | 0.009221 | -0.928% |
| CAKE/BTC | 0.00002391 | 0.000% |
| DOGE/BTC | 0.00000091 | -2.198% |
| DOT/BTC | 0.00001116 | -0.717% |
| EOS/BTC | 0.0000072 | 0.000% |
| ETH/BTC | 0.027722 | -1.667% |
| LINK/BTC | 0.00014131 | -1.090% |
| LTC/BTC | 0.000676 | -1.826% |
| NEO/BTC | 0.00003542 | 0.000% |
| SOL/BTC | 0.001150 | -2.235% |
| SUSHI/BTC | 0.0000030 | 0.000% |
| TRX/BTC | 0.00000511 | 3.914% |
| UNI/BTC | 0.0000759 | -3.490% |
| XLM/BTC | 0.00000190 | 0.000% |
| XMR/BTC | 0.002287 | 0.000% |
| XRP/BTC | 0.00001533 | -0.522% |
| ZIL/BTC | 0.00000010 | 0.000% |
| Pairs | Price | Change |
|---|---|---|
| AAVE/ETH | 0.05950 | 1.550% |
| ADA/ETH | 0.00008534 | -0.492% |
| ADCO/ETH | 0.00019735 | -0.426% |
| BNB/ETH | 0.33202 | 0.706% |
| EOS/ETH | 0.000307 | 0.000% |
| LINK/ETH | 0.005078 | 0.055% |
| LTC/ETH | 0.02434 | -0.086% |
| NEO/ETH | 0.004744 | -0.654% |
| SOL/ETH | 0.04177 | 0.999% |
| TRX/ETH | 0.00018391 | 5.312% |
| UNI/ETH | 0.001704 | 0.000% |
| XLM/ETH | 0.00007730 | 2.329% |
| XMR/ETH | 0.04033 | -4.982% |
| XRP/ETH | 0.00055554 | 1.391% |
| ZIL/ETH | 0.00000168 | 0.000% |
| Pairs | Price | Change |
|---|---|---|
| 1INCH/USDT | 0.0610 | -6.148% |
| AAVE/USDT | 98.45 | -5.923% |
| ADA/USDT | 0.1412 | -8.189% |
| ADCO/USDT | 0.32614 | -7.780% |
| AVAX/USDT | 6.543 | -6.905% |
| BNB/USDT | 549.92 | -6.649% |
| BTC/USDT | 59533.20 | -6.046% |
| CAKE/USDT | 1.486 | -7.060% |
| DOGE/USDT | 0.05423 | -8.165% |
| DOT/USDT | 0.665 | -6.869% |
| EOS/USDT | 0.7796 | 7.349% |
| ETH/USDT | 1650.46 | -7.632% |
| LINK/USDT | 8.433 | -6.842% |
| LTC/USDT | 40.26 | -7.805% |
| NEO/USDT | 1.508 | -4.589% |
| SHIB/USDT | 0.00000357 | -7.563% |
| SOL/USDT | 68.92 | -6.831% |
| SUSHI/USDT | 0.1426 | -9.440% |
| TRX/USDT | 0.30426 | -1.916% |
| UNI/USDT | 4.5249 | -9.367% |
| XLM/USDT | 0.12743 | -5.459% |
| XMR/USDT | 118.80 | -2.335% |
| XRP/USDT | 0.9182 | -6.046% |
| ZIL/USDT | 0.00085 | -9.440% |
24h Low 0.656
| Price(USDT) | Amount(DOT) | Total(DOT) |
|---|---|---|
| 0.686 | 82.248 | 1.000 |
| 0.685 | 156.678 | 1.000 |
| 0.684 | 42.007 | 1.000 |
| 0.682 | 3.943 | 1.000 |
| 0.681 | 48.015 | 1.000 |
| 0.680 | 112.957 | 1.000 |
| 0.679 | 184.350 | 1.000 |
| 0.678 | 26.870 | 877.991 |
| 0.677 | 53.077 | 851.122 |
| 0.676 | 59.811 | 798.045 |
| 0.675 | 59.541 | 738.234 |
| 0.674 | 66.196 | 678.693 |
| 0.673 | 22.542 | 612.497 |
| 0.672 | 32.540 | 589.955 |
| 0.671 | 50.207 | 557.415 |
| 0.670 | 65.093 | 507.209 |
| 0.669 | 92.944 | 442.116 |
| 0.668 | 74.058 | 349.172 |
| 0.667 | 91.429 | 275.115 |
| 0.666 | 183.685 | 183.685 |
| Last Price 0.665 | Change -6.869% | Spread 0.003 |
| 0.663 | 35.859 | 35.859 |
| 0.661 | 70.914 | 106.773 |
| 0.660 | 64.939 | 171.712 |
| 0.659 | 78.071 | 249.783 |
| 0.658 | 98.995 | 348.778 |
| 0.657 | 84.236 | 433.014 |
| 0.656 | 49.889 | 482.903 |
| 0.655 | 146.915 | 629.818 |
| 0.654 | 94.176 | 723.994 |
| 0.652 | 33.210 | 757.203 |
| 0.651 | 52.535 | 809.738 |
| 0.650 | 142.165 | 951.903 |
| 0.649 | 32.619 | 984.522 |
| 0.648 | 70.541 | 1.000 |
| 0.647 | 130.740 | 1.000 |
| 0.646 | 68.473 | 1.000 |
| 0.645 | 8.283 | 1.000 |
| 0.644 | 171.128 | 1.000 |
| 0.643 | 0.992 | 1.000 |
| 0.642 | 56.971 | 1.000 |
| Time | Price(USDT) | Amount(DOT) |
|---|---|---|
| 16:17:50 | 0.665 | 19.361 |
| 16:17:23 | 0.665 | 11.474 |
| 16:16:12 | 0.666 | 61.605 |
| 16:16:07 | 0.666 | 23.420 |
| 16:16:05 | 0.666 | 2.957 |
| 16:16:05 | 0.666 | 55.962 |
| 16:14:50 | 0.666 | 40.537 |
| 16:12:15 | 0.666 | 49.527 |
| 16:10:27 | 0.664 | 2.084 |
| 16:10:27 | 0.663 | 50.926 |
| 16:07:02 | 0.663 | 42.031 |
| 16:07:02 | 0.663 | 11.389 |
| 16:06:34 | 0.661 | 5.761 |
| 16:06:34 | 0.660 | 10.436 |
| 16:06:34 | 0.660 | 12.608 |
| 16:06:31 | 0.660 | 3.252 |
| 16:06:31 | 0.660 | 25.230 |
| 16:06:31 | 0.660 | 22.168 |
| 16:06:22 | 0.660 | 23.853 |
| 16:06:22 | 0.660 | 28.940 |
| 16:05:04 | 0.658 | 11.556 |
| 16:05:04 | 0.657 | 42.647 |
| 16:05:00 | 0.657 | 4.703 |
| 16:03:49 | 0.656 | 1.397 |
| 16:03:46 | 0.657 | 17.272 |
| 16:03:46 | 0.657 | 8.700 |
| 16:03:34 | 0.657 | 32.209 |
| 16:01:49 | 0.660 | 0.360 |
| 16:00:50 | 0.659 | 32.935 |
| 15:56:03 | 0.661 | 32.787 |
| 15:55:28 | 0.662 | 20.426 |
| 15:54:47 | 0.661 | 16.570 |
| 15:54:47 | 0.661 | 21.123 |
| 15:54:38 | 0.660 | 16.300 |
| 15:54:32 | 0.660 | 10.135 |
| 15:54:10 | 0.660 | 27.992 |
| 15:54:10 | 0.660 | 11.411 |
| 15:54:05 | 0.660 | 45.390 |
| 15:51:34 | 0.659 | 15.484 |
| 15:50:56 | 0.659 | 15.972 |
| 15:50:56 | 0.659 | 31.088 |
| 15:48:59 | 0.660 | 11.201 |
| Time | Price(USDT) | Amount(DOT) |
|---|---|---|
| 16:17:50 | 0.665 | 19.361 |
| 16:17:23 | 0.665 | 11.474 |
| 16:16:12 | 0.666 | 61.605 |
| 16:16:07 | 0.666 | 23.420 |
| 16:16:05 | 0.666 | 2.957 |
| 16:16:05 | 0.666 | 55.962 |
| 16:14:50 | 0.666 | 40.537 |
| 16:12:15 | 0.666 | 49.527 |
| 16:10:27 | 0.664 | 2.084 |
| 16:10:27 | 0.663 | 50.926 |
| 16:07:02 | 0.663 | 42.031 |
| 16:07:02 | 0.663 | 11.389 |
| 16:06:34 | 0.661 | 5.761 |
| 16:06:34 | 0.660 | 10.436 |
| 16:06:34 | 0.660 | 12.608 |
| 16:06:31 | 0.660 | 3.252 |
| 16:06:31 | 0.660 | 25.230 |
| 16:06:31 | 0.660 | 22.168 |
| 16:06:22 | 0.660 | 23.853 |
| 16:06:22 | 0.660 | 28.940 |
| 16:05:04 | 0.658 | 11.556 |
| 16:05:04 | 0.657 | 42.647 |
| 16:05:00 | 0.657 | 4.703 |
| 16:03:49 | 0.656 | 1.397 |
| 16:03:46 | 0.657 | 17.272 |
| 16:03:46 | 0.657 | 8.700 |
| 16:03:34 | 0.657 | 32.209 |
| 16:01:49 | 0.660 | 0.360 |
| 16:00:50 | 0.659 | 32.935 |
| 15:56:03 | 0.661 | 32.787 |
| 15:55:28 | 0.662 | 20.426 |
| 15:54:47 | 0.661 | 16.570 |
| 15:54:47 | 0.661 | 21.123 |
| 15:54:38 | 0.660 | 16.300 |
| 15:54:32 | 0.660 | 10.135 |
| 15:54:10 | 0.660 | 27.992 |
| 15:54:10 | 0.660 | 11.411 |
| 15:54:05 | 0.660 | 45.390 |
| 15:51:34 | 0.659 | 15.484 |
| 15:50:56 | 0.659 | 15.972 |
| 15:50:56 | 0.659 | 31.088 |
| 15:48:59 | 0.660 | 11.201 |