Pairs | Price | Change |
---|---|---|
1INCH/BTC | 0.00000227 | 2.203% |
1INCH/USDT | 0.2341 | 3.155% |
AAVE/BTC | 0.002308 | 5.714% |
AAVE/ETH | 0.09181 | 3.912% |
AAVE/USDT | 239.39 | 6.004% |
ADA/BTC | 0.00000753 | 0.266% |
ADA/ETH | 0.00029838 | -0.855% |
ADA/USDT | 0.7818 | 1.650% |
ADCO/BTC | 0.00000499 | 1.603% |
ADCO/ETH | 0.00019766 | -0.592% |
ADCO/USDT | 0.51559 | 3.396% |
AVAX/BTC | 0.00022856 | -2.126% |
AVAX/USDT | 23.788 | -0.092% |
BNB/BTC | 0.006300 | -1.019% |
BNB/ETH | 0.25032 | -2.311% |
BNB/USDT | 653.45 | 0.051% |
BTC/USDT | 103706.81 | 1.187% |
CAKE/BTC | 0.00002228 | -0.269% |
CAKE/USDT | 2.310 | 1.722% |
DOGE/BTC | 0.00000220 | 0.909% |
DOGE/USDT | 0.22812 | 1.001% |
DOT/BTC | 0.00004735 | 1.056% |
DOT/USDT | 4.911 | 2.701% |
EOS/BTC | 0.0000082 | 7.692% |
EOS/ETH | 0.000325 | 7.009% |
EOS/USDT | 0.8430 | 7.893% |
ETH/BTC | 0.025131 | 0.822% |
ETH/USDT | 2609.28 | 2.007% |
LINK/BTC | 0.00015707 | -1.057% |
LINK/ETH | 0.006248 | -2.247% |
LINK/USDT | 16.244 | -0.126% |
LTC/BTC | 0.000978 | 2.668% |
LTC/ETH | 0.03887 | 1.908% |
LTC/USDT | 101.43 | 4.341% |
NEO/BTC | 0.00006575 | 0.091% |
NEO/ETH | 0.004744 | -0.654% |
NEO/USDT | 6.825 | 1.108% |
SHIB/USDT | 0.00001507 | 0.929% |
SOL/BTC | 0.001671 | -0.209% |
SOL/ETH | 0.06644 | -0.597% |
SOL/USDT | 173.14 | 1.278% |
SUSHI/BTC | 0.0000073 | -2.180% |
SUSHI/USDT | 0.7578 | -1.323% |
TRX/BTC | 0.00000262 | -1.145% |
TRX/ETH | 0.00010377 | -1.667% |
TRX/USDT | 0.27104 | 0.382% |
UNI/BTC | 0.0000608 | -2.219% |
UNI/ETH | 0.002427 | -1.823% |
UNI/USDT | 6.3110 | -1.171% |
XLM/BTC | 0.00000290 | 0.345% |
XLM/ETH | 0.00011501 | -0.774% |
XLM/USDT | 0.29942 | 1.449% |
XMR/BTC | 0.002295 | -1.661% |
XMR/ETH | 0.04033 | -4.982% |
XMR/USDT | 118.80 | -2.335% |
XRP/BTC | 0.00002341 | -3.118% |
XRP/ETH | 0.00093111 | -3.350% |
XRP/USDT | 2.4305 | -1.409% |
ZIL/BTC | 0.00000013 | 0.000% |
ZIL/ETH | 0.00000522 | -1.533% |
ZIL/USDT | 0.01362 | 0.354% |
Pairs | Price | Change |
---|---|---|
1INCH/BTC | 0.00000227 | 2.203% |
AAVE/BTC | 0.002308 | 5.714% |
ADA/BTC | 0.00000753 | 0.266% |
ADCO/BTC | 0.00000499 | 1.603% |
AVAX/BTC | 0.00022856 | -2.126% |
BNB/BTC | 0.006300 | -1.019% |
CAKE/BTC | 0.00002228 | -0.269% |
DOGE/BTC | 0.00000220 | 0.909% |
DOT/BTC | 0.00004735 | 1.056% |
EOS/BTC | 0.0000082 | 7.692% |
ETH/BTC | 0.025131 | 0.822% |
LINK/BTC | 0.00015707 | -1.057% |
LTC/BTC | 0.000978 | 2.668% |
NEO/BTC | 0.00006575 | 0.091% |
SOL/BTC | 0.001671 | -0.209% |
SUSHI/BTC | 0.0000073 | -2.180% |
TRX/BTC | 0.00000262 | -1.145% |
UNI/BTC | 0.0000608 | -2.219% |
XLM/BTC | 0.00000290 | 0.345% |
XMR/BTC | 0.002295 | -1.661% |
XRP/BTC | 0.00002341 | -3.118% |
ZIL/BTC | 0.00000013 | 0.000% |
Pairs | Price | Change |
---|---|---|
AAVE/ETH | 0.09181 | 3.912% |
ADA/ETH | 0.00029838 | -0.855% |
ADCO/ETH | 0.00019766 | -0.592% |
BNB/ETH | 0.25032 | -2.311% |
EOS/ETH | 0.000325 | 7.009% |
LINK/ETH | 0.006248 | -2.247% |
LTC/ETH | 0.03887 | 1.908% |
NEO/ETH | 0.004744 | -0.654% |
SOL/ETH | 0.06644 | -0.597% |
TRX/ETH | 0.00010377 | -1.667% |
UNI/ETH | 0.002427 | -1.823% |
XLM/ETH | 0.00011501 | -0.774% |
XMR/ETH | 0.04033 | -4.982% |
XRP/ETH | 0.00093111 | -3.350% |
ZIL/ETH | 0.00000522 | -1.533% |
Pairs | Price | Change |
---|---|---|
1INCH/USDT | 0.2341 | 3.155% |
AAVE/USDT | 239.39 | 6.004% |
ADA/USDT | 0.7818 | 1.650% |
ADCO/USDT | 0.51559 | 3.396% |
AVAX/USDT | 23.788 | -0.092% |
BNB/USDT | 653.45 | 0.051% |
BTC/USDT | 103706.81 | 1.187% |
CAKE/USDT | 2.310 | 1.722% |
DOGE/USDT | 0.22812 | 1.001% |
DOT/USDT | 4.911 | 2.701% |
EOS/USDT | 0.8430 | 7.893% |
ETH/USDT | 2609.28 | 2.007% |
LINK/USDT | 16.244 | -0.126% |
LTC/USDT | 101.43 | 4.341% |
NEO/USDT | 6.825 | 1.108% |
SHIB/USDT | 0.00001507 | 0.929% |
SOL/USDT | 173.14 | 1.278% |
SUSHI/USDT | 0.7578 | -1.323% |
TRX/USDT | 0.27104 | 0.382% |
UNI/USDT | 6.3110 | -1.171% |
XLM/USDT | 0.29942 | 1.449% |
XMR/USDT | 118.80 | -2.335% |
XRP/USDT | 2.4305 | -1.409% |
ZIL/USDT | 0.01362 | 0.354% |
24h Low 0.000302
Price(ETH) | Amount(EOS) | Total(EOS) |
---|---|---|
0.000329 | 23.0464 | 109.7558 |
0.000328 | 39.8659 | 86.7095 |
0.000327 | 25.0108 | 46.8436 |
0.000326 | 21.8328 | 21.8328 |
Last Price 0.000325 | Change 7.009% | Spread 0.000001 |
0.000325 | 25.3132 | 25.3132 |
0.000324 | 39.3061 | 64.6193 |
0.000323 | 38.2658 | 102.8850 |
0.000322 | 18.9092 | 121.7942 |
Time | Price(ETH) | Amount(EOS) |
---|---|---|
13:31:35 | 0.000325 | 3.1159 |
13:31:29 | 0.000325 | 0.0580 |
13:31:25 | 0.000324 | 8.4324 |
13:31:23 | 0.000324 | 3.4086 |
13:31:18 | 0.000324 | 1.4102 |
13:31:14 | 0.000324 | 4.0571 |
13:31:11 | 0.000324 | 0.4276 |
13:31:08 | 0.000324 | 6.0943 |
13:31:05 | 0.000324 | 2.1364 |
13:31:02 | 0.000324 | 3.5030 |
13:28:32 | 0.000324 | 3.5391 |
13:28:21 | 0.000325 | 2.1523 |
13:28:17 | 0.000325 | 2.4929 |
13:28:14 | 0.000325 | 1.4335 |
13:28:11 | 0.000325 | 0.1327 |
13:28:06 | 0.000325 | 4.4666 |
13:28:03 | 0.000325 | 3.0109 |
13:27:59 | 0.000326 | 5.0204 |
13:27:56 | 0.000326 | 0.2406 |
13:27:53 | 0.000326 | 4.8921 |
13:27:40 | 0.000326 | 0.2404 |
13:27:38 | 0.000326 | 3.8917 |
13:27:29 | 0.000326 | 0.1937 |
13:27:26 | 0.000326 | 7.2801 |
13:27:23 | 0.000326 | 2.1718 |
13:22:30 | 0.000326 | 2.6638 |
13:22:28 | 0.000326 | 0.2342 |
13:22:19 | 0.000326 | 2.7318 |
13:22:13 | 0.000326 | 0.8790 |
13:22:10 | 0.000326 | 4.3991 |
13:22:04 | 0.000326 | 3.9801 |
13:08:28 | 0.000325 | 2.8898 |
13:08:25 | 0.000325 | 1.0135 |
13:08:19 | 0.000325 | 4.3371 |
13:08:04 | 0.000324 | 1.4491 |
13:08:01 | 0.000324 | 3.1938 |
13:07:55 | 0.000324 | 2.8141 |
12:52:41 | 0.000324 | 1.7075 |
12:52:38 | 0.000324 | 4.9094 |
12:52:35 | 0.000324 | 3.1506 |
12:49:13 | 0.000325 | 2.4147 |
12:46:16 | 0.000325 | 4.2822 |
Time | Price(ETH) | Amount(EOS) |
---|---|---|
13:31:35 | 0.000325 | 3.1159 |
13:31:29 | 0.000325 | 0.0580 |
13:31:25 | 0.000324 | 8.4324 |
13:31:23 | 0.000324 | 3.4086 |
13:31:18 | 0.000324 | 1.4102 |
13:31:14 | 0.000324 | 4.0571 |
13:31:11 | 0.000324 | 0.4276 |
13:31:08 | 0.000324 | 6.0943 |
13:31:05 | 0.000324 | 2.1364 |
13:31:02 | 0.000324 | 3.5030 |
13:28:32 | 0.000324 | 3.5391 |
13:28:21 | 0.000325 | 2.1523 |
13:28:17 | 0.000325 | 2.4929 |
13:28:14 | 0.000325 | 1.4335 |
13:28:11 | 0.000325 | 0.1327 |
13:28:06 | 0.000325 | 4.4666 |
13:28:03 | 0.000325 | 3.0109 |
13:27:59 | 0.000326 | 5.0204 |
13:27:56 | 0.000326 | 0.2406 |
13:27:53 | 0.000326 | 4.8921 |
13:27:40 | 0.000326 | 0.2404 |
13:27:38 | 0.000326 | 3.8917 |
13:27:29 | 0.000326 | 0.1937 |
13:27:26 | 0.000326 | 7.2801 |
13:27:23 | 0.000326 | 2.1718 |
13:22:30 | 0.000326 | 2.6638 |
13:22:28 | 0.000326 | 0.2342 |
13:22:19 | 0.000326 | 2.7318 |
13:22:13 | 0.000326 | 0.8790 |
13:22:10 | 0.000326 | 4.3991 |
13:22:04 | 0.000326 | 3.9801 |
13:08:28 | 0.000325 | 2.8898 |
13:08:25 | 0.000325 | 1.0135 |
13:08:19 | 0.000325 | 4.3371 |
13:08:04 | 0.000324 | 1.4491 |
13:08:01 | 0.000324 | 3.1938 |
13:07:55 | 0.000324 | 2.8141 |
12:52:41 | 0.000324 | 1.7075 |
12:52:38 | 0.000324 | 4.9094 |
12:52:35 | 0.000324 | 3.1506 |
12:49:13 | 0.000325 | 2.4147 |
12:46:16 | 0.000325 | 4.2822 |