| Pairs | Price | Change |
|---|---|---|
| 1INCH/BTC | 0.00000167 | -2.994% |
| 1INCH/USDT | 0.1563 | -0.951% |
| AAVE/BTC | 0.001780 | -0.660% |
| AAVE/ETH | 0.05213 | 0.161% |
| AAVE/USDT | 165.61 | 1.063% |
| ADA/BTC | 0.00000428 | -2.570% |
| ADA/ETH | 0.00012536 | -2.401% |
| ADA/USDT | 0.3980 | -1.410% |
| ADCO/BTC | 0.00000678 | 0.000% |
| ADCO/ETH | 0.00019949 | 0.642% |
| ADCO/USDT | 0.62804 | 0.695% |
| AVAX/BTC | 0.00015286 | -0.464% |
| AVAX/USDT | 14.153 | 0.561% |
| BNB/BTC | 0.009728 | 0.412% |
| BNB/ETH | 0.28467 | 0.929% |
| BNB/USDT | 904.59 | 2.098% |
| BTC/USDT | 92986.24 | 1.672% |
| CAKE/BTC | 0.00002220 | -0.090% |
| CAKE/USDT | 2.064 | 1.677% |
| DOGE/BTC | 0.00000159 | -4.403% |
| DOGE/USDT | 0.14733 | -3.047% |
| DOT/BTC | 0.00002259 | -3.896% |
| DOT/USDT | 2.107 | -1.833% |
| EOS/BTC | 0.0000072 | 0.000% |
| EOS/ETH | 0.000307 | 0.000% |
| EOS/USDT | 0.7796 | 7.349% |
| ETH/BTC | 0.034143 | -0.590% |
| ETH/USDT | 3173.38 | 1.034% |
| LINK/BTC | 0.00014550 | -0.907% |
| LINK/ETH | 0.004256 | 0.154% |
| LINK/USDT | 13.515 | 0.907% |
| LTC/BTC | 0.000881 | -2.313% |
| LTC/ETH | 0.02575 | -1.905% |
| LTC/USDT | 81.78 | -0.773% |
| NEO/BTC | 0.00004179 | -1.603% |
| NEO/ETH | 0.004744 | -0.654% |
| NEO/USDT | 3.843 | -0.237% |
| SHIB/USDT | 0.00000867 | -1.384% |
| SOL/BTC | 0.001463 | -0.428% |
| SOL/ETH | 0.04274 | -0.127% |
| SOL/USDT | 135.42 | 0.697% |
| SUSHI/BTC | 0.0000036 | -3.662% |
| SUSHI/USDT | 0.3295 | -2.779% |
| TRX/BTC | 0.00000314 | -2.548% |
| TRX/ETH | 0.00009204 | -1.771% |
| TRX/USDT | 0.29240 | -0.448% |
| UNI/BTC | 0.0000631 | -2.442% |
| UNI/ETH | 0.001849 | -1.594% |
| UNI/USDT | 5.8645 | -0.694% |
| XLM/BTC | 0.00000249 | -3.213% |
| XLM/ETH | 0.00007307 | -1.806% |
| XLM/USDT | 0.23170 | -1.221% |
| XMR/BTC | 0.002287 | 0.000% |
| XMR/ETH | 0.04033 | -4.982% |
| XMR/USDT | 118.80 | -2.335% |
| XRP/BTC | 0.00002302 | 0.869% |
| XRP/ETH | 0.00067266 | 1.215% |
| XRP/USDT | 2.1343 | 2.156% |
| ZIL/BTC | 0.00000010 | 0.000% |
| ZIL/ETH | 0.00000160 | -2.500% |
| ZIL/USDT | 0.00508 | -1.649% |
| Pairs | Price | Change |
|---|---|---|
| 1INCH/BTC | 0.00000167 | -2.994% |
| AAVE/BTC | 0.001780 | -0.660% |
| ADA/BTC | 0.00000428 | -2.570% |
| ADCO/BTC | 0.00000678 | 0.000% |
| AVAX/BTC | 0.00015286 | -0.464% |
| BNB/BTC | 0.009728 | 0.412% |
| CAKE/BTC | 0.00002220 | -0.090% |
| DOGE/BTC | 0.00000159 | -4.403% |
| DOT/BTC | 0.00002259 | -3.896% |
| EOS/BTC | 0.0000072 | 0.000% |
| ETH/BTC | 0.034143 | -0.590% |
| LINK/BTC | 0.00014550 | -0.907% |
| LTC/BTC | 0.000881 | -2.313% |
| NEO/BTC | 0.00004179 | -1.603% |
| SOL/BTC | 0.001463 | -0.428% |
| SUSHI/BTC | 0.0000036 | -3.662% |
| TRX/BTC | 0.00000314 | -2.548% |
| UNI/BTC | 0.0000631 | -2.442% |
| XLM/BTC | 0.00000249 | -3.213% |
| XMR/BTC | 0.002287 | 0.000% |
| XRP/BTC | 0.00002302 | 0.869% |
| ZIL/BTC | 0.00000010 | 0.000% |
| Pairs | Price | Change |
|---|---|---|
| AAVE/ETH | 0.05213 | 0.161% |
| ADA/ETH | 0.00012536 | -2.401% |
| ADCO/ETH | 0.00019949 | 0.642% |
| BNB/ETH | 0.28467 | 0.929% |
| EOS/ETH | 0.000307 | 0.000% |
| LINK/ETH | 0.004256 | 0.154% |
| LTC/ETH | 0.02575 | -1.905% |
| NEO/ETH | 0.004744 | -0.654% |
| SOL/ETH | 0.04274 | -0.127% |
| TRX/ETH | 0.00009204 | -1.771% |
| UNI/ETH | 0.001849 | -1.594% |
| XLM/ETH | 0.00007307 | -1.806% |
| XMR/ETH | 0.04033 | -4.982% |
| XRP/ETH | 0.00067266 | 1.215% |
| ZIL/ETH | 0.00000160 | -2.500% |
| Pairs | Price | Change |
|---|---|---|
| 1INCH/USDT | 0.1563 | -0.951% |
| AAVE/USDT | 165.61 | 1.063% |
| ADA/USDT | 0.3980 | -1.410% |
| ADCO/USDT | 0.62804 | 0.695% |
| AVAX/USDT | 14.153 | 0.561% |
| BNB/USDT | 904.59 | 2.098% |
| BTC/USDT | 92986.24 | 1.672% |
| CAKE/USDT | 2.064 | 1.677% |
| DOGE/USDT | 0.14733 | -3.047% |
| DOT/USDT | 2.107 | -1.833% |
| EOS/USDT | 0.7796 | 7.349% |
| ETH/USDT | 3173.38 | 1.034% |
| LINK/USDT | 13.515 | 0.907% |
| LTC/USDT | 81.78 | -0.773% |
| NEO/USDT | 3.843 | -0.237% |
| SHIB/USDT | 0.00000867 | -1.384% |
| SOL/USDT | 135.42 | 0.697% |
| SUSHI/USDT | 0.3295 | -2.779% |
| TRX/USDT | 0.29240 | -0.448% |
| UNI/USDT | 5.8645 | -0.694% |
| XLM/USDT | 0.23170 | -1.221% |
| XMR/USDT | 118.80 | -2.335% |
| XRP/USDT | 2.1343 | 2.156% |
| ZIL/USDT | 0.00508 | -1.649% |
24h Low 0.0000
| Price(USDT) | Amount(EOS) | Total(EOS) |
|---|---|---|
| 0.7978 | 47.43 | 1.00 |
| 0.7971 | 44.51 | 960.92 |
| 0.7943 | 88.62 | 916.41 |
| 0.7937 | 46.87 | 827.79 |
| 0.7934 | 63.02 | 780.92 |
| 0.7930 | 42.95 | 717.89 |
| 0.7925 | 71.39 | 674.94 |
| 0.7918 | 26.14 | 603.55 |
| 0.7917 | 86.08 | 577.41 |
| 0.7915 | 10.20 | 491.33 |
| 0.7907 | 25.64 | 481.13 |
| 0.7876 | 94.39 | 455.49 |
| 0.7872 | 20.78 | 361.10 |
| 0.7863 | 84.43 | 340.31 |
| 0.7859 | 35.40 | 255.89 |
| 0.7846 | 57.42 | 220.48 |
| 0.7835 | 41.65 | 163.06 |
| 0.7829 | 58.64 | 121.41 |
| 0.7810 | 4.18 | 62.77 |
| 0.7804 | 58.59 | 58.59 |
| Last Price 0.7796 | Change 7.349% | Spread 0.0018 |
| 0.7786 | 71.45 | 71.45 |
| 0.7784 | 24.96 | 96.41 |
| 0.7780 | 15.95 | 112.35 |
| 0.7779 | 29.91 | 142.26 |
| 0.7759 | 29.49 | 171.75 |
| 0.7755 | 47.57 | 219.32 |
| 0.7754 | 27.97 | 247.29 |
| 0.7752 | 9.30 | 256.59 |
| 0.7750 | 73.88 | 330.48 |
| 0.7739 | 33.94 | 364.42 |
| 0.7734 | 83.65 | 448.07 |
| 0.7726 | 57.70 | 505.77 |
| 0.7716 | 9.87 | 515.64 |
| 0.7711 | 39.31 | 554.95 |
| 0.7709 | 56.85 | 611.80 |
| 0.7704 | 32.36 | 644.15 |
| 0.7703 | 17.85 | 662.00 |
| 0.7702 | 13.58 | 675.58 |
| 0.7690 | 77.99 | 753.57 |
| 0.7682 | 39.26 | 792.83 |
| Time | Price(USDT) | Amount(EOS) |
|---|
| Time | Price(USDT) | Amount(EOS) |
|---|