Pairs | Price | Change |
---|---|---|
1INCH/BTC | 0.00001951 | -3.895% |
1INCH/USDT | 0.5540 | -3.187% |
AAVE/BTC | 0.002597 | 2.505% |
AAVE/ETH | 0.04024 | 1.103% |
AAVE/USDT | 73.78 | 3.965% |
ADA/BTC | 0.00001427 | 6.447% |
ADA/ETH | 0.00022160 | 5.095% |
ADA/USDT | 0.4051 | 7.440% |
ADCO/BTC | 0.00001346 | -10.698% |
ADCO/ETH | 0.00020949 | -11.910% |
ADCO/USDT | 0.38383 | -9.766% |
AVAX/BTC | 0.00061247 | 0.573% |
AVAX/USDT | 17.548 | 1.531% |
BNB/BTC | 0.011120 | -0.206% |
BNB/ETH | 0.17331 | -1.734% |
BNB/USDT | 316.62 | 0.354% |
BTC/USDT | 28507.36 | 0.842% |
CAKE/BTC | 0.00012995 | 0.454% |
CAKE/USDT | 3.700 | 1.222% |
DOGE/BTC | 0.00000266 | 0.376% |
DOGE/USDT | 0.07545 | 1.033% |
DOT/BTC | 0.00022186 | 2.831% |
DOT/USDT | 6.328 | 3.614% |
EOS/BTC | 0.0000419 | -0.119% |
EOS/ETH | 0.000652 | -1.588% |
EOS/USDT | 1.1910 | 0.352% |
ETH/BTC | 0.064212 | 1.534% |
ETH/USDT | 1830.94 | 2.315% |
LINK/BTC | 0.00026588 | 3.693% |
LINK/ETH | 0.004141 | 1.895% |
LINK/USDT | 7.605 | 4.436% |
LTC/BTC | 0.003143 | -0.076% |
LTC/ETH | 0.04880 | -2.137% |
LTC/USDT | 89.51 | 0.823% |
NEO/BTC | 0.00044074 | -0.935% |
NEO/ETH | 0.006853 | -2.191% |
NEO/USDT | 12.540 | -0.396% |
SHIB/USDT | 0.00001072 | 1.306% |
SOL/BTC | 0.000733 | 1.559% |
SOL/ETH | 0.01140 | -0.168% |
SOL/USDT | 20.84 | 1.534% |
SUSHI/BTC | 0.0000387 | 3.155% |
SUSHI/USDT | 1.0948 | 3.457% |
TRX/BTC | 0.00000232 | 1.293% |
TRX/ETH | 0.00003615 | -0.083% |
TRX/USDT | 0.06597 | 2.176% |
UNI/BTC | 0.0002132 | 1.294% |
UNI/ETH | 0.003326 | -0.381% |
UNI/USDT | 6.0584 | 1.825% |
XLM/BTC | 0.00000383 | 3.916% |
XLM/ETH | 0.00005952 | 1.747% |
XLM/USDT | 0.10894 | 4.032% |
XMR/BTC | 0.005601 | -0.202% |
XMR/ETH | 0.08576 | -3.373% |
XMR/USDT | 157.10 | -0.870% |
XRP/BTC | 0.00001864 | -1.448% |
XRP/ETH | 0.00028953 | -2.853% |
XRP/USDT | 0.5296 | -0.611% |
ZIL/BTC | 0.00000101 | 2.970% |
ZIL/ETH | 0.00001562 | 2.049% |
ZIL/USDT | 0.02859 | 3.197% |
Pairs | Price | Change |
---|---|---|
1INCH/BTC | 0.00001951 | -3.895% |
AAVE/BTC | 0.002597 | 2.505% |
ADA/BTC | 0.00001427 | 6.447% |
ADCO/BTC | 0.00001346 | -10.698% |
AVAX/BTC | 0.00061247 | 0.573% |
BNB/BTC | 0.011120 | -0.206% |
CAKE/BTC | 0.00012995 | 0.454% |
DOGE/BTC | 0.00000266 | 0.376% |
DOT/BTC | 0.00022186 | 2.831% |
EOS/BTC | 0.0000419 | -0.119% |
ETH/BTC | 0.064212 | 1.534% |
LINK/BTC | 0.00026588 | 3.693% |
LTC/BTC | 0.003143 | -0.076% |
NEO/BTC | 0.00044074 | -0.935% |
SOL/BTC | 0.000733 | 1.559% |
SUSHI/BTC | 0.0000387 | 3.155% |
TRX/BTC | 0.00000232 | 1.293% |
UNI/BTC | 0.0002132 | 1.294% |
XLM/BTC | 0.00000383 | 3.916% |
XMR/BTC | 0.005601 | -0.202% |
XRP/BTC | 0.00001864 | -1.448% |
ZIL/BTC | 0.00000101 | 2.970% |
Pairs | Price | Change |
---|---|---|
AAVE/ETH | 0.04024 | 1.103% |
ADA/ETH | 0.00022160 | 5.095% |
ADCO/ETH | 0.00020949 | -11.910% |
BNB/ETH | 0.17331 | -1.734% |
EOS/ETH | 0.000652 | -1.588% |
LINK/ETH | 0.004141 | 1.895% |
LTC/ETH | 0.04880 | -2.137% |
NEO/ETH | 0.006853 | -2.191% |
SOL/ETH | 0.01140 | -0.168% |
TRX/ETH | 0.00003615 | -0.083% |
UNI/ETH | 0.003326 | -0.381% |
XLM/ETH | 0.00005952 | 1.747% |
XMR/ETH | 0.08576 | -3.373% |
XRP/ETH | 0.00028953 | -2.853% |
ZIL/ETH | 0.00001562 | 2.049% |
Pairs | Price | Change |
---|---|---|
1INCH/USDT | 0.5540 | -3.187% |
AAVE/USDT | 73.78 | 3.965% |
ADA/USDT | 0.4051 | 7.440% |
ADCO/USDT | 0.38383 | -9.766% |
AVAX/USDT | 17.548 | 1.531% |
BNB/USDT | 316.62 | 0.354% |
BTC/USDT | 28507.36 | 0.842% |
CAKE/USDT | 3.700 | 1.222% |
DOGE/USDT | 0.07545 | 1.033% |
DOT/USDT | 6.328 | 3.614% |
EOS/USDT | 1.1910 | 0.352% |
ETH/USDT | 1830.94 | 2.315% |
LINK/USDT | 7.605 | 4.436% |
LTC/USDT | 89.51 | 0.823% |
NEO/USDT | 12.540 | -0.396% |
SHIB/USDT | 0.00001072 | 1.306% |
SOL/USDT | 20.84 | 1.534% |
SUSHI/USDT | 1.0948 | 3.457% |
TRX/USDT | 0.06597 | 2.176% |
UNI/USDT | 6.0584 | 1.825% |
XLM/USDT | 0.10894 | 4.032% |
XMR/USDT | 157.10 | -0.870% |
XRP/USDT | 0.5296 | -0.611% |
ZIL/USDT | 0.02859 | 3.197% |
24h Low 1.1646
Price(USDT) | Amount(EOS) | Total(EOS) |
---|---|---|
1.2194 | 21.86 | 1.00 |
1.2188 | 95.90 | 997.60 |
1.2172 | 32.43 | 901.70 |
1.2145 | 51.92 | 869.27 |
1.2138 | 13.15 | 817.34 |
1.2109 | 18.99 | 804.19 |
1.2091 | 34.40 | 785.20 |
1.2088 | 21.25 | 750.79 |
1.2054 | 64.08 | 729.55 |
1.2047 | 75.81 | 665.47 |
1.2043 | 55.27 | 589.66 |
1.2032 | 76.80 | 534.39 |
1.2029 | 72.46 | 457.60 |
1.2025 | 60.81 | 385.14 |
1.2014 | 19.36 | 324.33 |
1.2012 | 72.78 | 304.96 |
1.1973 | 49.93 | 232.18 |
1.1970 | 88.64 | 182.25 |
1.1965 | 11.32 | 93.61 |
1.1951 | 82.30 | 82.30 |
Last Price 1.1910 | Change 0.352% | Spread 0.0019 |
1.1932 | 10.61 | 10.61 |
1.1920 | 73.90 | 84.51 |
1.1915 | 28.55 | 113.07 |
1.1907 | 34.59 | 147.65 |
1.1886 | 8.22 | 155.87 |
1.1882 | 7.73 | 163.60 |
1.1881 | 42.47 | 206.07 |
1.1872 | 76.88 | 282.96 |
1.1866 | 10.08 | 293.04 |
1.1860 | 79.50 | 372.54 |
1.1857 | 38.44 | 410.97 |
1.1853 | 57.99 | 468.97 |
1.1843 | 42.18 | 511.15 |
1.1838 | 19.19 | 530.33 |
1.1833 | 63.54 | 593.88 |
1.1820 | 84.03 | 677.91 |
1.1797 | 74.02 | 751.93 |
1.1794 | 6.70 | 758.63 |
1.1789 | 43.49 | 802.13 |
1.1751 | 22.94 | 825.07 |
Time | Price(USDT) | Amount(EOS) |
---|---|---|
15:52:26 | 1.1910 | 54.32 |
15:26:08 | 1.1928 | 60.76 |
15:22:08 | 1.1910 | 29.63 |
15:21:08 | 1.1898 | 15.52 |
15:18:36 | 1.1910 | 43.82 |
15:16:06 | 1.1922 | 64.99 |
15:02:51 | 1.1986 | 16.62 |
15:02:51 | 1.1987 | 44.47 |
14:48:49 | 1.1975 | 32.33 |
14:42:22 | 1.1982 | 20.59 |
14:31:14 | 1.1950 | 16.84 |
14:31:14 | 1.1947 | 8.40 |
14:24:32 | 1.1959 | 19.98 |
14:23:10 | 1.1961 | 7.74 |
14:23:10 | 1.1955 | 55.87 |
14:20:41 | 1.1913 | 4.34 |
14:20:11 | 1.1912 | 44.39 |
14:18:19 | 1.1917 | 39.79 |
14:18:19 | 1.1923 | 18.61 |
14:10:39 | 1.1920 | 3.21 |
14:09:57 | 1.1920 | 72.96 |
14:06:51 | 1.1914 | 47.20 |
14:05:47 | 1.1892 | 17.99 |
14:04:33 | 1.1896 | 60.41 |
14:00:30 | 1.1876 | 13.29 |
14:00:20 | 1.1876 | 41.94 |
14:00:16 | 1.1876 | 6.99 |
13:59:56 | 1.1862 | 29.51 |
13:56:06 | 1.1896 | 37.56 |
13:56:04 | 1.1896 | 4.66 |
13:46:56 | 1.1889 | 47.32 |
13:46:34 | 1.1884 | 15.15 |
13:37:37 | 1.1915 | 22.42 |
13:37:37 | 1.1919 | 29.05 |
13:36:55 | 1.1927 | 50.96 |
13:36:55 | 1.1930 | 31.16 |
13:31:45 | 1.1894 | 17.08 |
13:27:37 | 1.1898 | 52.63 |
13:21:16 | 1.1891 | 17.21 |
13:19:14 | 1.1883 | 28.27 |
13:16:24 | 1.1865 | 81.19 |
13:13:46 | 1.1861 | 6.23 |
Time | Price(USDT) | Amount(EOS) |
---|---|---|
15:52:26 | 1.1910 | 54.32 |
15:26:08 | 1.1928 | 60.76 |
15:22:08 | 1.1910 | 29.63 |
15:21:08 | 1.1898 | 15.52 |
15:18:36 | 1.1910 | 43.82 |
15:16:06 | 1.1922 | 64.99 |
15:02:51 | 1.1986 | 16.62 |
15:02:51 | 1.1987 | 44.47 |
14:48:49 | 1.1975 | 32.33 |
14:42:22 | 1.1982 | 20.59 |
14:31:14 | 1.1950 | 16.84 |
14:31:14 | 1.1947 | 8.40 |
14:24:32 | 1.1959 | 19.98 |
14:23:10 | 1.1961 | 7.74 |
14:23:10 | 1.1955 | 55.87 |
14:20:41 | 1.1913 | 4.34 |
14:20:11 | 1.1912 | 44.39 |
14:18:19 | 1.1917 | 39.79 |
14:18:19 | 1.1923 | 18.61 |
14:10:39 | 1.1920 | 3.21 |
14:09:57 | 1.1920 | 72.96 |
14:06:51 | 1.1914 | 47.20 |
14:05:47 | 1.1892 | 17.99 |
14:04:33 | 1.1896 | 60.41 |
14:00:30 | 1.1876 | 13.29 |
14:00:20 | 1.1876 | 41.94 |
14:00:16 | 1.1876 | 6.99 |
13:59:56 | 1.1862 | 29.51 |
13:56:06 | 1.1896 | 37.56 |
13:56:04 | 1.1896 | 4.66 |
13:46:56 | 1.1889 | 47.32 |
13:46:34 | 1.1884 | 15.15 |
13:37:37 | 1.1915 | 22.42 |
13:37:37 | 1.1919 | 29.05 |
13:36:55 | 1.1927 | 50.96 |
13:36:55 | 1.1930 | 31.16 |
13:31:45 | 1.1894 | 17.08 |
13:27:37 | 1.1898 | 52.63 |
13:21:16 | 1.1891 | 17.21 |
13:19:14 | 1.1883 | 28.27 |
13:16:24 | 1.1865 | 81.19 |
13:13:46 | 1.1861 | 6.23 |