| Pairs | Price | Change |
|---|---|---|
| 1INCH/BTC | 0.00000144 | 1.389% |
| 1INCH/USDT | 0.1453 | -4.126% |
| AAVE/BTC | 0.001851 | -1.764% |
| AAVE/ETH | 0.05741 | 3.494% |
| AAVE/USDT | 189.03 | -5.453% |
| ADA/BTC | 0.00000513 | -0.975% |
| ADA/ETH | 0.00015884 | 3.481% |
| ADA/USDT | 0.5230 | -4.887% |
| ADCO/BTC | 0.00000642 | -4.050% |
| ADCO/ETH | 0.00019720 | 0.228% |
| ADCO/USDT | 0.65105 | -9.899% |
| AVAX/BTC | 0.00015813 | 0.133% |
| AVAX/USDT | 16.005 | -3.346% |
| BNB/BTC | 0.009228 | -1.098% |
| BNB/ETH | 0.28524 | 3.369% |
| BNB/USDT | 934.71 | -5.588% |
| BTC/USDT | 101361.01 | -4.737% |
| CAKE/BTC | 0.00002146 | 1.398% |
| CAKE/USDT | 2.182 | -2.546% |
| DOGE/BTC | 0.00000160 | 1.875% |
| DOGE/USDT | 0.16307 | -2.325% |
| DOT/BTC | 0.00002482 | 2.216% |
| DOT/USDT | 2.512 | -2.553% |
| EOS/BTC | 0.0000072 | 0.000% |
| EOS/ETH | 0.000307 | 0.000% |
| EOS/USDT | 0.7796 | 7.349% |
| ETH/BTC | 0.032365 | -4.455% |
| ETH/USDT | 3279.05 | -9.420% |
| LINK/BTC | 0.00014528 | 1.741% |
| LINK/ETH | 0.004493 | 5.285% |
| LINK/USDT | 14.701 | -2.899% |
| LTC/BTC | 0.000838 | 2.074% |
| LTC/ETH | 0.02588 | 5.632% |
| LTC/USDT | 84.84 | -2.532% |
| NEO/BTC | 0.00004692 | 2.877% |
| NEO/ETH | 0.004744 | -0.654% |
| NEO/USDT | 4.775 | -2.235% |
| SHIB/USDT | 0.00000884 | -3.054% |
| SOL/BTC | 0.001532 | -1.353% |
| SOL/ETH | 0.04723 | 2.507% |
| SOL/USDT | 155.37 | -6.465% |
| SUSHI/BTC | 0.0000042 | -0.957% |
| SUSHI/USDT | 0.4239 | -5.660% |
| TRX/BTC | 0.00000283 | 6.714% |
| TRX/ETH | 0.00008700 | 9.966% |
| TRX/USDT | 0.28555 | 1.305% |
| UNI/BTC | 0.0000502 | 2.191% |
| UNI/ETH | 0.001543 | 6.244% |
| UNI/USDT | 5.0640 | -2.289% |
| XLM/BTC | 0.00000266 | 1.504% |
| XLM/ETH | 0.00008232 | 5.770% |
| XLM/USDT | 0.26961 | -2.743% |
| XMR/BTC | 0.002295 | -1.661% |
| XMR/ETH | 0.04033 | -4.982% |
| XMR/USDT | 118.80 | -2.335% |
| XRP/BTC | 0.00002172 | -0.967% |
| XRP/ETH | 0.00066984 | 3.852% |
| XRP/USDT | 2.2050 | -4.791% |
| ZIL/BTC | 0.00000010 | 0.000% |
| ZIL/ETH | 0.00000203 | 7.389% |
| ZIL/USDT | 0.00667 | -1.857% |
| Pairs | Price | Change |
|---|---|---|
| 1INCH/BTC | 0.00000144 | 1.389% |
| AAVE/BTC | 0.001851 | -1.764% |
| ADA/BTC | 0.00000513 | -0.975% |
| ADCO/BTC | 0.00000642 | -4.050% |
| AVAX/BTC | 0.00015813 | 0.133% |
| BNB/BTC | 0.009228 | -1.098% |
| CAKE/BTC | 0.00002146 | 1.398% |
| DOGE/BTC | 0.00000160 | 1.875% |
| DOT/BTC | 0.00002482 | 2.216% |
| EOS/BTC | 0.0000072 | 0.000% |
| ETH/BTC | 0.032365 | -4.455% |
| LINK/BTC | 0.00014528 | 1.741% |
| LTC/BTC | 0.000838 | 2.074% |
| NEO/BTC | 0.00004692 | 2.877% |
| SOL/BTC | 0.001532 | -1.353% |
| SUSHI/BTC | 0.0000042 | -0.957% |
| TRX/BTC | 0.00000283 | 6.714% |
| UNI/BTC | 0.0000502 | 2.191% |
| XLM/BTC | 0.00000266 | 1.504% |
| XMR/BTC | 0.002295 | -1.661% |
| XRP/BTC | 0.00002172 | -0.967% |
| ZIL/BTC | 0.00000010 | 0.000% |
| Pairs | Price | Change |
|---|---|---|
| AAVE/ETH | 0.05741 | 3.494% |
| ADA/ETH | 0.00015884 | 3.481% |
| ADCO/ETH | 0.00019720 | 0.228% |
| BNB/ETH | 0.28524 | 3.369% |
| EOS/ETH | 0.000307 | 0.000% |
| LINK/ETH | 0.004493 | 5.285% |
| LTC/ETH | 0.02588 | 5.632% |
| NEO/ETH | 0.004744 | -0.654% |
| SOL/ETH | 0.04723 | 2.507% |
| TRX/ETH | 0.00008700 | 9.966% |
| UNI/ETH | 0.001543 | 6.244% |
| XLM/ETH | 0.00008232 | 5.770% |
| XMR/ETH | 0.04033 | -4.982% |
| XRP/ETH | 0.00066984 | 3.852% |
| ZIL/ETH | 0.00000203 | 7.389% |
| Pairs | Price | Change |
|---|---|---|
| 1INCH/USDT | 0.1453 | -4.126% |
| AAVE/USDT | 189.03 | -5.453% |
| ADA/USDT | 0.5230 | -4.887% |
| ADCO/USDT | 0.65105 | -9.899% |
| AVAX/USDT | 16.005 | -3.346% |
| BNB/USDT | 934.71 | -5.588% |
| BTC/USDT | 101361.01 | -4.737% |
| CAKE/USDT | 2.182 | -2.546% |
| DOGE/USDT | 0.16307 | -2.325% |
| DOT/USDT | 2.512 | -2.553% |
| EOS/USDT | 0.7796 | 7.349% |
| ETH/USDT | 3279.05 | -9.420% |
| LINK/USDT | 14.701 | -2.899% |
| LTC/USDT | 84.84 | -2.532% |
| NEO/USDT | 4.775 | -2.235% |
| SHIB/USDT | 0.00000884 | -3.054% |
| SOL/USDT | 155.37 | -6.465% |
| SUSHI/USDT | 0.4239 | -5.660% |
| TRX/USDT | 0.28555 | 1.305% |
| UNI/USDT | 5.0640 | -2.289% |
| XLM/USDT | 0.26961 | -2.743% |
| XMR/USDT | 118.80 | -2.335% |
| XRP/USDT | 2.2050 | -4.791% |
| ZIL/USDT | 0.00667 | -1.857% |
24h Low 0.0000
| Price(USDT) | Amount(EOS) | Total(EOS) |
|---|---|---|
| 0.7973 | 56.12 | 1.00 |
| 0.7968 | 13.21 | 990.26 |
| 0.7967 | 60.28 | 977.05 |
| 0.7927 | 64.83 | 916.78 |
| 0.7924 | 27.21 | 851.95 |
| 0.7912 | 9.56 | 824.74 |
| 0.7905 | 65.06 | 815.18 |
| 0.7903 | 76.21 | 750.12 |
| 0.7881 | 19.99 | 673.91 |
| 0.7866 | 43.16 | 653.92 |
| 0.7860 | 51.64 | 610.76 |
| 0.7854 | 53.10 | 559.12 |
| 0.7846 | 87.27 | 506.02 |
| 0.7843 | 124.14 | 418.75 |
| 0.7839 | 80.13 | 294.61 |
| 0.7837 | 52.18 | 214.48 |
| 0.7818 | 41.90 | 162.30 |
| 0.7816 | 38.83 | 120.40 |
| 0.7809 | 48.16 | 81.57 |
| 0.7802 | 33.41 | 33.41 |
| Last Price 0.7796 | Change 7.349% | Spread 0.0008 |
| 0.7794 | 32.31 | 32.31 |
| 0.7780 | 25.08 | 57.40 |
| 0.7778 | 77.62 | 135.02 |
| 0.7772 | 17.34 | 152.36 |
| 0.7761 | 5.87 | 158.23 |
| 0.7745 | 9.73 | 167.96 |
| 0.7737 | 40.72 | 208.68 |
| 0.7735 | 74.14 | 282.82 |
| 0.7715 | 133.18 | 416.00 |
| 0.7705 | 64.67 | 480.67 |
| 0.7690 | 116.18 | 596.85 |
| 0.7680 | 62.53 | 659.38 |
| 0.7666 | 66.18 | 725.55 |
| 0.7658 | 34.94 | 760.49 |
| 0.7654 | 54.74 | 815.24 |
| 0.7649 | 85.62 | 900.86 |
| 0.7640 | 115.77 | 1.00 |
| 0.7634 | 79.57 | 1.00 |
| 0.7617 | 88.45 | 1.00 |
| 0.7615 | 64.33 | 1.00 |
| Time | Price(USDT) | Amount(EOS) |
|---|
| Time | Price(USDT) | Amount(EOS) |
|---|