| Pairs | Price | Change |
|---|---|---|
| 1INCH/BTC | 0.00000185 | -1.081% |
| 1INCH/USDT | 0.1592 | -4.933% |
| AAVE/BTC | 0.002141 | 0.228% |
| AAVE/ETH | 0.06232 | 1.501% |
| AAVE/USDT | 182.03 | -3.990% |
| ADA/BTC | 0.00000445 | -0.899% |
| ADA/ETH | 0.00013038 | 1.135% |
| ADA/USDT | 0.3807 | -3.752% |
| ADCO/BTC | 0.00000680 | -1.176% |
| ADCO/ETH | 0.00019704 | -0.462% |
| ADCO/USDT | 0.57959 | -5.623% |
| AVAX/BTC | 0.00014354 | -1.958% |
| AVAX/USDT | 12.319 | -4.930% |
| BNB/BTC | 0.009881 | -0.792% |
| BNB/ETH | 0.28915 | 1.223% |
| BNB/USDT | 847.29 | -4.244% |
| BTC/USDT | 85705.48 | -3.348% |
| CAKE/BTC | 0.00002361 | -3.431% |
| CAKE/USDT | 2.028 | -6.605% |
| DOGE/BTC | 0.00000149 | -2.013% |
| DOGE/USDT | 0.12788 | -4.890% |
| DOT/BTC | 0.00002178 | -1.607% |
| DOT/USDT | 1.867 | -5.231% |
| EOS/BTC | 0.0000072 | 0.000% |
| EOS/ETH | 0.000307 | 0.000% |
| EOS/USDT | 0.7796 | 7.349% |
| ETH/BTC | 0.034153 | -1.988% |
| ETH/USDT | 2927.73 | -5.409% |
| LINK/BTC | 0.00014748 | -2.231% |
| LINK/ETH | 0.004323 | -0.066% |
| LINK/USDT | 12.614 | -5.665% |
| LTC/BTC | 0.000891 | -0.043% |
| LTC/ETH | 0.02607 | 2.637% |
| LTC/USDT | 76.53 | -3.162% |
| NEO/BTC | 0.00004268 | -3.819% |
| NEO/ETH | 0.004744 | -0.654% |
| NEO/USDT | 3.682 | -6.188% |
| SHIB/USDT | 0.00000780 | -3.590% |
| SOL/BTC | 0.001454 | -1.022% |
| SOL/ETH | 0.04279 | 1.537% |
| SOL/USDT | 125.05 | -4.116% |
| SUSHI/BTC | 0.0000034 | -1.453% |
| SUSHI/USDT | 0.2957 | -4.758% |
| TRX/BTC | 0.00000324 | 3.704% |
| TRX/ETH | 0.00009503 | 5.567% |
| TRX/USDT | 0.27820 | 0.379% |
| UNI/BTC | 0.0000587 | -2.727% |
| UNI/ETH | 0.001729 | 0.021% |
| UNI/USDT | 5.0097 | -6.731% |
| XLM/BTC | 0.00000255 | -1.569% |
| XLM/ETH | 0.00007485 | 0.668% |
| XLM/USDT | 0.21891 | -4.556% |
| XMR/BTC | 0.002287 | 0.000% |
| XMR/ETH | 0.04033 | -4.982% |
| XMR/USDT | 118.80 | -2.335% |
| XRP/BTC | 0.00002198 | -2.138% |
| XRP/ETH | 0.00064424 | -0.217% |
| XRP/USDT | 1.8829 | -5.693% |
| ZIL/BTC | 0.00000010 | 0.000% |
| ZIL/ETH | 0.00000164 | 0.000% |
| ZIL/USDT | 0.00481 | -5.317% |
| Pairs | Price | Change |
|---|---|---|
| 1INCH/BTC | 0.00000185 | -1.081% |
| AAVE/BTC | 0.002141 | 0.228% |
| ADA/BTC | 0.00000445 | -0.899% |
| ADCO/BTC | 0.00000680 | -1.176% |
| AVAX/BTC | 0.00014354 | -1.958% |
| BNB/BTC | 0.009881 | -0.792% |
| CAKE/BTC | 0.00002361 | -3.431% |
| DOGE/BTC | 0.00000149 | -2.013% |
| DOT/BTC | 0.00002178 | -1.607% |
| EOS/BTC | 0.0000072 | 0.000% |
| ETH/BTC | 0.034153 | -1.988% |
| LINK/BTC | 0.00014748 | -2.231% |
| LTC/BTC | 0.000891 | -0.043% |
| NEO/BTC | 0.00004268 | -3.819% |
| SOL/BTC | 0.001454 | -1.022% |
| SUSHI/BTC | 0.0000034 | -1.453% |
| TRX/BTC | 0.00000324 | 3.704% |
| UNI/BTC | 0.0000587 | -2.727% |
| XLM/BTC | 0.00000255 | -1.569% |
| XMR/BTC | 0.002287 | 0.000% |
| XRP/BTC | 0.00002198 | -2.138% |
| ZIL/BTC | 0.00000010 | 0.000% |
| Pairs | Price | Change |
|---|---|---|
| AAVE/ETH | 0.06232 | 1.501% |
| ADA/ETH | 0.00013038 | 1.135% |
| ADCO/ETH | 0.00019704 | -0.462% |
| BNB/ETH | 0.28915 | 1.223% |
| EOS/ETH | 0.000307 | 0.000% |
| LINK/ETH | 0.004323 | -0.066% |
| LTC/ETH | 0.02607 | 2.637% |
| NEO/ETH | 0.004744 | -0.654% |
| SOL/ETH | 0.04279 | 1.537% |
| TRX/ETH | 0.00009503 | 5.567% |
| UNI/ETH | 0.001729 | 0.021% |
| XLM/ETH | 0.00007485 | 0.668% |
| XMR/ETH | 0.04033 | -4.982% |
| XRP/ETH | 0.00064424 | -0.217% |
| ZIL/ETH | 0.00000164 | 0.000% |
| Pairs | Price | Change |
|---|---|---|
| 1INCH/USDT | 0.1592 | -4.933% |
| AAVE/USDT | 182.03 | -3.990% |
| ADA/USDT | 0.3807 | -3.752% |
| ADCO/USDT | 0.57959 | -5.623% |
| AVAX/USDT | 12.319 | -4.930% |
| BNB/USDT | 847.29 | -4.244% |
| BTC/USDT | 85705.48 | -3.348% |
| CAKE/USDT | 2.028 | -6.605% |
| DOGE/USDT | 0.12788 | -4.890% |
| DOT/USDT | 1.867 | -5.231% |
| EOS/USDT | 0.7796 | 7.349% |
| ETH/USDT | 2927.73 | -5.409% |
| LINK/USDT | 12.614 | -5.665% |
| LTC/USDT | 76.53 | -3.162% |
| NEO/USDT | 3.682 | -6.188% |
| SHIB/USDT | 0.00000780 | -3.590% |
| SOL/USDT | 125.05 | -4.116% |
| SUSHI/USDT | 0.2957 | -4.758% |
| TRX/USDT | 0.27820 | 0.379% |
| UNI/USDT | 5.0097 | -6.731% |
| XLM/USDT | 0.21891 | -4.556% |
| XMR/USDT | 118.80 | -2.335% |
| XRP/USDT | 1.8829 | -5.693% |
| ZIL/USDT | 0.00481 | -5.317% |
24h Low 0.0000
| Price(USDT) | Amount(EOS) | Total(EOS) |
|---|---|---|
| 0.7989 | 77.48 | 884.73 |
| 0.7980 | 36.46 | 807.25 |
| 0.7978 | 69.21 | 770.79 |
| 0.7973 | 19.13 | 701.57 |
| 0.7947 | 17.87 | 682.44 |
| 0.7934 | 29.11 | 664.56 |
| 0.7920 | 30.67 | 635.45 |
| 0.7919 | 33.15 | 604.78 |
| 0.7913 | 82.50 | 571.63 |
| 0.7902 | 74.44 | 489.12 |
| 0.7896 | 32.29 | 414.68 |
| 0.7889 | 31.97 | 382.39 |
| 0.7888 | 17.99 | 350.42 |
| 0.7875 | 58.92 | 332.44 |
| 0.7869 | 62.39 | 273.51 |
| 0.7850 | 67.65 | 211.13 |
| 0.7826 | 38.50 | 143.48 |
| 0.7819 | 21.11 | 104.98 |
| 0.7814 | 58.55 | 83.87 |
| 0.7802 | 25.32 | 25.32 |
| Last Price 0.7796 | Change 7.349% | Spread 0.0010 |
| 0.7792 | 45.33 | 45.33 |
| 0.7787 | 75.02 | 120.35 |
| 0.7773 | 84.05 | 204.40 |
| 0.7772 | 26.78 | 231.18 |
| 0.7769 | 13.95 | 245.13 |
| 0.7761 | 19.15 | 264.28 |
| 0.7753 | 36.99 | 301.26 |
| 0.7750 | 28.37 | 329.63 |
| 0.7746 | 44.36 | 373.99 |
| 0.7742 | 61.15 | 435.14 |
| 0.7737 | 148.71 | 583.85 |
| 0.7721 | 4.22 | 588.08 |
| 0.7711 | 42.65 | 630.73 |
| 0.7710 | 26.93 | 657.65 |
| 0.7684 | 6.33 | 663.99 |
| 0.7676 | 46.94 | 710.93 |
| 0.7657 | 45.83 | 756.76 |
| 0.7646 | 34.91 | 791.67 |
| 0.7643 | 45.11 | 836.78 |
| 0.7628 | 11.31 | 848.09 |
| Time | Price(USDT) | Amount(EOS) |
|---|
| Time | Price(USDT) | Amount(EOS) |
|---|