| Pairs | Price | Change |
|---|---|---|
| 1INCH/BTC | 0.00000184 | -3.804% |
| 1INCH/USDT | 0.1652 | -3.104% |
| AAVE/BTC | 0.002168 | 0.309% |
| AAVE/ETH | 0.06197 | -0.771% |
| AAVE/USDT | 195.51 | 0.856% |
| ADA/BTC | 0.00000449 | -0.445% |
| ADA/ETH | 0.00012816 | -1.990% |
| ADA/USDT | 0.4020 | -0.283% |
| ADCO/BTC | 0.00000701 | 2.282% |
| ADCO/ETH | 0.00019769 | -0.405% |
| ADCO/USDT | 0.62896 | 2.128% |
| AVAX/BTC | 0.00014763 | 0.684% |
| AVAX/USDT | 13.207 | 1.040% |
| BNB/BTC | 0.009901 | -0.666% |
| BNB/ETH | 0.28160 | -2.175% |
| BNB/USDT | 888.70 | -0.278% |
| BTC/USDT | 89701.87 | 0.286% |
| CAKE/BTC | 0.00002419 | -1.695% |
| CAKE/USDT | 2.152 | -2.544% |
| DOGE/BTC | 0.00000152 | -1.316% |
| DOGE/USDT | 0.13744 | -0.009% |
| DOT/BTC | 0.00002227 | 0.269% |
| DOT/USDT | 1.998 | 0.563% |
| EOS/BTC | 0.0000072 | 0.000% |
| EOS/ETH | 0.000307 | 0.000% |
| EOS/USDT | 0.7796 | 7.349% |
| ETH/BTC | 0.035165 | 1.446% |
| ETH/USDT | 3152.47 | 1.657% |
| LINK/BTC | 0.00015232 | 0.118% |
| LINK/ETH | 0.004325 | -1.513% |
| LINK/USDT | 13.629 | 1.204% |
| LTC/BTC | 0.000902 | 0.453% |
| LTC/ETH | 0.02567 | -1.225% |
| LTC/USDT | 81.05 | 1.079% |
| NEO/BTC | 0.00004399 | -1.614% |
| NEO/ETH | 0.004744 | -0.654% |
| NEO/USDT | 3.944 | -2.060% |
| SHIB/USDT | 0.00000821 | 0.122% |
| SOL/BTC | 0.001470 | 0.162% |
| SOL/ETH | 0.04210 | -0.917% |
| SOL/USDT | 132.51 | 0.764% |
| SUSHI/BTC | 0.0000035 | -0.565% |
| SUSHI/USDT | 0.3182 | 0.017% |
| TRX/BTC | 0.00000314 | 1.911% |
| TRX/ETH | 0.00008927 | 0.493% |
| TRX/USDT | 0.28156 | 2.217% |
| UNI/BTC | 0.0000606 | 0.297% |
| UNI/ETH | 0.001710 | -2.280% |
| UNI/USDT | 5.4067 | -0.237% |
| XLM/BTC | 0.00000258 | -1.550% |
| XLM/ETH | 0.00007332 | -3.178% |
| XLM/USDT | 0.23129 | -1.728% |
| XMR/BTC | 0.002287 | 0.000% |
| XMR/ETH | 0.04033 | -4.982% |
| XMR/USDT | 118.80 | -2.335% |
| XRP/BTC | 0.00002219 | -0.946% |
| XRP/ETH | 0.00063144 | -3.131% |
| XRP/USDT | 1.9849 | -0.984% |
| ZIL/BTC | 0.00000010 | 0.000% |
| ZIL/ETH | 0.00000162 | -3.704% |
| ZIL/USDT | 0.00511 | -1.442% |
| Pairs | Price | Change |
|---|---|---|
| 1INCH/BTC | 0.00000184 | -3.804% |
| AAVE/BTC | 0.002168 | 0.309% |
| ADA/BTC | 0.00000449 | -0.445% |
| ADCO/BTC | 0.00000701 | 2.282% |
| AVAX/BTC | 0.00014763 | 0.684% |
| BNB/BTC | 0.009901 | -0.666% |
| CAKE/BTC | 0.00002419 | -1.695% |
| DOGE/BTC | 0.00000152 | -1.316% |
| DOT/BTC | 0.00002227 | 0.269% |
| EOS/BTC | 0.0000072 | 0.000% |
| ETH/BTC | 0.035165 | 1.446% |
| LINK/BTC | 0.00015232 | 0.118% |
| LTC/BTC | 0.000902 | 0.453% |
| NEO/BTC | 0.00004399 | -1.614% |
| SOL/BTC | 0.001470 | 0.162% |
| SUSHI/BTC | 0.0000035 | -0.565% |
| TRX/BTC | 0.00000314 | 1.911% |
| UNI/BTC | 0.0000606 | 0.297% |
| XLM/BTC | 0.00000258 | -1.550% |
| XMR/BTC | 0.002287 | 0.000% |
| XRP/BTC | 0.00002219 | -0.946% |
| ZIL/BTC | 0.00000010 | 0.000% |
| Pairs | Price | Change |
|---|---|---|
| AAVE/ETH | 0.06197 | -0.771% |
| ADA/ETH | 0.00012816 | -1.990% |
| ADCO/ETH | 0.00019769 | -0.405% |
| BNB/ETH | 0.28160 | -2.175% |
| EOS/ETH | 0.000307 | 0.000% |
| LINK/ETH | 0.004325 | -1.513% |
| LTC/ETH | 0.02567 | -1.225% |
| NEO/ETH | 0.004744 | -0.654% |
| SOL/ETH | 0.04210 | -0.917% |
| TRX/ETH | 0.00008927 | 0.493% |
| UNI/ETH | 0.001710 | -2.280% |
| XLM/ETH | 0.00007332 | -3.178% |
| XMR/ETH | 0.04033 | -4.982% |
| XRP/ETH | 0.00063144 | -3.131% |
| ZIL/ETH | 0.00000162 | -3.704% |
| Pairs | Price | Change |
|---|---|---|
| 1INCH/USDT | 0.1652 | -3.104% |
| AAVE/USDT | 195.51 | 0.856% |
| ADA/USDT | 0.4020 | -0.283% |
| ADCO/USDT | 0.62896 | 2.128% |
| AVAX/USDT | 13.207 | 1.040% |
| BNB/USDT | 888.70 | -0.278% |
| BTC/USDT | 89701.87 | 0.286% |
| CAKE/USDT | 2.152 | -2.544% |
| DOGE/USDT | 0.13744 | -0.009% |
| DOT/USDT | 1.998 | 0.563% |
| EOS/USDT | 0.7796 | 7.349% |
| ETH/USDT | 3152.47 | 1.657% |
| LINK/USDT | 13.629 | 1.204% |
| LTC/USDT | 81.05 | 1.079% |
| NEO/USDT | 3.944 | -2.060% |
| SHIB/USDT | 0.00000821 | 0.122% |
| SOL/USDT | 132.51 | 0.764% |
| SUSHI/USDT | 0.3182 | 0.017% |
| TRX/USDT | 0.28156 | 2.217% |
| UNI/USDT | 5.4067 | -0.237% |
| XLM/USDT | 0.23129 | -1.728% |
| XMR/USDT | 118.80 | -2.335% |
| XRP/USDT | 1.9849 | -0.984% |
| ZIL/USDT | 0.00511 | -1.442% |
24h Low 13.178
| Price(USDT) | Amount(LINK) | Total(LINK) |
|---|---|---|
| 14.036 | 18.66 | 211.64 |
| 14.023 | 17.01 | 192.98 |
| 13.997 | 1.08 | 175.97 |
| 13.941 | 19.92 | 174.89 |
| 13.929 | 0.82 | 154.97 |
| 13.926 | 7.16 | 154.15 |
| 13.907 | 4.83 | 147.00 |
| 13.898 | 1.94 | 142.17 |
| 13.870 | 14.51 | 140.24 |
| 13.864 | 18.27 | 125.72 |
| 13.837 | 12.41 | 107.46 |
| 13.831 | 13.13 | 95.05 |
| 13.824 | 4.58 | 81.91 |
| 13.820 | 17.29 | 77.33 |
| 13.818 | 4.66 | 60.03 |
| 13.813 | 12.24 | 55.37 |
| 13.722 | 18.37 | 43.13 |
| 13.693 | 2.07 | 24.76 |
| 13.671 | 17.53 | 22.69 |
| 13.664 | 5.16 | 5.16 |
| Last Price 13.629 | Change 1.204% | Spread 0.026 |
| 13.638 | 12.95 | 12.95 |
| 13.624 | 17.34 | 30.29 |
| 13.619 | 1.90 | 32.19 |
| 13.571 | 18.10 | 50.29 |
| 13.563 | 20.12 | 70.41 |
| 13.556 | 10.80 | 81.20 |
| 13.532 | 1.78 | 82.98 |
| 13.498 | 10.55 | 93.53 |
| 13.493 | 16.26 | 109.79 |
| 13.489 | 15.66 | 125.45 |
| 13.479 | 10.42 | 135.87 |
| 13.468 | 5.64 | 141.51 |
| 13.402 | 19.68 | 161.19 |
| 13.388 | 16.94 | 178.13 |
| 13.376 | 10.24 | 188.37 |
| 13.365 | 19.41 | 207.78 |
| 13.360 | 14.67 | 222.44 |
| 13.353 | 11.14 | 233.59 |
| 13.314 | 10.87 | 244.46 |
| 13.307 | 12.03 | 256.49 |
| Time | Price(USDT) | Amount(LINK) |
|---|---|---|
| 11:41:38 | 13.629 | 10.02 |
| 11:30:20 | 13.633 | 10.85 |
| 11:11:29 | 13.650 | 2.41 |
| 11:06:51 | 13.642 | 6.71 |
| 11:06:35 | 13.642 | 7.06 |
| 11:04:35 | 13.638 | 6.28 |
| 10:57:45 | 13.648 | 0.32 |
| 10:39:28 | 13.654 | 2.18 |
| 10:39:28 | 13.656 | 1.91 |
| 10:30:50 | 13.696 | 8.44 |
| 10:27:56 | 13.651 | 3.00 |
| 10:14:25 | 13.648 | 8.85 |
| 10:14:11 | 13.644 | 7.40 |
| 10:09:43 | 13.639 | 1.08 |
| 10:09:07 | 13.639 | 2.81 |
| 10:03:43 | 13.632 | 0.29 |
| 09:54:52 | 13.644 | 15.74 |
| 09:50:50 | 13.627 | 4.15 |
| 09:37:40 | 13.622 | 5.92 |
| 09:36:39 | 13.625 | 9.23 |
| 09:33:15 | 13.636 | 7.52 |
| 09:26:35 | 13.637 | 9.63 |
| 09:25:23 | 13.636 | 3.91 |
| 09:07:22 | 13.633 | 4.07 |
| 09:04:30 | 13.605 | 8.89 |
| 08:56:38 | 13.593 | 3.46 |
| 08:56:38 | 13.596 | 8.49 |
| 08:16:28 | 13.603 | 1.14 |
| 08:06:28 | 13.610 | 19.71 |
| 07:56:26 | 13.571 | 6.74 |
| 07:39:49 | 13.562 | 19.27 |
| 07:38:07 | 13.581 | 10.09 |
| 07:36:27 | 13.582 | 9.92 |
| 07:32:09 | 13.582 | 19.27 |
| 07:18:45 | 13.581 | 21.62 |
| 06:40:33 | 13.595 | 2.29 |
| 06:32:41 | 13.587 | 2.74 |
| 06:23:19 | 13.596 | 4.37 |
| 06:01:14 | 13.616 | 13.33 |
| 05:50:23 | 13.618 | 8.53 |
| 05:13:08 | 13.608 | 2.25 |
| 04:31:38 | 13.488 | 1.55 |
| Time | Price(USDT) | Amount(LINK) |
|---|---|---|
| 11:41:38 | 13.629 | 10.02 |
| 11:30:20 | 13.633 | 10.85 |
| 11:11:29 | 13.650 | 2.41 |
| 11:06:51 | 13.642 | 6.71 |
| 11:06:35 | 13.642 | 7.06 |
| 11:04:35 | 13.638 | 6.28 |
| 10:57:45 | 13.648 | 0.32 |
| 10:39:28 | 13.654 | 2.18 |
| 10:39:28 | 13.656 | 1.91 |
| 10:30:50 | 13.696 | 8.44 |
| 10:27:56 | 13.651 | 3.00 |
| 10:14:25 | 13.648 | 8.85 |
| 10:14:11 | 13.644 | 7.40 |
| 10:09:43 | 13.639 | 1.08 |
| 10:09:07 | 13.639 | 2.81 |
| 10:03:43 | 13.632 | 0.29 |
| 09:54:52 | 13.644 | 15.74 |
| 09:50:50 | 13.627 | 4.15 |
| 09:37:40 | 13.622 | 5.92 |
| 09:36:39 | 13.625 | 9.23 |
| 09:33:15 | 13.636 | 7.52 |
| 09:26:35 | 13.637 | 9.63 |
| 09:25:23 | 13.636 | 3.91 |
| 09:07:22 | 13.633 | 4.07 |
| 09:04:30 | 13.605 | 8.89 |
| 08:56:38 | 13.593 | 3.46 |
| 08:56:38 | 13.596 | 8.49 |
| 08:16:28 | 13.603 | 1.14 |
| 08:06:28 | 13.610 | 19.71 |
| 07:56:26 | 13.571 | 6.74 |
| 07:39:49 | 13.562 | 19.27 |
| 07:38:07 | 13.581 | 10.09 |
| 07:36:27 | 13.582 | 9.92 |
| 07:32:09 | 13.582 | 19.27 |
| 07:18:45 | 13.581 | 21.62 |
| 06:40:33 | 13.595 | 2.29 |
| 06:32:41 | 13.587 | 2.74 |
| 06:23:19 | 13.596 | 4.37 |
| 06:01:14 | 13.616 | 13.33 |
| 05:50:23 | 13.618 | 8.53 |
| 05:13:08 | 13.608 | 2.25 |
| 04:31:38 | 13.488 | 1.55 |