Pairs | Price | Change |
---|---|---|
1INCH/BTC | 0.00000240 | -7.083% |
1INCH/USDT | 0.2847 | -8.400% |
AAVE/BTC | 0.002452 | -3.845% |
AAVE/ETH | 0.08087 | -1.808% |
AAVE/USDT | 289.72 | -4.717% |
ADA/BTC | 0.00000687 | -7.569% |
ADA/ETH | 0.00022702 | -5.903% |
ADA/USDT | 0.8116 | -9.416% |
ADCO/BTC | 0.00000602 | -2.492% |
ADCO/ETH | 0.00019775 | -0.526% |
ADCO/USDT | 0.71070 | -3.040% |
AVAX/BTC | 0.00020171 | -4.006% |
AVAX/USDT | 23.808 | -5.265% |
BNB/BTC | 0.006526 | 0.886% |
BNB/ETH | 0.21473 | 2.211% |
BNB/USDT | 768.69 | -0.941% |
BTC/USDT | 118388.37 | -1.002% |
CAKE/BTC | 0.00002310 | 2.857% |
CAKE/USDT | 2.719 | 0.573% |
DOGE/BTC | 0.00000205 | -6.829% |
DOGE/USDT | 0.24246 | -7.763% |
DOT/BTC | 0.00003489 | -5.560% |
DOT/USDT | 4.138 | -6.446% |
EOS/BTC | 0.0000072 | 0.000% |
EOS/ETH | 0.000307 | 0.000% |
EOS/USDT | 0.7796 | 7.349% |
ETH/BTC | 0.030229 | -2.021% |
ETH/USDT | 3577.34 | -3.003% |
LINK/BTC | 0.00015193 | -5.430% |
LINK/ETH | 0.005024 | -3.423% |
LINK/USDT | 18.103 | -4.855% |
LTC/BTC | 0.000948 | -3.035% |
LTC/ETH | 0.03124 | -1.165% |
LTC/USDT | 111.97 | -4.335% |
NEO/BTC | 0.00005669 | -5.856% |
NEO/ETH | 0.004744 | -0.654% |
NEO/USDT | 6.683 | -7.992% |
SHIB/USDT | 0.00001384 | -9.032% |
SOL/BTC | 0.001591 | -5.268% |
SOL/ETH | 0.05258 | -2.916% |
SOL/USDT | 188.16 | -6.051% |
SUSHI/BTC | 0.0000078 | -5.928% |
SUSHI/USDT | 0.9162 | -7.522% |
TRX/BTC | 0.00000262 | 0.000% |
TRX/ETH | 0.00008638 | 1.922% |
TRX/USDT | 0.31020 | -0.854% |
UNI/BTC | 0.0000854 | -2.998% |
UNI/ETH | 0.002804 | -1.769% |
UNI/USDT | 10.0575 | -4.427% |
XLM/BTC | 0.00000357 | -10.364% |
XLM/ETH | 0.00011817 | -7.608% |
XLM/USDT | 0.42480 | -10.425% |
XMR/BTC | 0.002295 | -1.661% |
XMR/ETH | 0.04033 | -4.982% |
XMR/USDT | 118.80 | -2.335% |
XRP/BTC | 0.00002689 | -10.227% |
XRP/ETH | 0.00088701 | -8.104% |
XRP/USDT | 3.1750 | -11.205% |
ZIL/BTC | 0.00000010 | 0.000% |
ZIL/ETH | 0.00000346 | -4.335% |
ZIL/USDT | 0.01237 | -7.452% |
Pairs | Price | Change |
---|---|---|
1INCH/BTC | 0.00000240 | -7.083% |
AAVE/BTC | 0.002452 | -3.845% |
ADA/BTC | 0.00000687 | -7.569% |
ADCO/BTC | 0.00000602 | -2.492% |
AVAX/BTC | 0.00020171 | -4.006% |
BNB/BTC | 0.006526 | 0.886% |
CAKE/BTC | 0.00002310 | 2.857% |
DOGE/BTC | 0.00000205 | -6.829% |
DOT/BTC | 0.00003489 | -5.560% |
EOS/BTC | 0.0000072 | 0.000% |
ETH/BTC | 0.030229 | -2.021% |
LINK/BTC | 0.00015193 | -5.430% |
LTC/BTC | 0.000948 | -3.035% |
NEO/BTC | 0.00005669 | -5.856% |
SOL/BTC | 0.001591 | -5.268% |
SUSHI/BTC | 0.0000078 | -5.928% |
TRX/BTC | 0.00000262 | 0.000% |
UNI/BTC | 0.0000854 | -2.998% |
XLM/BTC | 0.00000357 | -10.364% |
XMR/BTC | 0.002295 | -1.661% |
XRP/BTC | 0.00002689 | -10.227% |
ZIL/BTC | 0.00000010 | 0.000% |
Pairs | Price | Change |
---|---|---|
AAVE/ETH | 0.08087 | -1.808% |
ADA/ETH | 0.00022702 | -5.903% |
ADCO/ETH | 0.00019775 | -0.526% |
BNB/ETH | 0.21473 | 2.211% |
EOS/ETH | 0.000307 | 0.000% |
LINK/ETH | 0.005024 | -3.423% |
LTC/ETH | 0.03124 | -1.165% |
NEO/ETH | 0.004744 | -0.654% |
SOL/ETH | 0.05258 | -2.916% |
TRX/ETH | 0.00008638 | 1.922% |
UNI/ETH | 0.002804 | -1.769% |
XLM/ETH | 0.00011817 | -7.608% |
XMR/ETH | 0.04033 | -4.982% |
XRP/ETH | 0.00088701 | -8.104% |
ZIL/ETH | 0.00000346 | -4.335% |
Pairs | Price | Change |
---|---|---|
1INCH/USDT | 0.2847 | -8.400% |
AAVE/USDT | 289.72 | -4.717% |
ADA/USDT | 0.8116 | -9.416% |
ADCO/USDT | 0.71070 | -3.040% |
AVAX/USDT | 23.808 | -5.265% |
BNB/USDT | 768.69 | -0.941% |
BTC/USDT | 118388.37 | -1.002% |
CAKE/USDT | 2.719 | 0.573% |
DOGE/USDT | 0.24246 | -7.763% |
DOT/USDT | 4.138 | -6.446% |
EOS/USDT | 0.7796 | 7.349% |
ETH/USDT | 3577.34 | -3.003% |
LINK/USDT | 18.103 | -4.855% |
LTC/USDT | 111.97 | -4.335% |
NEO/USDT | 6.683 | -7.992% |
SHIB/USDT | 0.00001384 | -9.032% |
SOL/USDT | 188.16 | -6.051% |
SUSHI/USDT | 0.9162 | -7.522% |
TRX/USDT | 0.31020 | -0.854% |
UNI/USDT | 10.0575 | -4.427% |
XLM/USDT | 0.42480 | -10.425% |
XMR/USDT | 118.80 | -2.335% |
XRP/USDT | 3.1750 | -11.205% |
ZIL/USDT | 0.01237 | -7.452% |
24h Low 17.755
Price(USDT) | Amount(LINK) | Total(LINK) |
---|---|---|
18.363 | 8.69 | 220.52 |
18.359 | 19.04 | 211.83 |
18.334 | 14.00 | 192.79 |
18.313 | 6.83 | 178.79 |
18.307 | 0.40 | 171.95 |
18.289 | 7.34 | 171.55 |
18.287 | 20.16 | 164.21 |
18.284 | 16.82 | 144.05 |
18.265 | 13.62 | 127.23 |
18.258 | 2.43 | 113.62 |
18.242 | 13.65 | 111.18 |
18.231 | 8.06 | 97.53 |
18.158 | 10.72 | 89.48 |
18.141 | 3.26 | 78.76 |
18.105 | 16.39 | 75.49 |
18.063 | 17.03 | 59.10 |
18.008 | 19.27 | 42.08 |
17.989 | 15.12 | 22.81 |
17.982 | 2.92 | 7.69 |
17.975 | 4.77 | 4.77 |
Last Price 18.103 | Change -4.855% | Spread 0.045 |
17.930 | 19.22 | 19.22 |
17.881 | 21.52 | 40.74 |
17.876 | 11.65 | 52.39 |
17.847 | 16.22 | 68.61 |
17.843 | 22.21 | 90.82 |
17.820 | 21.75 | 112.56 |
17.805 | 18.80 | 131.36 |
17.789 | 15.13 | 146.49 |
17.763 | 17.81 | 164.30 |
17.756 | 0.69 | 164.99 |
17.714 | 11.07 | 176.05 |
17.713 | 3.40 | 179.46 |
17.702 | 12.03 | 191.48 |
17.691 | 10.66 | 202.15 |
17.649 | 12.25 | 214.40 |
17.605 | 12.93 | 227.32 |
17.582 | 12.03 | 239.35 |
17.576 | 2.02 | 241.38 |
17.549 | 21.41 | 262.79 |
17.539 | 10.01 | 272.80 |
Time | Price(USDT) | Amount(LINK) |
---|---|---|
19:53:03 | 18.103 | 13.58 |
19:47:52 | 18.071 | 15.56 |
19:47:16 | 18.041 | 1.42 |
19:44:36 | 18.047 | 5.38 |
19:44:36 | 18.020 | 14.38 |
19:35:37 | 18.017 | 1.38 |
19:28:58 | 18.013 | 7.63 |
19:20:25 | 18.104 | 6.72 |
19:19:45 | 18.095 | 6.90 |
19:17:15 | 18.044 | 19.09 |
19:14:23 | 18.046 | 1.53 |
19:12:45 | 18.119 | 14.96 |
19:12:39 | 18.119 | 1.40 |
18:45:08 | 18.104 | 0.80 |
18:43:28 | 18.049 | 7.44 |
18:38:11 | 18.088 | 3.18 |
18:27:54 | 18.086 | 6.75 |
18:24:20 | 18.084 | 9.71 |
18:21:14 | 18.034 | 9.94 |
18:20:46 | 18.016 | 9.88 |
18:14:19 | 18.032 | 11.35 |
18:04:06 | 18.047 | 11.13 |
17:54:43 | 17.941 | 10.91 |
17:51:21 | 17.957 | 14.61 |
17:50:41 | 17.924 | 8.45 |
17:47:39 | 17.935 | 14.13 |
17:47:39 | 17.929 | 0.15 |
17:47:39 | 17.903 | 0.64 |
17:47:01 | 17.919 | 18.96 |
17:46:41 | 17.936 | 1.21 |
17:35:20 | 17.864 | 4.09 |
17:33:35 | 17.918 | 0.54 |
17:31:55 | 17.834 | 5.47 |
17:31:51 | 17.834 | 9.54 |
17:31:19 | 17.803 | 7.18 |
17:31:07 | 17.801 | 2.79 |
17:29:31 | 17.773 | 13.18 |
17:29:31 | 17.774 | 4.95 |
17:29:27 | 17.774 | 14.07 |
17:29:27 | 17.797 | 5.44 |
17:29:15 | 17.824 | 1.47 |
17:28:55 | 17.824 | 11.55 |
Time | Price(USDT) | Amount(LINK) |
---|---|---|
19:53:03 | 18.103 | 13.58 |
19:47:52 | 18.071 | 15.56 |
19:47:16 | 18.041 | 1.42 |
19:44:36 | 18.047 | 5.38 |
19:44:36 | 18.020 | 14.38 |
19:35:37 | 18.017 | 1.38 |
19:28:58 | 18.013 | 7.63 |
19:20:25 | 18.104 | 6.72 |
19:19:45 | 18.095 | 6.90 |
19:17:15 | 18.044 | 19.09 |
19:14:23 | 18.046 | 1.53 |
19:12:45 | 18.119 | 14.96 |
19:12:39 | 18.119 | 1.40 |
18:45:08 | 18.104 | 0.80 |
18:43:28 | 18.049 | 7.44 |
18:38:11 | 18.088 | 3.18 |
18:27:54 | 18.086 | 6.75 |
18:24:20 | 18.084 | 9.71 |
18:21:14 | 18.034 | 9.94 |
18:20:46 | 18.016 | 9.88 |
18:14:19 | 18.032 | 11.35 |
18:04:06 | 18.047 | 11.13 |
17:54:43 | 17.941 | 10.91 |
17:51:21 | 17.957 | 14.61 |
17:50:41 | 17.924 | 8.45 |
17:47:39 | 17.935 | 14.13 |
17:47:39 | 17.929 | 0.15 |
17:47:39 | 17.903 | 0.64 |
17:47:01 | 17.919 | 18.96 |
17:46:41 | 17.936 | 1.21 |
17:35:20 | 17.864 | 4.09 |
17:33:35 | 17.918 | 0.54 |
17:31:55 | 17.834 | 5.47 |
17:31:51 | 17.834 | 9.54 |
17:31:19 | 17.803 | 7.18 |
17:31:07 | 17.801 | 2.79 |
17:29:31 | 17.773 | 13.18 |
17:29:31 | 17.774 | 4.95 |
17:29:27 | 17.774 | 14.07 |
17:29:27 | 17.797 | 5.44 |
17:29:15 | 17.824 | 1.47 |
17:28:55 | 17.824 | 11.55 |