Pairs | Price | Change |
---|---|---|
1INCH/BTC | 0.00000216 | -1.389% |
1INCH/USDT | 0.2490 | -3.733% |
AAVE/BTC | 0.002516 | -0.483% |
AAVE/ETH | 0.06709 | 0.123% |
AAVE/USDT | 290.72 | -2.909% |
ADA/BTC | 0.00000796 | -1.256% |
ADA/ETH | 0.00021213 | -0.085% |
ADA/USDT | 0.9190 | -3.628% |
ADCO/BTC | 0.00000740 | -1.757% |
ADCO/ETH | 0.00019902 | -0.060% |
ADCO/USDT | 0.85205 | -4.075% |
AVAX/BTC | 0.00020780 | 0.130% |
AVAX/USDT | 23.937 | -2.080% |
BNB/BTC | 0.007233 | 0.667% |
BNB/ETH | 0.19336 | 2.069% |
BNB/USDT | 836.32 | -1.367% |
BTC/USDT | 115413.00 | -2.045% |
CAKE/BTC | 0.00002329 | -0.859% |
CAKE/USDT | 2.684 | -3.316% |
DOGE/BTC | 0.00000194 | -2.577% |
DOGE/USDT | 0.22398 | -4.359% |
DOT/BTC | 0.00003374 | -0.533% |
DOT/USDT | 3.908 | -2.514% |
EOS/BTC | 0.0000072 | 0.000% |
EOS/ETH | 0.000307 | 0.000% |
EOS/USDT | 0.7796 | 7.349% |
ETH/BTC | 0.037484 | -1.322% |
ETH/USDT | 4325.76 | -3.386% |
LINK/BTC | 0.00021656 | 6.820% |
LINK/ETH | 0.005786 | 7.827% |
LINK/USDT | 24.944 | 4.812% |
LTC/BTC | 0.001005 | -2.286% |
LTC/ETH | 0.02697 | -0.443% |
LTC/USDT | 116.22 | -4.474% |
NEO/BTC | 0.00005291 | -1.871% |
NEO/ETH | 0.004744 | -0.654% |
NEO/USDT | 6.069 | -4.513% |
SHIB/USDT | 0.00001262 | -3.487% |
SOL/BTC | 0.001582 | -3.487% |
SOL/ETH | 0.04223 | -1.867% |
SOL/USDT | 182.12 | -5.641% |
SUSHI/BTC | 0.0000069 | -3.768% |
SUSHI/USDT | 0.7997 | -5.332% |
TRX/BTC | 0.00000302 | 1.325% |
TRX/ETH | 0.00008079 | 2.550% |
TRX/USDT | 0.34713 | -1.326% |
UNI/BTC | 0.0000920 | -2.598% |
UNI/ETH | 0.002463 | -1.213% |
UNI/USDT | 10.6269 | -4.351% |
XLM/BTC | 0.00000357 | -1.961% |
XLM/ETH | 0.00009491 | -1.307% |
XLM/USDT | 0.40901 | -5.316% |
XMR/BTC | 0.002295 | -1.661% |
XMR/ETH | 0.04033 | -4.982% |
XMR/USDT | 118.80 | -2.335% |
XRP/BTC | 0.00002590 | -2.201% |
XRP/ETH | 0.00069457 | -0.844% |
XRP/USDT | 2.9871 | -4.660% |
ZIL/BTC | 0.00000010 | 0.000% |
ZIL/ETH | 0.00000255 | -1.569% |
ZIL/USDT | 0.01102 | -4.868% |
Pairs | Price | Change |
---|---|---|
1INCH/BTC | 0.00000216 | -1.389% |
AAVE/BTC | 0.002516 | -0.483% |
ADA/BTC | 0.00000796 | -1.256% |
ADCO/BTC | 0.00000740 | -1.757% |
AVAX/BTC | 0.00020780 | 0.130% |
BNB/BTC | 0.007233 | 0.667% |
CAKE/BTC | 0.00002329 | -0.859% |
DOGE/BTC | 0.00000194 | -2.577% |
DOT/BTC | 0.00003374 | -0.533% |
EOS/BTC | 0.0000072 | 0.000% |
ETH/BTC | 0.037484 | -1.322% |
LINK/BTC | 0.00021656 | 6.820% |
LTC/BTC | 0.001005 | -2.286% |
NEO/BTC | 0.00005291 | -1.871% |
SOL/BTC | 0.001582 | -3.487% |
SUSHI/BTC | 0.0000069 | -3.768% |
TRX/BTC | 0.00000302 | 1.325% |
UNI/BTC | 0.0000920 | -2.598% |
XLM/BTC | 0.00000357 | -1.961% |
XMR/BTC | 0.002295 | -1.661% |
XRP/BTC | 0.00002590 | -2.201% |
ZIL/BTC | 0.00000010 | 0.000% |
Pairs | Price | Change |
---|---|---|
AAVE/ETH | 0.06709 | 0.123% |
ADA/ETH | 0.00021213 | -0.085% |
ADCO/ETH | 0.00019902 | -0.060% |
BNB/ETH | 0.19336 | 2.069% |
EOS/ETH | 0.000307 | 0.000% |
LINK/ETH | 0.005786 | 7.827% |
LTC/ETH | 0.02697 | -0.443% |
NEO/ETH | 0.004744 | -0.654% |
SOL/ETH | 0.04223 | -1.867% |
TRX/ETH | 0.00008079 | 2.550% |
UNI/ETH | 0.002463 | -1.213% |
XLM/ETH | 0.00009491 | -1.307% |
XMR/ETH | 0.04033 | -4.982% |
XRP/ETH | 0.00069457 | -0.844% |
ZIL/ETH | 0.00000255 | -1.569% |
Pairs | Price | Change |
---|---|---|
1INCH/USDT | 0.2490 | -3.733% |
AAVE/USDT | 290.72 | -2.909% |
ADA/USDT | 0.9190 | -3.628% |
ADCO/USDT | 0.85205 | -4.075% |
AVAX/USDT | 23.937 | -2.080% |
BNB/USDT | 836.32 | -1.367% |
BTC/USDT | 115413.00 | -2.045% |
CAKE/USDT | 2.684 | -3.316% |
DOGE/USDT | 0.22398 | -4.359% |
DOT/USDT | 3.908 | -2.514% |
EOS/USDT | 0.7796 | 7.349% |
ETH/USDT | 4325.76 | -3.386% |
LINK/USDT | 24.944 | 4.812% |
LTC/USDT | 116.22 | -4.474% |
NEO/USDT | 6.069 | -4.513% |
SHIB/USDT | 0.00001262 | -3.487% |
SOL/USDT | 182.12 | -5.641% |
SUSHI/USDT | 0.7997 | -5.332% |
TRX/USDT | 0.34713 | -1.326% |
UNI/USDT | 10.6269 | -4.351% |
XLM/USDT | 0.40901 | -5.316% |
XMR/USDT | 118.80 | -2.335% |
XRP/USDT | 2.9871 | -4.660% |
ZIL/USDT | 0.01102 | -4.868% |
24h Low 23.782
Price(USDT) | Amount(LINK) | Total(LINK) |
---|---|---|
25.609 | 12.04 | 240.37 |
25.601 | 24.51 | 228.33 |
25.584 | 2.62 | 203.82 |
25.562 | 20.01 | 201.19 |
25.530 | 12.02 | 181.18 |
25.468 | 7.35 | 169.16 |
25.459 | 8.25 | 161.81 |
25.426 | 15.04 | 153.56 |
25.364 | 8.51 | 138.52 |
25.340 | 6.50 | 130.01 |
25.302 | 17.99 | 123.51 |
25.228 | 2.56 | 105.53 |
25.221 | 17.26 | 102.97 |
25.212 | 4.32 | 85.72 |
25.185 | 20.25 | 81.39 |
25.166 | 14.74 | 61.14 |
25.142 | 10.56 | 46.40 |
25.088 | 15.96 | 35.84 |
25.078 | 16.91 | 19.88 |
24.985 | 2.97 | 2.97 |
Last Price 24.944 | Change 4.812% | Spread 0.056 |
24.929 | 5.54 | 5.54 |
24.855 | 0.91 | 6.45 |
24.825 | 8.08 | 14.53 |
24.799 | 19.36 | 33.90 |
24.773 | 1.10 | 34.99 |
24.726 | 0.65 | 35.65 |
24.715 | 14.57 | 50.22 |
24.670 | 7.95 | 58.17 |
24.651 | 6.53 | 64.70 |
24.620 | 12.26 | 76.96 |
24.590 | 13.64 | 90.59 |
24.568 | 19.10 | 109.70 |
24.549 | 7.10 | 116.79 |
24.505 | 15.07 | 131.86 |
24.491 | 21.82 | 153.68 |
24.454 | 13.64 | 167.32 |
24.397 | 18.40 | 185.72 |
24.326 | 11.63 | 197.35 |
24.311 | 12.27 | 209.62 |
24.306 | 2.31 | 211.93 |
Time | Price(USDT) | Amount(LINK) |
---|---|---|
04:23:05 | 24.944 | 1.03 |
04:20:00 | 24.878 | 7.68 |
04:18:56 | 24.812 | 2.16 |
04:12:42 | 24.812 | 2.50 |
04:12:40 | 24.812 | 12.04 |
04:12:40 | 24.827 | 2.80 |
04:12:40 | 24.839 | 6.88 |
04:04:19 | 24.865 | 15.01 |
04:01:59 | 24.905 | 9.15 |
03:56:36 | 25.064 | 13.92 |
03:56:22 | 25.117 | 6.99 |
03:56:22 | 25.120 | 8.23 |
03:48:39 | 24.972 | 3.00 |
03:48:31 | 24.972 | 4.60 |
03:48:31 | 24.938 | 16.22 |
03:46:43 | 24.955 | 2.92 |
03:44:15 | 24.802 | 2.87 |
03:39:14 | 24.837 | 0.30 |
03:35:38 | 24.821 | 2.38 |
03:35:24 | 24.810 | 7.29 |
03:35:10 | 24.810 | 5.45 |
03:33:00 | 24.880 | 6.25 |
03:33:00 | 24.893 | 12.13 |
03:32:38 | 24.893 | 6.36 |
03:32:38 | 24.899 | 1.45 |
03:32:14 | 24.884 | 7.23 |
03:31:56 | 24.828 | 13.14 |
03:31:52 | 24.828 | 6.44 |
03:31:32 | 24.828 | 2.39 |
03:29:09 | 24.777 | 2.91 |
03:23:17 | 24.676 | 0.57 |
03:21:57 | 24.725 | 2.62 |
03:18:48 | 24.742 | 1.56 |
03:18:12 | 24.786 | 15.70 |
03:08:53 | 24.995 | 9.51 |
02:58:30 | 24.836 | 3.40 |
02:58:30 | 24.819 | 5.01 |
02:54:30 | 24.850 | 7.51 |
02:54:18 | 24.850 | 12.72 |
02:52:06 | 24.861 | 1.85 |
02:50:28 | 24.879 | 4.52 |
02:50:28 | 24.881 | 8.51 |
Time | Price(USDT) | Amount(LINK) |
---|---|---|
04:23:05 | 24.944 | 1.03 |
04:20:00 | 24.878 | 7.68 |
04:18:56 | 24.812 | 2.16 |
04:12:42 | 24.812 | 2.50 |
04:12:40 | 24.812 | 12.04 |
04:12:40 | 24.827 | 2.80 |
04:12:40 | 24.839 | 6.88 |
04:04:19 | 24.865 | 15.01 |
04:01:59 | 24.905 | 9.15 |
03:56:36 | 25.064 | 13.92 |
03:56:22 | 25.117 | 6.99 |
03:56:22 | 25.120 | 8.23 |
03:48:39 | 24.972 | 3.00 |
03:48:31 | 24.972 | 4.60 |
03:48:31 | 24.938 | 16.22 |
03:46:43 | 24.955 | 2.92 |
03:44:15 | 24.802 | 2.87 |
03:39:14 | 24.837 | 0.30 |
03:35:38 | 24.821 | 2.38 |
03:35:24 | 24.810 | 7.29 |
03:35:10 | 24.810 | 5.45 |
03:33:00 | 24.880 | 6.25 |
03:33:00 | 24.893 | 12.13 |
03:32:38 | 24.893 | 6.36 |
03:32:38 | 24.899 | 1.45 |
03:32:14 | 24.884 | 7.23 |
03:31:56 | 24.828 | 13.14 |
03:31:52 | 24.828 | 6.44 |
03:31:32 | 24.828 | 2.39 |
03:29:09 | 24.777 | 2.91 |
03:23:17 | 24.676 | 0.57 |
03:21:57 | 24.725 | 2.62 |
03:18:48 | 24.742 | 1.56 |
03:18:12 | 24.786 | 15.70 |
03:08:53 | 24.995 | 9.51 |
02:58:30 | 24.836 | 3.40 |
02:58:30 | 24.819 | 5.01 |
02:54:30 | 24.850 | 7.51 |
02:54:18 | 24.850 | 12.72 |
02:52:06 | 24.861 | 1.85 |
02:50:28 | 24.879 | 4.52 |
02:50:28 | 24.881 | 8.51 |