Pairs | Price | Change |
---|---|---|
1INCH/BTC | 0.00000228 | 3.070% |
1INCH/USDT | 0.2625 | 1.523% |
AAVE/BTC | 0.002581 | 0.546% |
AAVE/ETH | 0.06650 | -0.133% |
AAVE/USDT | 301.06 | 0.352% |
ADA/BTC | 0.00000768 | 1.693% |
ADA/ETH | 0.00019675 | 0.666% |
ADA/USDT | 0.8794 | 0.004% |
ADCO/BTC | 0.00000781 | 2.177% |
ADCO/ETH | 0.00019791 | 0.096% |
ADCO/USDT | 0.89655 | 0.643% |
AVAX/BTC | 0.00025923 | 0.467% |
AVAX/USDT | 30.124 | -0.003% |
BNB/BTC | 0.008265 | 0.933% |
BNB/ETH | 0.21132 | -0.690% |
BNB/USDT | 962.22 | 0.818% |
BTC/USDT | 116069.15 | -0.567% |
CAKE/BTC | 0.00002246 | 3.428% |
CAKE/USDT | 2.603 | 2.385% |
DOGE/BTC | 0.00000237 | 2.954% |
DOGE/USDT | 0.27244 | 1.302% |
DOT/BTC | 0.00003718 | 1.614% |
DOT/USDT | 4.316 | 1.066% |
EOS/BTC | 0.0000072 | 0.000% |
EOS/ETH | 0.000307 | 0.000% |
EOS/USDT | 0.7796 | 7.349% |
ETH/BTC | 0.039076 | 1.232% |
ETH/USDT | 4536.85 | 0.717% |
LINK/BTC | 0.00020443 | 0.836% |
LINK/ETH | 0.005228 | -0.513% |
LINK/USDT | 23.625 | -0.023% |
LTC/BTC | 0.000996 | 0.863% |
LTC/ETH | 0.02535 | -0.876% |
LTC/USDT | 115.07 | -0.138% |
NEO/BTC | 0.00005758 | 0.834% |
NEO/ETH | 0.004744 | -0.654% |
NEO/USDT | 6.692 | 0.482% |
SHIB/USDT | 0.00001322 | 0.303% |
SOL/BTC | 0.002060 | 1.140% |
SOL/ETH | 0.05287 | -0.085% |
SOL/USDT | 240.39 | 0.778% |
SUSHI/BTC | 0.0000069 | 0.876% |
SUSHI/USDT | 0.7975 | 0.513% |
TRX/BTC | 0.00000294 | 0.000% |
TRX/ETH | 0.00007526 | -1.076% |
TRX/USDT | 0.34099 | -0.525% |
UNI/BTC | 0.0000809 | 1.001% |
UNI/ETH | 0.002072 | -0.252% |
UNI/USDT | 9.4015 | 0.670% |
XLM/BTC | 0.00000336 | 1.786% |
XLM/ETH | 0.00008616 | 0.627% |
XLM/USDT | 0.39015 | 1.141% |
XMR/BTC | 0.002295 | -1.661% |
XMR/ETH | 0.04033 | -4.982% |
XMR/USDT | 118.80 | -2.335% |
XRP/BTC | 0.00002612 | 0.268% |
XRP/ETH | 0.00066998 | -0.946% |
XRP/USDT | 3.0377 | -0.511% |
ZIL/BTC | 0.00000010 | 0.000% |
ZIL/ETH | 0.00000261 | 0.000% |
ZIL/USDT | 0.01184 | 1.085% |
Pairs | Price | Change |
---|---|---|
1INCH/BTC | 0.00000228 | 3.070% |
AAVE/BTC | 0.002581 | 0.546% |
ADA/BTC | 0.00000768 | 1.693% |
ADCO/BTC | 0.00000781 | 2.177% |
AVAX/BTC | 0.00025923 | 0.467% |
BNB/BTC | 0.008265 | 0.933% |
CAKE/BTC | 0.00002246 | 3.428% |
DOGE/BTC | 0.00000237 | 2.954% |
DOT/BTC | 0.00003718 | 1.614% |
EOS/BTC | 0.0000072 | 0.000% |
ETH/BTC | 0.039076 | 1.232% |
LINK/BTC | 0.00020443 | 0.836% |
LTC/BTC | 0.000996 | 0.863% |
NEO/BTC | 0.00005758 | 0.834% |
SOL/BTC | 0.002060 | 1.140% |
SUSHI/BTC | 0.0000069 | 0.876% |
TRX/BTC | 0.00000294 | 0.000% |
UNI/BTC | 0.0000809 | 1.001% |
XLM/BTC | 0.00000336 | 1.786% |
XMR/BTC | 0.002295 | -1.661% |
XRP/BTC | 0.00002612 | 0.268% |
ZIL/BTC | 0.00000010 | 0.000% |
Pairs | Price | Change |
---|---|---|
AAVE/ETH | 0.06650 | -0.133% |
ADA/ETH | 0.00019675 | 0.666% |
ADCO/ETH | 0.00019791 | 0.096% |
BNB/ETH | 0.21132 | -0.690% |
EOS/ETH | 0.000307 | 0.000% |
LINK/ETH | 0.005228 | -0.513% |
LTC/ETH | 0.02535 | -0.876% |
NEO/ETH | 0.004744 | -0.654% |
SOL/ETH | 0.05287 | -0.085% |
TRX/ETH | 0.00007526 | -1.076% |
UNI/ETH | 0.002072 | -0.252% |
XLM/ETH | 0.00008616 | 0.627% |
XMR/ETH | 0.04033 | -4.982% |
XRP/ETH | 0.00066998 | -0.946% |
ZIL/ETH | 0.00000261 | 0.000% |
Pairs | Price | Change |
---|---|---|
1INCH/USDT | 0.2625 | 1.523% |
AAVE/USDT | 301.06 | 0.352% |
ADA/USDT | 0.8794 | 0.004% |
ADCO/USDT | 0.89655 | 0.643% |
AVAX/USDT | 30.124 | -0.003% |
BNB/USDT | 962.22 | 0.818% |
BTC/USDT | 116069.15 | -0.567% |
CAKE/USDT | 2.603 | 2.385% |
DOGE/USDT | 0.27244 | 1.302% |
DOT/USDT | 4.316 | 1.066% |
EOS/USDT | 0.7796 | 7.349% |
ETH/USDT | 4536.85 | 0.717% |
LINK/USDT | 23.625 | -0.023% |
LTC/USDT | 115.07 | -0.138% |
NEO/USDT | 6.692 | 0.482% |
SHIB/USDT | 0.00001322 | 0.303% |
SOL/USDT | 240.39 | 0.778% |
SUSHI/USDT | 0.7975 | 0.513% |
TRX/USDT | 0.34099 | -0.525% |
UNI/USDT | 9.4015 | 0.670% |
XLM/USDT | 0.39015 | 1.141% |
XMR/USDT | 118.80 | -2.335% |
XRP/USDT | 3.0377 | -0.511% |
ZIL/USDT | 0.01184 | 1.085% |
24h Low 22.820
Price(USDT) | Amount(LINK) | Total(LINK) |
---|---|---|
24.257 | 4.14 | 246.31 |
24.255 | 5.78 | 242.17 |
24.246 | 9.06 | 236.39 |
24.218 | 20.67 | 227.33 |
24.200 | 1.89 | 206.66 |
24.195 | 20.96 | 204.77 |
24.178 | 7.25 | 183.81 |
24.142 | 20.50 | 176.56 |
24.131 | 6.94 | 156.06 |
24.102 | 13.37 | 149.12 |
24.076 | 4.56 | 135.75 |
24.007 | 6.61 | 131.20 |
23.973 | 12.06 | 124.59 |
23.965 | 4.89 | 112.53 |
23.866 | 7.07 | 107.64 |
23.863 | 17.74 | 100.56 |
23.827 | 19.54 | 82.82 |
23.820 | 8.12 | 63.28 |
23.809 | 21.54 | 55.16 |
23.762 | 33.63 | 33.63 |
Last Price 23.625 | Change -0.023% | Spread 0.055 |
23.707 | 15.87 | 15.87 |
23.596 | 14.02 | 29.90 |
23.581 | 10.67 | 40.56 |
23.547 | 18.74 | 59.30 |
23.524 | 0.63 | 59.93 |
23.499 | 21.14 | 81.08 |
23.448 | 3.19 | 84.27 |
23.420 | 20.18 | 104.45 |
23.406 | 18.02 | 122.47 |
23.376 | 0.27 | 122.74 |
23.356 | 1.18 | 123.92 |
23.346 | 14.53 | 138.45 |
23.308 | 2.43 | 140.88 |
23.218 | 7.34 | 148.22 |
23.199 | 1.33 | 149.55 |
23.177 | 3.68 | 153.23 |
23.165 | 3.99 | 157.22 |
23.142 | 10.74 | 167.95 |
23.095 | 1.67 | 169.62 |
23.091 | 0.41 | 170.03 |
Time | Price(USDT) | Amount(LINK) |
---|---|---|
21:41:28 | 23.625 | 2.61 |
21:34:14 | 23.580 | 13.44 |
21:28:19 | 23.597 | 15.62 |
21:28:19 | 23.576 | 4.65 |
21:28:11 | 23.576 | 1.01 |
21:14:59 | 23.508 | 1.36 |
21:14:55 | 23.508 | 0.26 |
21:13:17 | 23.430 | 1.50 |
21:06:54 | 23.264 | 17.11 |
20:58:12 | 23.398 | 7.75 |
20:55:14 | 23.430 | 20.51 |
20:52:38 | 23.488 | 15.96 |
20:50:56 | 23.495 | 9.76 |
20:50:46 | 23.495 | 3.65 |
20:37:43 | 23.492 | 5.64 |
20:30:05 | 23.607 | 3.58 |
20:29:57 | 23.600 | 2.95 |
20:26:45 | 23.591 | 3.41 |
20:24:45 | 23.615 | 5.60 |
20:24:03 | 23.615 | 14.01 |
20:14:32 | 23.678 | 0.95 |
20:14:08 | 23.678 | 7.78 |
20:04:34 | 23.543 | 1.85 |
20:04:30 | 23.543 | 4.53 |
20:04:24 | 23.543 | 8.61 |
20:03:24 | 23.528 | 3.83 |
20:03:24 | 23.535 | 1.76 |
20:03:22 | 23.535 | 1.21 |
19:51:47 | 23.458 | 9.28 |
19:48:17 | 23.403 | 2.25 |
19:47:05 | 23.425 | 7.40 |
19:46:21 | 23.401 | 11.56 |
19:46:09 | 23.401 | 9.00 |
19:35:48 | 23.326 | 10.66 |
19:30:38 | 23.300 | 2.05 |
19:28:04 | 23.332 | 2.45 |
19:28:04 | 23.333 | 0.26 |
19:28:04 | 23.339 | 3.26 |
19:27:48 | 23.348 | 2.29 |
19:25:46 | 23.314 | 2.82 |
19:23:26 | 23.266 | 8.71 |
19:22:28 | 23.207 | 5.13 |
Time | Price(USDT) | Amount(LINK) |
---|---|---|
21:41:28 | 23.625 | 2.61 |
21:34:14 | 23.580 | 13.44 |
21:28:19 | 23.597 | 15.62 |
21:28:19 | 23.576 | 4.65 |
21:28:11 | 23.576 | 1.01 |
21:14:59 | 23.508 | 1.36 |
21:14:55 | 23.508 | 0.26 |
21:13:17 | 23.430 | 1.50 |
21:06:54 | 23.264 | 17.11 |
20:58:12 | 23.398 | 7.75 |
20:55:14 | 23.430 | 20.51 |
20:52:38 | 23.488 | 15.96 |
20:50:56 | 23.495 | 9.76 |
20:50:46 | 23.495 | 3.65 |
20:37:43 | 23.492 | 5.64 |
20:30:05 | 23.607 | 3.58 |
20:29:57 | 23.600 | 2.95 |
20:26:45 | 23.591 | 3.41 |
20:24:45 | 23.615 | 5.60 |
20:24:03 | 23.615 | 14.01 |
20:14:32 | 23.678 | 0.95 |
20:14:08 | 23.678 | 7.78 |
20:04:34 | 23.543 | 1.85 |
20:04:30 | 23.543 | 4.53 |
20:04:24 | 23.543 | 8.61 |
20:03:24 | 23.528 | 3.83 |
20:03:24 | 23.535 | 1.76 |
20:03:22 | 23.535 | 1.21 |
19:51:47 | 23.458 | 9.28 |
19:48:17 | 23.403 | 2.25 |
19:47:05 | 23.425 | 7.40 |
19:46:21 | 23.401 | 11.56 |
19:46:09 | 23.401 | 9.00 |
19:35:48 | 23.326 | 10.66 |
19:30:38 | 23.300 | 2.05 |
19:28:04 | 23.332 | 2.45 |
19:28:04 | 23.333 | 0.26 |
19:28:04 | 23.339 | 3.26 |
19:27:48 | 23.348 | 2.29 |
19:25:46 | 23.314 | 2.82 |
19:23:26 | 23.266 | 8.71 |
19:22:28 | 23.207 | 5.13 |