Pairs | Price | Change |
---|---|---|
1INCH/BTC | 0.00000235 | 1.702% |
1INCH/USDT | 0.2723 | 2.150% |
AAVE/BTC | 0.002741 | 1.352% |
AAVE/ETH | 0.06737 | -2.506% |
AAVE/USDT | 315.95 | 0.570% |
ADA/BTC | 0.00000803 | 2.491% |
ADA/ETH | 0.00019645 | -1.140% |
ADA/USDT | 0.9274 | 2.624% |
ADCO/BTC | 0.00000803 | 3.362% |
ADCO/ETH | 0.00019828 | 0.247% |
ADCO/USDT | 0.93372 | 4.349% |
AVAX/BTC | 0.00026675 | 5.807% |
AVAX/USDT | 30.827 | 6.634% |
BNB/BTC | 0.007995 | 1.747% |
BNB/ETH | 0.19592 | -1.892% |
BNB/USDT | 924.39 | 1.765% |
BTC/USDT | 115825.86 | 0.416% |
CAKE/BTC | 0.00002271 | 2.422% |
CAKE/USDT | 2.635 | 3.654% |
DOGE/BTC | 0.00000246 | 7.724% |
DOGE/USDT | 0.28240 | 7.604% |
DOT/BTC | 0.00003823 | 3.741% |
DOT/USDT | 4.437 | 4.078% |
EOS/BTC | 0.0000072 | 0.000% |
EOS/ETH | 0.000307 | 0.000% |
EOS/USDT | 0.7796 | 7.349% |
ETH/BTC | 0.040709 | 3.328% |
ETH/USDT | 4717.82 | 3.635% |
LINK/BTC | 0.00021733 | 1.500% |
LINK/ETH | 0.005304 | -2.523% |
LINK/USDT | 25.147 | 1.971% |
LTC/BTC | 0.001024 | 1.659% |
LTC/ETH | 0.02524 | -1.211% |
LTC/USDT | 118.64 | 1.998% |
NEO/BTC | 0.00005916 | 1.285% |
NEO/ETH | 0.004744 | -0.654% |
NEO/USDT | 6.877 | 2.268% |
SHIB/USDT | 0.00001413 | 5.096% |
SOL/BTC | 0.002100 | 1.859% |
SOL/ETH | 0.05145 | -1.900% |
SOL/USDT | 242.67 | 2.046% |
SUSHI/BTC | 0.0000073 | 2.044% |
SUSHI/USDT | 0.8483 | 1.884% |
TRX/BTC | 0.00000304 | 0.329% |
TRX/ETH | 0.00007491 | -2.843% |
TRX/USDT | 0.35356 | 1.261% |
UNI/BTC | 0.0000879 | 0.080% |
UNI/ETH | 0.002160 | -3.360% |
UNI/USDT | 10.1709 | 0.741% |
XLM/BTC | 0.00000350 | 1.714% |
XLM/ETH | 0.00008589 | -1.572% |
XLM/USDT | 0.40471 | 2.027% |
XMR/BTC | 0.002295 | -1.661% |
XMR/ETH | 0.04033 | -4.982% |
XMR/USDT | 118.80 | -2.335% |
XRP/BTC | 0.00002693 | 1.522% |
XRP/ETH | 0.00066199 | -1.524% |
XRP/USDT | 3.1147 | 1.855% |
ZIL/BTC | 0.00000010 | 0.000% |
ZIL/ETH | 0.00000257 | -3.502% |
ZIL/USDT | 0.01215 | 0.905% |
Pairs | Price | Change |
---|---|---|
1INCH/BTC | 0.00000235 | 1.702% |
AAVE/BTC | 0.002741 | 1.352% |
ADA/BTC | 0.00000803 | 2.491% |
ADCO/BTC | 0.00000803 | 3.362% |
AVAX/BTC | 0.00026675 | 5.807% |
BNB/BTC | 0.007995 | 1.747% |
CAKE/BTC | 0.00002271 | 2.422% |
DOGE/BTC | 0.00000246 | 7.724% |
DOT/BTC | 0.00003823 | 3.741% |
EOS/BTC | 0.0000072 | 0.000% |
ETH/BTC | 0.040709 | 3.328% |
LINK/BTC | 0.00021733 | 1.500% |
LTC/BTC | 0.001024 | 1.659% |
NEO/BTC | 0.00005916 | 1.285% |
SOL/BTC | 0.002100 | 1.859% |
SUSHI/BTC | 0.0000073 | 2.044% |
TRX/BTC | 0.00000304 | 0.329% |
UNI/BTC | 0.0000879 | 0.080% |
XLM/BTC | 0.00000350 | 1.714% |
XMR/BTC | 0.002295 | -1.661% |
XRP/BTC | 0.00002693 | 1.522% |
ZIL/BTC | 0.00000010 | 0.000% |
Pairs | Price | Change |
---|---|---|
AAVE/ETH | 0.06737 | -2.506% |
ADA/ETH | 0.00019645 | -1.140% |
ADCO/ETH | 0.00019828 | 0.247% |
BNB/ETH | 0.19592 | -1.892% |
EOS/ETH | 0.000307 | 0.000% |
LINK/ETH | 0.005304 | -2.523% |
LTC/ETH | 0.02524 | -1.211% |
NEO/ETH | 0.004744 | -0.654% |
SOL/ETH | 0.05145 | -1.900% |
TRX/ETH | 0.00007491 | -2.843% |
UNI/ETH | 0.002160 | -3.360% |
XLM/ETH | 0.00008589 | -1.572% |
XMR/ETH | 0.04033 | -4.982% |
XRP/ETH | 0.00066199 | -1.524% |
ZIL/ETH | 0.00000257 | -3.502% |
Pairs | Price | Change |
---|---|---|
1INCH/USDT | 0.2723 | 2.150% |
AAVE/USDT | 315.95 | 0.570% |
ADA/USDT | 0.9274 | 2.624% |
ADCO/USDT | 0.93372 | 4.349% |
AVAX/USDT | 30.827 | 6.634% |
BNB/USDT | 924.39 | 1.765% |
BTC/USDT | 115825.86 | 0.416% |
CAKE/USDT | 2.635 | 3.654% |
DOGE/USDT | 0.28240 | 7.604% |
DOT/USDT | 4.437 | 4.078% |
EOS/USDT | 0.7796 | 7.349% |
ETH/USDT | 4717.82 | 3.635% |
LINK/USDT | 25.147 | 1.971% |
LTC/USDT | 118.64 | 1.998% |
NEO/USDT | 6.877 | 2.268% |
SHIB/USDT | 0.00001413 | 5.096% |
SOL/USDT | 242.67 | 2.046% |
SUSHI/USDT | 0.8483 | 1.884% |
TRX/USDT | 0.35356 | 1.261% |
UNI/USDT | 10.1709 | 0.741% |
XLM/USDT | 0.40471 | 2.027% |
XMR/USDT | 118.80 | -2.335% |
XRP/USDT | 3.1147 | 1.855% |
ZIL/USDT | 0.01215 | 0.905% |
24h Low 24.268
Price(USDT) | Amount(LINK) | Total(LINK) |
---|---|---|
25.723 | 0.60 | 213.43 |
25.688 | 17.57 | 212.84 |
25.650 | 11.54 | 195.27 |
25.635 | 0.35 | 183.72 |
25.632 | 20.24 | 183.37 |
25.631 | 10.21 | 163.13 |
25.625 | 19.48 | 152.93 |
25.621 | 13.07 | 133.44 |
25.599 | 14.35 | 120.37 |
25.591 | 11.38 | 106.03 |
25.566 | 21.19 | 94.65 |
25.542 | 3.95 | 73.46 |
25.501 | 11.93 | 69.51 |
25.469 | 19.66 | 57.58 |
25.430 | 2.01 | 37.92 |
25.399 | 17.42 | 35.91 |
25.360 | 5.02 | 18.49 |
25.335 | 8.01 | 13.47 |
25.208 | 4.60 | 5.45 |
25.198 | 0.85 | 0.85 |
Last Price 25.147 | Change 1.971% | Spread 0.028 |
25.170 | 22.63 | 22.63 |
25.155 | 2.61 | 25.24 |
25.095 | 1.72 | 26.96 |
25.089 | 12.86 | 39.82 |
25.040 | 10.37 | 50.19 |
25.033 | 2.40 | 52.59 |
25.030 | 5.88 | 58.48 |
25.017 | 20.78 | 79.25 |
25.016 | 9.50 | 88.76 |
25.006 | 0.95 | 89.71 |
24.982 | 9.98 | 99.69 |
24.959 | 3.26 | 102.95 |
24.950 | 18.80 | 121.75 |
24.882 | 8.78 | 130.53 |
24.863 | 7.93 | 138.46 |
24.834 | 20.63 | 159.09 |
24.793 | 5.79 | 164.89 |
24.688 | 12.07 | 176.95 |
24.567 | 10.84 | 187.79 |
24.563 | 9.24 | 197.03 |
Time | Price(USDT) | Amount(LINK) |
---|---|---|
06:30:32 | 25.147 | 5.32 |
06:28:01 | 25.144 | 5.98 |
06:13:32 | 25.208 | 10.78 |
06:06:28 | 25.122 | 13.44 |
05:35:49 | 25.051 | 12.95 |
05:11:52 | 25.056 | 13.09 |
04:51:55 | 25.156 | 19.60 |
04:37:30 | 25.213 | 3.97 |
03:50:36 | 25.283 | 1.84 |
03:50:36 | 25.287 | 12.44 |
03:50:20 | 25.287 | 4.93 |
03:45:26 | 25.245 | 10.27 |
03:36:28 | 25.193 | 1.46 |
03:27:07 | 25.160 | 0.24 |
03:11:51 | 25.073 | 6.55 |
02:49:21 | 25.008 | 10.08 |
02:38:39 | 25.001 | 0.73 |
02:34:59 | 24.985 | 0.59 |
02:29:55 | 24.998 | 3.21 |
02:12:06 | 25.074 | 3.89 |
01:53:07 | 24.998 | 6.18 |
01:36:00 | 25.119 | 15.51 |
01:18:18 | 25.221 | 2.59 |
01:12:06 | 25.152 | 14.86 |
00:38:22 | 25.073 | 0.67 |
00:37:40 | 25.069 | 0.86 |
00:37:40 | 25.069 | 7.27 |
00:37:16 | 25.069 | 1.45 |
00:27:01 | 25.033 | 3.69 |
23:56:56 | 25.125 | 18.30 |
22:31:37 | 25.287 | 11.10 |
22:30:05 | 25.318 | 1.59 |
22:29:11 | 25.299 | 13.11 |
22:27:53 | 25.287 | 5.06 |
22:26:55 | 25.300 | 2.63 |
22:26:05 | 25.297 | 0.39 |
22:21:33 | 25.252 | 0.12 |
22:20:35 | 25.241 | 16.99 |
22:19:41 | 25.223 | 0.44 |
22:19:41 | 25.192 | 6.47 |
22:08:52 | 25.044 | 1.36 |
22:07:24 | 25.048 | 5.73 |
Time | Price(USDT) | Amount(LINK) |
---|---|---|
06:30:32 | 25.147 | 5.32 |
06:28:01 | 25.144 | 5.98 |
06:13:32 | 25.208 | 10.78 |
06:06:28 | 25.122 | 13.44 |
05:35:49 | 25.051 | 12.95 |
05:11:52 | 25.056 | 13.09 |
04:51:55 | 25.156 | 19.60 |
04:37:30 | 25.213 | 3.97 |
03:50:36 | 25.283 | 1.84 |
03:50:36 | 25.287 | 12.44 |
03:50:20 | 25.287 | 4.93 |
03:45:26 | 25.245 | 10.27 |
03:36:28 | 25.193 | 1.46 |
03:27:07 | 25.160 | 0.24 |
03:11:51 | 25.073 | 6.55 |
02:49:21 | 25.008 | 10.08 |
02:38:39 | 25.001 | 0.73 |
02:34:59 | 24.985 | 0.59 |
02:29:55 | 24.998 | 3.21 |
02:12:06 | 25.074 | 3.89 |
01:53:07 | 24.998 | 6.18 |
01:36:00 | 25.119 | 15.51 |
01:18:18 | 25.221 | 2.59 |
01:12:06 | 25.152 | 14.86 |
00:38:22 | 25.073 | 0.67 |
00:37:40 | 25.069 | 0.86 |
00:37:40 | 25.069 | 7.27 |
00:37:16 | 25.069 | 1.45 |
00:27:01 | 25.033 | 3.69 |
23:56:56 | 25.125 | 18.30 |
22:31:37 | 25.287 | 11.10 |
22:30:05 | 25.318 | 1.59 |
22:29:11 | 25.299 | 13.11 |
22:27:53 | 25.287 | 5.06 |
22:26:55 | 25.300 | 2.63 |
22:26:05 | 25.297 | 0.39 |
22:21:33 | 25.252 | 0.12 |
22:20:35 | 25.241 | 16.99 |
22:19:41 | 25.223 | 0.44 |
22:19:41 | 25.192 | 6.47 |
22:08:52 | 25.044 | 1.36 |
22:07:24 | 25.048 | 5.73 |