| Pairs | Price | Change |
|---|---|---|
| 1INCH/BTC | 0.00000187 | -0.535% |
| 1INCH/USDT | 0.1604 | -4.581% |
| AAVE/BTC | 0.002215 | 2.447% |
| AAVE/ETH | 0.06455 | 3.851% |
| AAVE/USDT | 189.96 | -1.582% |
| ADA/BTC | 0.00000447 | -0.895% |
| ADA/ETH | 0.00013050 | 1.142% |
| ADA/USDT | 0.3843 | -4.343% |
| ADCO/BTC | 0.00000683 | -1.611% |
| ADCO/ETH | 0.00019740 | -0.836% |
| ADCO/USDT | 0.58451 | -5.310% |
| AVAX/BTC | 0.00014246 | -3.320% |
| AVAX/USDT | 12.283 | -6.252% |
| BNB/BTC | 0.009951 | -0.045% |
| BNB/ETH | 0.29033 | 1.811% |
| BNB/USDT | 855.13 | -3.689% |
| BTC/USDT | 85848.19 | -3.757% |
| CAKE/BTC | 0.00002331 | -3.175% |
| CAKE/USDT | 2.005 | -6.472% |
| DOGE/BTC | 0.00000150 | -2.000% |
| DOGE/USDT | 0.12909 | -5.144% |
| DOT/BTC | 0.00002199 | -1.364% |
| DOT/USDT | 1.888 | -4.409% |
| EOS/BTC | 0.0000072 | 0.000% |
| EOS/ETH | 0.000307 | 0.000% |
| EOS/USDT | 0.7796 | 7.349% |
| ETH/BTC | 0.034286 | -1.765% |
| ETH/USDT | 2946.38 | -5.438% |
| LINK/BTC | 0.00014865 | -1.830% |
| LINK/ETH | 0.004319 | -0.795% |
| LINK/USDT | 12.736 | -5.588% |
| LTC/BTC | 0.000901 | 0.224% |
| LTC/ETH | 0.02627 | 1.810% |
| LTC/USDT | 77.33 | -3.576% |
| NEO/BTC | 0.00004316 | -2.502% |
| NEO/ETH | 0.004744 | -0.654% |
| NEO/USDT | 3.681 | -6.766% |
| SHIB/USDT | 0.00000782 | -4.220% |
| SOL/BTC | 0.001468 | -0.096% |
| SOL/ETH | 0.04266 | 1.222% |
| SOL/USDT | 126.65 | -3.422% |
| SUSHI/BTC | 0.0000034 | -2.624% |
| SUSHI/USDT | 0.2941 | -6.445% |
| TRX/BTC | 0.00000325 | 3.692% |
| TRX/ETH | 0.00009471 | 5.258% |
| TRX/USDT | 0.27834 | -0.863% |
| UNI/BTC | 0.0000583 | -3.808% |
| UNI/ETH | 0.001706 | -2.116% |
| UNI/USDT | 5.0139 | -7.546% |
| XLM/BTC | 0.00000255 | -1.961% |
| XLM/ETH | 0.00007446 | -0.336% |
| XLM/USDT | 0.21919 | -5.900% |
| XMR/BTC | 0.002287 | 0.000% |
| XMR/ETH | 0.04033 | -4.982% |
| XMR/USDT | 118.80 | -2.335% |
| XRP/BTC | 0.00002188 | -1.920% |
| XRP/ETH | 0.00063850 | -0.846% |
| XRP/USDT | 1.8810 | -6.064% |
| ZIL/BTC | 0.00000010 | 0.000% |
| ZIL/ETH | 0.00000165 | -0.606% |
| ZIL/USDT | 0.00485 | -5.924% |
| Pairs | Price | Change |
|---|---|---|
| 1INCH/BTC | 0.00000187 | -0.535% |
| AAVE/BTC | 0.002215 | 2.447% |
| ADA/BTC | 0.00000447 | -0.895% |
| ADCO/BTC | 0.00000683 | -1.611% |
| AVAX/BTC | 0.00014246 | -3.320% |
| BNB/BTC | 0.009951 | -0.045% |
| CAKE/BTC | 0.00002331 | -3.175% |
| DOGE/BTC | 0.00000150 | -2.000% |
| DOT/BTC | 0.00002199 | -1.364% |
| EOS/BTC | 0.0000072 | 0.000% |
| ETH/BTC | 0.034286 | -1.765% |
| LINK/BTC | 0.00014865 | -1.830% |
| LTC/BTC | 0.000901 | 0.224% |
| NEO/BTC | 0.00004316 | -2.502% |
| SOL/BTC | 0.001468 | -0.096% |
| SUSHI/BTC | 0.0000034 | -2.624% |
| TRX/BTC | 0.00000325 | 3.692% |
| UNI/BTC | 0.0000583 | -3.808% |
| XLM/BTC | 0.00000255 | -1.961% |
| XMR/BTC | 0.002287 | 0.000% |
| XRP/BTC | 0.00002188 | -1.920% |
| ZIL/BTC | 0.00000010 | 0.000% |
| Pairs | Price | Change |
|---|---|---|
| AAVE/ETH | 0.06455 | 3.851% |
| ADA/ETH | 0.00013050 | 1.142% |
| ADCO/ETH | 0.00019740 | -0.836% |
| BNB/ETH | 0.29033 | 1.811% |
| EOS/ETH | 0.000307 | 0.000% |
| LINK/ETH | 0.004319 | -0.795% |
| LTC/ETH | 0.02627 | 1.810% |
| NEO/ETH | 0.004744 | -0.654% |
| SOL/ETH | 0.04266 | 1.222% |
| TRX/ETH | 0.00009471 | 5.258% |
| UNI/ETH | 0.001706 | -2.116% |
| XLM/ETH | 0.00007446 | -0.336% |
| XMR/ETH | 0.04033 | -4.982% |
| XRP/ETH | 0.00063850 | -0.846% |
| ZIL/ETH | 0.00000165 | -0.606% |
| Pairs | Price | Change |
|---|---|---|
| 1INCH/USDT | 0.1604 | -4.581% |
| AAVE/USDT | 189.96 | -1.582% |
| ADA/USDT | 0.3843 | -4.343% |
| ADCO/USDT | 0.58451 | -5.310% |
| AVAX/USDT | 12.283 | -6.252% |
| BNB/USDT | 855.13 | -3.689% |
| BTC/USDT | 85848.19 | -3.757% |
| CAKE/USDT | 2.005 | -6.472% |
| DOGE/USDT | 0.12909 | -5.144% |
| DOT/USDT | 1.888 | -4.409% |
| EOS/USDT | 0.7796 | 7.349% |
| ETH/USDT | 2946.38 | -5.438% |
| LINK/USDT | 12.736 | -5.588% |
| LTC/USDT | 77.33 | -3.576% |
| NEO/USDT | 3.681 | -6.766% |
| SHIB/USDT | 0.00000782 | -4.220% |
| SOL/USDT | 126.65 | -3.422% |
| SUSHI/USDT | 0.2941 | -6.445% |
| TRX/USDT | 0.27834 | -0.863% |
| UNI/USDT | 5.0139 | -7.546% |
| XLM/USDT | 0.21919 | -5.900% |
| XMR/USDT | 118.80 | -2.335% |
| XRP/USDT | 1.8810 | -6.064% |
| ZIL/USDT | 0.00485 | -5.924% |
24h Low 75.84
| Price(USDT) | Amount(LTC) | Total(LTC) |
|---|---|---|
| 78.61 | 5.6695 | 62.5736 |
| 78.58 | 6.8606 | 56.9041 |
| 78.56 | 2.5384 | 50.0435 |
| 78.45 | 2.0353 | 47.5051 |
| 78.33 | 2.2572 | 45.4698 |
| 78.01 | 3.4954 | 43.2127 |
| 78.00 | 2.0129 | 39.7173 |
| 77.93 | 1.1403 | 37.7043 |
| 77.89 | 3.0892 | 36.5641 |
| 77.87 | 1.4155 | 33.4749 |
| 77.80 | 4.9063 | 32.0594 |
| 77.75 | 4.2816 | 27.1531 |
| 77.71 | 4.7721 | 22.8716 |
| 77.67 | 1.3094 | 18.0995 |
| 77.59 | 0.9711 | 16.7901 |
| 77.56 | 2.1937 | 15.8189 |
| 77.45 | 4.1175 | 13.6253 |
| 77.38 | 5.4258 | 9.5077 |
| 77.35 | 0.8123 | 4.0820 |
| 77.32 | 3.2697 | 3.2697 |
| Last Price 77.33 | Change -3.576% | Spread 0.08 |
| 77.24 | 6.9783 | 6.9783 |
| 77.14 | 2.0320 | 9.0103 |
| 77.11 | 1.2764 | 10.2867 |
| 77.00 | 0.5902 | 10.8769 |
| 76.98 | 1.5518 | 12.4287 |
| 76.96 | 0.9699 | 13.3986 |
| 76.95 | 2.2210 | 15.6196 |
| 76.88 | 9.4923 | 25.1118 |
| 76.66 | 4.1090 | 29.2209 |
| 76.65 | 2.7667 | 31.9876 |
| 76.56 | 4.3835 | 36.3711 |
| 76.51 | 6.1436 | 42.5147 |
| 76.50 | 3.1279 | 45.6427 |
| 76.43 | 5.0803 | 50.7230 |
| 76.34 | 6.8673 | 57.5903 |
| 76.31 | 5.2979 | 62.8883 |
| 76.25 | 5.1321 | 68.0204 |
| 76.23 | 5.4248 | 73.4452 |
| 76.17 | 3.1424 | 76.5876 |
| 76.15 | 0.0781 | 76.6657 |
| Time | Price(USDT) | Amount(LTC) |
|---|---|---|
| 01:46:17 | 77.33 | 0.6752 |
| 01:46:11 | 77.33 | 5.1350 |
| 01:44:34 | 77.44 | 3.0871 |
| 01:41:11 | 77.28 | 6.6343 |
| 01:37:56 | 77.34 | 1.4876 |
| 01:37:36 | 77.34 | 4.9769 |
| 01:37:29 | 77.34 | 3.7843 |
| 01:35:45 | 77.37 | 1.6721 |
| 01:35:45 | 77.37 | 2.8371 |
| 01:35:45 | 77.37 | 1.1459 |
| 01:35:44 | 77.37 | 0.2050 |
| 01:34:18 | 77.51 | 5.1913 |
| 01:34:18 | 77.49 | 1.3386 |
| 01:22:48 | 77.49 | 2.0629 |
| 01:22:12 | 77.49 | 2.1604 |
| 01:17:33 | 77.51 | 4.2328 |
| 01:12:38 | 77.55 | 1.5068 |
| 01:11:16 | 77.56 | 3.6562 |
| 01:11:04 | 77.56 | 0.2833 |
| 01:11:04 | 77.49 | 3.6211 |
| 01:10:50 | 77.49 | 1.8139 |
| 01:02:44 | 77.30 | 5.5503 |
| 01:01:58 | 77.12 | 1.5484 |
| 00:54:23 | 77.34 | 0.5634 |
| 00:51:47 | 77.37 | 0.9207 |
| 00:51:41 | 77.37 | 1.8977 |
| 00:47:08 | 77.38 | 3.7182 |
| 00:16:47 | 77.38 | 1.9398 |
| 00:15:59 | 77.37 | 2.1414 |
| 00:13:52 | 77.50 | 5.7599 |
| 00:01:59 | 77.48 | 4.0325 |
| 00:00:36 | 77.49 | 2.8406 |
| 23:52:58 | 77.58 | 2.9273 |
| 23:51:34 | 77.58 | 2.3930 |
| 23:27:30 | 77.56 | 0.0966 |
| 23:25:05 | 77.61 | 1.7512 |
| 23:25:05 | 77.58 | 4.4900 |
| 23:05:25 | 77.59 | 3.0909 |
| 23:01:43 | 77.43 | 0.0712 |
| 22:35:24 | 77.11 | 0.3560 |
| 22:30:54 | 77.06 | 1.6352 |
| 22:30:54 | 77.07 | 0.8625 |
| Time | Price(USDT) | Amount(LTC) |
|---|---|---|
| 01:46:17 | 77.33 | 0.6752 |
| 01:46:11 | 77.33 | 5.1350 |
| 01:44:34 | 77.44 | 3.0871 |
| 01:41:11 | 77.28 | 6.6343 |
| 01:37:56 | 77.34 | 1.4876 |
| 01:37:36 | 77.34 | 4.9769 |
| 01:37:29 | 77.34 | 3.7843 |
| 01:35:45 | 77.37 | 1.6721 |
| 01:35:45 | 77.37 | 2.8371 |
| 01:35:45 | 77.37 | 1.1459 |
| 01:35:44 | 77.37 | 0.2050 |
| 01:34:18 | 77.51 | 5.1913 |
| 01:34:18 | 77.49 | 1.3386 |
| 01:22:48 | 77.49 | 2.0629 |
| 01:22:12 | 77.49 | 2.1604 |
| 01:17:33 | 77.51 | 4.2328 |
| 01:12:38 | 77.55 | 1.5068 |
| 01:11:16 | 77.56 | 3.6562 |
| 01:11:04 | 77.56 | 0.2833 |
| 01:11:04 | 77.49 | 3.6211 |
| 01:10:50 | 77.49 | 1.8139 |
| 01:02:44 | 77.30 | 5.5503 |
| 01:01:58 | 77.12 | 1.5484 |
| 00:54:23 | 77.34 | 0.5634 |
| 00:51:47 | 77.37 | 0.9207 |
| 00:51:41 | 77.37 | 1.8977 |
| 00:47:08 | 77.38 | 3.7182 |
| 00:16:47 | 77.38 | 1.9398 |
| 00:15:59 | 77.37 | 2.1414 |
| 00:13:52 | 77.50 | 5.7599 |
| 00:01:59 | 77.48 | 4.0325 |
| 00:00:36 | 77.49 | 2.8406 |
| 23:52:58 | 77.58 | 2.9273 |
| 23:51:34 | 77.58 | 2.3930 |
| 23:27:30 | 77.56 | 0.0966 |
| 23:25:05 | 77.61 | 1.7512 |
| 23:25:05 | 77.58 | 4.4900 |
| 23:05:25 | 77.59 | 3.0909 |
| 23:01:43 | 77.43 | 0.0712 |
| 22:35:24 | 77.11 | 0.3560 |
| 22:30:54 | 77.06 | 1.6352 |
| 22:30:54 | 77.07 | 0.8625 |