Pairs | Price | Change |
---|---|---|
1INCH/BTC | 0.00000161 | -3.106% |
1INCH/USDT | 0.1713 | -4.668% |
AAVE/BTC | 0.002523 | 0.692% |
AAVE/ETH | 0.10913 | -0.912% |
AAVE/USDT | 267.49 | -1.378% |
ADA/BTC | 0.00000528 | 0.758% |
ADA/ETH | 0.00022901 | 0.004% |
ADA/USDT | 0.5630 | -0.253% |
ADCO/BTC | 0.00000455 | 0.879% |
ADCO/ETH | 0.00019868 | 0.619% |
ADCO/USDT | 0.48444 | -0.170% |
AVAX/BTC | 0.00016806 | -2.398% |
AVAX/USDT | 17.549 | -3.240% |
BNB/BTC | 0.006109 | 0.733% |
BNB/ETH | 0.26558 | 0.660% |
BNB/USDT | 659.81 | 1.730% |
BTC/USDT | 107635.49 | 0.072% |
CAKE/BTC | 0.00002139 | 0.094% |
CAKE/USDT | 2.281 | -1.424% |
DOGE/BTC | 0.00000151 | -1.325% |
DOGE/USDT | 0.16102 | -2.358% |
DOT/BTC | 0.00003121 | -1.602% |
DOT/USDT | 3.326 | -3.060% |
EOS/BTC | 0.0000072 | 0.000% |
EOS/ETH | 0.000307 | 0.000% |
EOS/USDT | 0.7796 | 7.349% |
ETH/BTC | 0.023344 | 2.937% |
ETH/USDT | 2451.99 | -0.266% |
LINK/BTC | 0.00012377 | 1.002% |
LINK/ETH | 0.005362 | -0.343% |
LINK/USDT | 13.192 | 0.039% |
LTC/BTC | 0.000804 | 1.056% |
LTC/ETH | 0.03483 | 0.080% |
LTC/USDT | 85.48 | -0.081% |
NEO/BTC | 0.00005007 | -2.157% |
NEO/ETH | 0.004744 | -0.654% |
NEO/USDT | 5.317 | -3.420% |
SHIB/USDT | 0.00001125 | -1.956% |
SOL/BTC | 0.001398 | 0.127% |
SOL/ETH | 0.06066 | -0.852% |
SOL/USDT | 148.39 | -1.203% |
SUSHI/BTC | 0.0000055 | -3.630% |
SUSHI/USDT | 0.5865 | -4.002% |
TRX/BTC | 0.00000262 | 1.527% |
TRX/ETH | 0.00011343 | 0.644% |
TRX/USDT | 0.27873 | 0.780% |
UNI/BTC | 0.0000659 | -0.789% |
UNI/ETH | 0.002862 | -1.771% |
UNI/USDT | 7.0308 | -2.143% |
XLM/BTC | 0.00000223 | 1.794% |
XLM/ETH | 0.00009671 | 0.558% |
XLM/USDT | 0.23673 | -0.049% |
XMR/BTC | 0.002295 | -1.661% |
XMR/ETH | 0.04033 | -4.982% |
XMR/USDT | 118.80 | -2.335% |
XRP/BTC | 0.00002066 | 2.033% |
XRP/ETH | 0.00089689 | 1.292% |
XRP/USDT | 2.1983 | 0.844% |
ZIL/BTC | 0.00000010 | 0.000% |
ZIL/ETH | 0.00000427 | -3.279% |
ZIL/USDT | 0.01041 | -3.920% |
Pairs | Price | Change |
---|---|---|
1INCH/BTC | 0.00000161 | -3.106% |
AAVE/BTC | 0.002523 | 0.692% |
ADA/BTC | 0.00000528 | 0.758% |
ADCO/BTC | 0.00000455 | 0.879% |
AVAX/BTC | 0.00016806 | -2.398% |
BNB/BTC | 0.006109 | 0.733% |
CAKE/BTC | 0.00002139 | 0.094% |
DOGE/BTC | 0.00000151 | -1.325% |
DOT/BTC | 0.00003121 | -1.602% |
EOS/BTC | 0.0000072 | 0.000% |
ETH/BTC | 0.023344 | 2.937% |
LINK/BTC | 0.00012377 | 1.002% |
LTC/BTC | 0.000804 | 1.056% |
NEO/BTC | 0.00005007 | -2.157% |
SOL/BTC | 0.001398 | 0.127% |
SUSHI/BTC | 0.0000055 | -3.630% |
TRX/BTC | 0.00000262 | 1.527% |
UNI/BTC | 0.0000659 | -0.789% |
XLM/BTC | 0.00000223 | 1.794% |
XMR/BTC | 0.002295 | -1.661% |
XRP/BTC | 0.00002066 | 2.033% |
ZIL/BTC | 0.00000010 | 0.000% |
Pairs | Price | Change |
---|---|---|
AAVE/ETH | 0.10913 | -0.912% |
ADA/ETH | 0.00022901 | 0.004% |
ADCO/ETH | 0.00019868 | 0.619% |
BNB/ETH | 0.26558 | 0.660% |
EOS/ETH | 0.000307 | 0.000% |
LINK/ETH | 0.005362 | -0.343% |
LTC/ETH | 0.03483 | 0.080% |
NEO/ETH | 0.004744 | -0.654% |
SOL/ETH | 0.06066 | -0.852% |
TRX/ETH | 0.00011343 | 0.644% |
UNI/ETH | 0.002862 | -1.771% |
XLM/ETH | 0.00009671 | 0.558% |
XMR/ETH | 0.04033 | -4.982% |
XRP/ETH | 0.00089689 | 1.292% |
ZIL/ETH | 0.00000427 | -3.279% |
Pairs | Price | Change |
---|---|---|
1INCH/USDT | 0.1713 | -4.668% |
AAVE/USDT | 267.49 | -1.378% |
ADA/USDT | 0.5630 | -0.253% |
ADCO/USDT | 0.48444 | -0.170% |
AVAX/USDT | 17.549 | -3.240% |
BNB/USDT | 659.81 | 1.730% |
BTC/USDT | 107635.49 | 0.072% |
CAKE/USDT | 2.281 | -1.424% |
DOGE/USDT | 0.16102 | -2.358% |
DOT/USDT | 3.326 | -3.060% |
EOS/USDT | 0.7796 | 7.349% |
ETH/USDT | 2451.99 | -0.266% |
LINK/USDT | 13.192 | 0.039% |
LTC/USDT | 85.48 | -0.081% |
NEO/USDT | 5.317 | -3.420% |
SHIB/USDT | 0.00001125 | -1.956% |
SOL/USDT | 148.39 | -1.203% |
SUSHI/USDT | 0.5865 | -4.002% |
TRX/USDT | 0.27873 | 0.780% |
UNI/USDT | 7.0308 | -2.143% |
XLM/USDT | 0.23673 | -0.049% |
XMR/USDT | 118.80 | -2.335% |
XRP/USDT | 2.1983 | 0.844% |
ZIL/USDT | 0.01041 | -3.920% |
24h Low 2.1722
Price(USDT) | Amount(XRP) | Total(XRP) |
---|---|---|
2.2329 | 67.17 | 9.00 |
2.2305 | 772.49 | 9.00 |
2.2246 | 238.57 | 8.00 |
2.2197 | 193.74 | 8.00 |
2.2194 | 674.30 | 8.00 |
2.2156 | 253.32 | 7.00 |
2.2152 | 410.68 | 7.00 |
2.2137 | 393.59 | 6.00 |
2.2128 | 300.82 | 6.00 |
2.2106 | 758.87 | 6.00 |
2.2097 | 734.27 | 5.00 |
2.2087 | 292.19 | 4.00 |
2.2084 | 552.32 | 4.00 |
2.2077 | 380.62 | 3.00 |
2.2028 | 678.69 | 3.00 |
2.2023 | 692.08 | 2.00 |
2.1996 | 740.60 | 2.00 |
2.1994 | 647.41 | 1.00 |
2.1993 | 93.20 | 814.84 |
2.1968 | 721.64 | 721.64 |
Last Price 2.1983 | Change 0.844% | Spread 0.0028 |
2.1940 | 753.49 | 753.49 |
2.1933 | 321.13 | 1.00 |
2.1904 | 628.82 | 1.00 |
2.1895 | 731.01 | 2.00 |
2.1876 | 188.95 | 2.00 |
2.1869 | 40.22 | 2.00 |
2.1861 | 190.51 | 2.00 |
2.1850 | 692.40 | 3.00 |
2.1840 | 271.58 | 3.00 |
2.1835 | 345.49 | 4.00 |
2.1816 | 734.66 | 4.00 |
2.1811 | 654.33 | 5.00 |
2.1810 | 392.00 | 5.00 |
2.1775 | 869.65 | 6.00 |
2.1757 | 537.63 | 7.00 |
2.1724 | 233.57 | 7.00 |
2.1720 | 371.82 | 7.00 |
2.1699 | 272.39 | 8.00 |
2.1697 | 677.85 | 8.00 |
2.1694 | 769.25 | 9.00 |
Time | Price(USDT) | Amount(XRP) |
---|---|---|
11:11:49 | 2.1983 | 159.85 |
11:11:44 | 2.1983 | 68.05 |
11:11:44 | 2.1985 | 136.30 |
11:03:45 | 2.2015 | 164.93 |
10:50:30 | 2.1982 | 28.65 |
10:47:07 | 2.1997 | 169.45 |
10:35:52 | 2.1991 | 480.04 |
10:35:46 | 2.2006 | 192.59 |
10:35:08 | 2.2006 | 5.18 |
10:35:08 | 2.2010 | 260.40 |
10:34:14 | 2.2007 | 457.48 |
10:26:49 | 2.2029 | 412.24 |
10:08:59 | 2.2051 | 215.23 |
10:07:06 | 2.2049 | 297.43 |
09:53:16 | 2.2059 | 94.82 |
09:49:38 | 2.2031 | 184.31 |
09:48:32 | 2.2028 | 268.42 |
09:41:47 | 2.2002 | 71.94 |
09:41:23 | 2.2013 | 302.23 |
09:34:47 | 2.2056 | 39.86 |
09:34:47 | 2.2061 | 198.50 |
09:33:05 | 2.2075 | 158.55 |
09:32:00 | 2.2075 | 167.26 |
09:32:00 | 2.2074 | 17.20 |
09:26:13 | 2.2095 | 372.86 |
09:20:37 | 2.2072 | 286.58 |
09:20:37 | 2.2077 | 132.72 |
09:20:37 | 2.2079 | 52.75 |
09:04:35 | 2.2077 | 236.32 |
08:50:19 | 2.2096 | 240.42 |
08:50:18 | 2.2096 | 360.81 |
08:50:18 | 2.2110 | 374.72 |
08:48:09 | 2.2100 | 39.88 |
08:42:23 | 2.2114 | 192.75 |
08:04:48 | 2.2234 | 200.28 |
08:04:48 | 2.2234 | 443.48 |
08:01:31 | 2.2253 | 66.91 |
07:50:50 | 2.2217 | 207.22 |
07:46:18 | 2.2182 | 30.81 |
07:44:24 | 2.2153 | 93.99 |
07:44:02 | 2.2138 | 59.88 |
07:44:02 | 2.2125 | 28.12 |
Time | Price(USDT) | Amount(XRP) |
---|---|---|
11:11:49 | 2.1983 | 159.85 |
11:11:44 | 2.1983 | 68.05 |
11:11:44 | 2.1985 | 136.30 |
11:03:45 | 2.2015 | 164.93 |
10:50:30 | 2.1982 | 28.65 |
10:47:07 | 2.1997 | 169.45 |
10:35:52 | 2.1991 | 480.04 |
10:35:46 | 2.2006 | 192.59 |
10:35:08 | 2.2006 | 5.18 |
10:35:08 | 2.2010 | 260.40 |
10:34:14 | 2.2007 | 457.48 |
10:26:49 | 2.2029 | 412.24 |
10:08:59 | 2.2051 | 215.23 |
10:07:06 | 2.2049 | 297.43 |
09:53:16 | 2.2059 | 94.82 |
09:49:38 | 2.2031 | 184.31 |
09:48:32 | 2.2028 | 268.42 |
09:41:47 | 2.2002 | 71.94 |
09:41:23 | 2.2013 | 302.23 |
09:34:47 | 2.2056 | 39.86 |
09:34:47 | 2.2061 | 198.50 |
09:33:05 | 2.2075 | 158.55 |
09:32:00 | 2.2075 | 167.26 |
09:32:00 | 2.2074 | 17.20 |
09:26:13 | 2.2095 | 372.86 |
09:20:37 | 2.2072 | 286.58 |
09:20:37 | 2.2077 | 132.72 |
09:20:37 | 2.2079 | 52.75 |
09:04:35 | 2.2077 | 236.32 |
08:50:19 | 2.2096 | 240.42 |
08:50:18 | 2.2096 | 360.81 |
08:50:18 | 2.2110 | 374.72 |
08:48:09 | 2.2100 | 39.88 |
08:42:23 | 2.2114 | 192.75 |
08:04:48 | 2.2234 | 200.28 |
08:04:48 | 2.2234 | 443.48 |
08:01:31 | 2.2253 | 66.91 |
07:50:50 | 2.2217 | 207.22 |
07:46:18 | 2.2182 | 30.81 |
07:44:24 | 2.2153 | 93.99 |
07:44:02 | 2.2138 | 59.88 |
07:44:02 | 2.2125 | 28.12 |