Pairs | Price | Change |
---|---|---|
1INCH/BTC | 0.00000277 | 2.166% |
1INCH/USDT | 0.2681 | 0.557% |
AAVE/BTC | 0.002576 | -0.836% |
AAVE/ETH | 0.08976 | -3.347% |
AAVE/USDT | 248.94 | -1.753% |
ADA/BTC | 0.00000801 | -0.874% |
ADA/ETH | 0.00027812 | -4.843% |
ADA/USDT | 0.7740 | -2.636% |
ADCO/BTC | 0.00000569 | 2.988% |
ADCO/ETH | 0.00019656 | -0.839% |
ADCO/USDT | 0.55067 | 2.186% |
AVAX/BTC | 0.00026683 | 2.432% |
AVAX/USDT | 25.780 | 0.984% |
BNB/BTC | 0.006820 | 1.993% |
BNB/ETH | 0.23814 | -0.842% |
BNB/USDT | 658.86 | 0.386% |
BTC/USDT | 96497.15 | -1.768% |
CAKE/BTC | 0.00002524 | -2.060% |
CAKE/USDT | 2.418 | -4.139% |
DOGE/BTC | 0.00000255 | -0.392% |
DOGE/USDT | 0.24593 | -2.493% |
DOT/BTC | 0.00005273 | -1.100% |
DOT/USDT | 5.091 | -3.306% |
EOS/BTC | 0.0000066 | 1.056% |
EOS/ETH | 0.000231 | -2.285% |
EOS/USDT | 0.6387 | -0.934% |
ETH/BTC | 0.028747 | 3.072% |
ETH/USDT | 2775.11 | 1.451% |
LINK/BTC | 0.00018449 | -0.510% |
LINK/ETH | 0.006412 | -4.128% |
LINK/USDT | 17.833 | -2.612% |
LTC/BTC | 0.001322 | -2.266% |
LTC/ETH | 0.04650 | -5.617% |
LTC/USDT | 127.42 | -4.230% |
NEO/BTC | 0.00011094 | 0.207% |
NEO/ETH | 0.004744 | -0.654% |
NEO/USDT | 10.730 | -0.741% |
SHIB/USDT | 0.00001554 | -0.644% |
SOL/BTC | 0.001791 | 1.155% |
SOL/ETH | 0.06223 | -2.472% |
SOL/USDT | 172.83 | -1.068% |
SUSHI/BTC | 0.0000093 | 0.000% |
SUSHI/USDT | 0.8941 | -2.097% |
TRX/BTC | 0.00000244 | -1.639% |
TRX/ETH | 0.00008486 | -4.631% |
TRX/USDT | 0.23560 | -3.055% |
UNI/BTC | 0.0000933 | -1.008% |
UNI/ETH | 0.003235 | -4.902% |
UNI/USDT | 8.9924 | -2.733% |
XLM/BTC | 0.00000347 | 1.441% |
XLM/ETH | 0.00012066 | -1.898% |
XLM/USDT | 0.33475 | -0.327% |
XMR/BTC | 0.002295 | -1.661% |
XMR/ETH | 0.04033 | -4.982% |
XMR/USDT | 118.80 | -2.335% |
XRP/BTC | 0.00002674 | -1.309% |
XRP/ETH | 0.00093341 | -2.225% |
XRP/USDT | 2.5872 | -1.766% |
ZIL/BTC | 0.00000015 | 0.000% |
ZIL/ETH | 0.00000537 | -2.048% |
ZIL/USDT | 0.01492 | -0.357% |
Pairs | Price | Change |
---|---|---|
1INCH/BTC | 0.00000277 | 2.166% |
AAVE/BTC | 0.002576 | -0.836% |
ADA/BTC | 0.00000801 | -0.874% |
ADCO/BTC | 0.00000569 | 2.988% |
AVAX/BTC | 0.00026683 | 2.432% |
BNB/BTC | 0.006820 | 1.993% |
CAKE/BTC | 0.00002524 | -2.060% |
DOGE/BTC | 0.00000255 | -0.392% |
DOT/BTC | 0.00005273 | -1.100% |
EOS/BTC | 0.0000066 | 1.056% |
ETH/BTC | 0.028747 | 3.072% |
LINK/BTC | 0.00018449 | -0.510% |
LTC/BTC | 0.001322 | -2.266% |
NEO/BTC | 0.00011094 | 0.207% |
SOL/BTC | 0.001791 | 1.155% |
SUSHI/BTC | 0.0000093 | 0.000% |
TRX/BTC | 0.00000244 | -1.639% |
UNI/BTC | 0.0000933 | -1.008% |
XLM/BTC | 0.00000347 | 1.441% |
XMR/BTC | 0.002295 | -1.661% |
XRP/BTC | 0.00002674 | -1.309% |
ZIL/BTC | 0.00000015 | 0.000% |
Pairs | Price | Change |
---|---|---|
AAVE/ETH | 0.08976 | -3.347% |
ADA/ETH | 0.00027812 | -4.843% |
ADCO/ETH | 0.00019656 | -0.839% |
BNB/ETH | 0.23814 | -0.842% |
EOS/ETH | 0.000231 | -2.285% |
LINK/ETH | 0.006412 | -4.128% |
LTC/ETH | 0.04650 | -5.617% |
NEO/ETH | 0.004744 | -0.654% |
SOL/ETH | 0.06223 | -2.472% |
TRX/ETH | 0.00008486 | -4.631% |
UNI/ETH | 0.003235 | -4.902% |
XLM/ETH | 0.00012066 | -1.898% |
XMR/ETH | 0.04033 | -4.982% |
XRP/ETH | 0.00093341 | -2.225% |
ZIL/ETH | 0.00000537 | -2.048% |
Pairs | Price | Change |
---|---|---|
1INCH/USDT | 0.2681 | 0.557% |
AAVE/USDT | 248.94 | -1.753% |
ADA/USDT | 0.7740 | -2.636% |
ADCO/USDT | 0.55067 | 2.186% |
AVAX/USDT | 25.780 | 0.984% |
BNB/USDT | 658.86 | 0.386% |
BTC/USDT | 96497.15 | -1.768% |
CAKE/USDT | 2.418 | -4.139% |
DOGE/USDT | 0.24593 | -2.493% |
DOT/USDT | 5.091 | -3.306% |
EOS/USDT | 0.6387 | -0.934% |
ETH/USDT | 2775.11 | 1.451% |
LINK/USDT | 17.833 | -2.612% |
LTC/USDT | 127.42 | -4.230% |
NEO/USDT | 10.730 | -0.741% |
SHIB/USDT | 0.00001554 | -0.644% |
SOL/USDT | 172.83 | -1.068% |
SUSHI/USDT | 0.8941 | -2.097% |
TRX/USDT | 0.23560 | -3.055% |
UNI/USDT | 8.9924 | -2.733% |
XLM/USDT | 0.33475 | -0.327% |
XMR/USDT | 118.80 | -2.335% |
XRP/USDT | 2.5872 | -1.766% |
ZIL/USDT | 0.01492 | -0.357% |
24h Low 2.5113
Price(USDT) | Amount(XRP) | Total(XRP) |
---|---|---|
2.6156 | 653.08 | 7.00 |
2.6149 | 677.84 | 6.00 |
2.6147 | 171.00 | 6.00 |
2.6146 | 12.06 | 5.00 |
2.6104 | 635.63 | 5.00 |
2.6100 | 221.30 | 5.00 |
2.6096 | 61.91 | 5.00 |
2.6085 | 103.07 | 4.00 |
2.6057 | 616.28 | 4.00 |
2.6055 | 341.26 | 4.00 |
2.6044 | 606.43 | 3.00 |
2.6039 | 684.49 | 3.00 |
2.5969 | 147.43 | 2.00 |
2.5952 | 129.76 | 2.00 |
2.5946 | 382.40 | 2.00 |
2.5943 | 126.75 | 1.00 |
2.5932 | 566.35 | 1.00 |
2.5908 | 127.32 | 1.00 |
2.5900 | 495.00 | 1.00 |
2.5868 | 651.33 | 651.33 |
Last Price 2.5872 | Change -1.766% | Spread 0.0036 |
2.5832 | 778.51 | 778.51 |
2.5822 | 645.91 | 1.00 |
2.5817 | 345.31 | 1.00 |
2.5802 | 274.97 | 2.00 |
2.5785 | 174.11 | 2.00 |
2.5779 | 187.88 | 2.00 |
2.5767 | 334.55 | 2.00 |
2.5766 | 631.80 | 3.00 |
2.5732 | 211.28 | 3.00 |
2.5729 | 100.51 | 3.00 |
2.5718 | 623.03 | 4.00 |
2.5710 | 741.43 | 5.00 |
2.5703 | 400.73 | 5.00 |
2.5691 | 163.39 | 5.00 |
2.5680 | 535.52 | 6.00 |
2.5666 | 733.32 | 6.00 |
2.5653 | 460.66 | 7.00 |
2.5651 | 579.25 | 7.00 |
2.5646 | 629.10 | 8.00 |
2.5639 | 420.72 | 8.00 |
Time | Price(USDT) | Amount(XRP) |
---|---|---|
16:47:29 | 2.5872 | 631.54 |
16:39:42 | 2.5930 | 564.69 |
16:34:19 | 2.5961 | 238.29 |
16:23:21 | 2.5945 | 75.96 |
16:11:24 | 2.5956 | 53.55 |
15:57:28 | 2.5939 | 223.62 |
15:50:53 | 2.5972 | 179.24 |
15:50:44 | 2.5972 | 18.05 |
15:48:16 | 2.5923 | 41.82 |
15:44:47 | 2.5938 | 168.47 |
15:43:20 | 2.5937 | 128.34 |
15:35:45 | 2.5871 | 177.08 |
15:35:38 | 2.5871 | 326.51 |
15:10:40 | 2.5877 | 69.59 |
14:51:46 | 2.5846 | 601.05 |
14:30:10 | 2.5816 | 278.42 |
14:21:42 | 2.5825 | 277.80 |
14:11:09 | 2.5849 | 150.45 |
14:08:07 | 2.5859 | 278.99 |
14:07:20 | 2.5845 | 72.30 |
14:05:59 | 2.5845 | 158.25 |
13:59:31 | 2.5860 | 369.52 |
13:59:31 | 2.5863 | 162.50 |
13:59:01 | 2.5871 | 345.10 |
13:53:41 | 2.5860 | 503.40 |
13:51:45 | 2.5832 | 70.75 |
13:43:16 | 2.5825 | 552.14 |
13:41:48 | 2.5834 | 424.44 |
12:40:36 | 2.5898 | 274.27 |
12:34:57 | 2.5889 | 42.47 |
12:34:57 | 2.5889 | 181.66 |
12:23:53 | 2.5891 | 35.53 |
12:23:53 | 2.5891 | 273.25 |
12:17:50 | 2.5848 | 114.63 |
12:08:51 | 2.5895 | 402.19 |
11:56:07 | 2.5879 | 393.04 |
11:50:57 | 2.5907 | 478.10 |
11:37:05 | 2.5919 | 14.56 |
11:23:03 | 2.5909 | 391.36 |
11:10:04 | 2.5873 | 543.17 |
10:58:14 | 2.5880 | 50.42 |
10:51:09 | 2.5893 | 57.98 |
Time | Price(USDT) | Amount(XRP) |
---|---|---|
16:47:29 | 2.5872 | 631.54 |
16:39:42 | 2.5930 | 564.69 |
16:34:19 | 2.5961 | 238.29 |
16:23:21 | 2.5945 | 75.96 |
16:11:24 | 2.5956 | 53.55 |
15:57:28 | 2.5939 | 223.62 |
15:50:53 | 2.5972 | 179.24 |
15:50:44 | 2.5972 | 18.05 |
15:48:16 | 2.5923 | 41.82 |
15:44:47 | 2.5938 | 168.47 |
15:43:20 | 2.5937 | 128.34 |
15:35:45 | 2.5871 | 177.08 |
15:35:38 | 2.5871 | 326.51 |
15:10:40 | 2.5877 | 69.59 |
14:51:46 | 2.5846 | 601.05 |
14:30:10 | 2.5816 | 278.42 |
14:21:42 | 2.5825 | 277.80 |
14:11:09 | 2.5849 | 150.45 |
14:08:07 | 2.5859 | 278.99 |
14:07:20 | 2.5845 | 72.30 |
14:05:59 | 2.5845 | 158.25 |
13:59:31 | 2.5860 | 369.52 |
13:59:31 | 2.5863 | 162.50 |
13:59:01 | 2.5871 | 345.10 |
13:53:41 | 2.5860 | 503.40 |
13:51:45 | 2.5832 | 70.75 |
13:43:16 | 2.5825 | 552.14 |
13:41:48 | 2.5834 | 424.44 |
12:40:36 | 2.5898 | 274.27 |
12:34:57 | 2.5889 | 42.47 |
12:34:57 | 2.5889 | 181.66 |
12:23:53 | 2.5891 | 35.53 |
12:23:53 | 2.5891 | 273.25 |
12:17:50 | 2.5848 | 114.63 |
12:08:51 | 2.5895 | 402.19 |
11:56:07 | 2.5879 | 393.04 |
11:50:57 | 2.5907 | 478.10 |
11:37:05 | 2.5919 | 14.56 |
11:23:03 | 2.5909 | 391.36 |
11:10:04 | 2.5873 | 543.17 |
10:58:14 | 2.5880 | 50.42 |
10:51:09 | 2.5893 | 57.98 |